To Opel Corsa παραμένει το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς.
Θετικός κατά 16,5% ο Νοέμβρης για την αγορά αυτοκινήτου
(5/12/2011)
Θετικά μηνύματα καταγράφει η αγορά αυτοκινήτου, αφού οι νέες ταξινομήσεις του Νοεμβρίου ήταν κατά 16,5% περισσότερες σε σχέση με τον Νοέμβρη του 2010.
Πωλήσεις ανά εταιρεία | &&&&&&&& | &&&& | &&&& | |
&&&& | Ταξινομήσεις Noεμβρίου | &&&&Μερίδιο αγοράς% (Noέμβριος) | &&&&Ταξινομήσεις Ιαν-Νοέ. 2011 | &&&&Μερίδιο αγοράς 2011 % | &&&&
Opel | &&&&1218 | &&&& 15,4 | &&&& 10884 | &&&& 11,8 | &&&&
Toyota | &&&&934 | &&&& 11,8 | &&&& 10850 | &&&& 11,8 | &&&&
VW | &&&&1077 | &&&& 13,7 | &&&& 9009 | &&&& 9,8 | &&&&
Ford | &&&&471 | &&&& 5,3 | &&&& 5997 | &&&& 6,5 | &&&&
Nissan | &&&&211 | &&&& 2,7 | &&&& 5554 | &&&& 6,0 | &&&&
Fiat | &&&&428 | &&&& 5,4 | &&&& 5501 | &&&& 6,0 | &&&&
Hyundai | &&&&338 | &&&& 4,3 | &&&& 4725 | &&&& 5,1 | &&&&
Skoda | &&&&312 | &&&& 4,0 | &&&& 4487 | &&&& 4,9 | &&&&
Citroen | &&&&241 | &&&& 3,1 | &&&& 3465 | &&&& 3,8 | &&&&
Peugeot | &&&&242 | &&&& 3,1 | &&&& 3322 | &&&& 3,6 | &&&&
*Η ταξινόμηση έχει γίνει με βάση τις πωλήσεις από την αρχή του έτους.
&&&& &&&& Aνά μοντέλο, ξεχώρισε για μία ακόμη φορά το Corsa, με 670 νέες ταξινομήσεις τον Νοέμβριο. Το μικρό Οpel διατηρεί και τα σκήπτρα του δημοφιλέστερου μοντέλου στην αγορά από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, με συνολικές ταξινομήσεις 5.687 και μερίδιο αγοράς 16,33%. Ακολουθούν τα Toyota Yaris και VW Polo, ενώ δημοφιλέστερο μικρομεσαίο μοντέλο μέχρι τώρα μέσα στο 2011 είναι το Opel Astra με 3.344 νέες ταξινομήσεις. Ανά μοντέλο λοιπόν, τα δεδομένα μέχρι στιγμής έχουν ως εξής*:
&&&& &&&&
Πωλήσεις ανά μοντέλο | &&&&&&&& | &&&& | &&&& | |
Μοντέλο | &&&&Ταξινομήσεις Νοεμβρίου | &&&&Μερίδιο αγοράς% | &&&&Ταξινομήσεις Ιαν-Νοε.2011 | &&&&Μερίδιο αγοράς 2011 % | &&&&
Opel Corsa | &&&&670 | &&&& 20,8 | &&&& 5687 | &&&& 16,33 | &&&&
Toyota Yaris | &&&&447 | &&&& 13,9 | &&&& 3885 | &&&& 11,16 | &&&&
VW Polo | &&&&386 | &&&& 12,0 | &&&& 3787 | &&&& 10,88 | &&&&
Ford Fiesta | &&&&218 | &&&& 6,8 | &&&& 3357 | &&&& 9,64 | &&&&
Opel Astra | &&&&379 | &&&& 18,4 | &&&& 3344 | &&&& 14,47 | &&&&
Toyota Auris | &&&&198 | &&&& 9,6 | &&&& 2903 | &&&& 12,56 | &&&&
Nissan Micra | &&&&75 | &&&& 2,3 | &&&& 2617 | &&&& 7,52 | &&&&
Fiat Panda | &&&&107 | &&&& 9,4 | &&&& 2616 | &&&& 16,16 | &&&&
VW Golf | &&&&341 | &&&& 16,6 | &&&& 2198 | &&&& 9,51 | &&&&
Toyota Aygo | &&&&169 | &&&& 14,9 | &&&& 2150 | &&&& 13,28 | &&&&
*Η ταξινόμηση έχει γίνει με βάση τις πωλήσεις από την αρχή του έτους.