|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάιος 2002 | ||
---|---|---|
1 | HYUNDAI ATOS | 1011 |
2 | OPEL CORSA | 961 |
3 | FIAT PUNTO | 830 |
4 | PEUGEOT 206 | 819 |
5 | HYUNDAI ACCENT | 789 |
6 | TOYOTA COROLLA | 760 |
7 | VOLKSWAGEN POLO | 726 |
8 | FORD FOCUS | 671 |
9 | PEUGEOT 307 | 653 |
10 | OPEL ASTRA | 641 |
11 | SEAT IBIZA | 631 |
12 | VOLKSWAGEN GOLF | 560 |
13 | CITROEN SAXO | 555 |
14 | TOYOTA YARIS | 527 |
15 | FIAT SEICENTO | 482 |
16 | NISSAN ALMERA | 460 |
17 | CITROEN XSARA | 456 |
18 | NISSAN MICRA | 455 |
19 | SUZUKI JIMNY | 442 |
20 | CITROEN C3 | 434 |
21 | SKODA FABIA | 398 |
22 | NISSAN PRIMERA | 373 |
23 | FIAT STILO | 359 |
24 | SKODA OCTAVIA | 340 |
25 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 312 |
26 | RENAULT TWINGO | 298 |
27 | SEAT CORDOBA | 280 |
28 | TOYOTA AVENSIS | 264 |
29 | SUZUKI WAGON R | 247 |
30 | RENAULT MEGANE | 222 |
31 | SEAT LEON | 220 |
32 | AUDI A4 | 217 |
33 | RENAULT CLIO | 214 |
34 | FORD MONDEO | 207 |
35 | ALFA ROMEO 156 | 199 |
36 | RENAULT THALIA | 197 |
37 | CHRYSLER CHEROKEE | 186 |
38 | HONDA CIVIC | 186 |
39 | OPEL VECTRA | 173 |
40 | SUZUKI IGNIS | 161 |
41 | VOLKSWAGEN PASSAT | 157 |
42 | PEUGEOT 106 | 156 |
43 | MITSUBISHI CARISMA | 153 |
44 | ALFA ROMEO 147 | 151 |
45 | KIA RIO | 149 |
46 | HYUNDAI COUPE | 145 |
47 | TOYOTA RAV4 | 135 |
48 | SUZUKI VITARA | 135 |
49 | MERCEDES C | 123 |
50 | OPEL AGILA | 117 |
51 | RENAULT LAGUNA | 115 |
52 | KIA SPORTAGE | 108 |
53 | SUZUKI GRAND VITARA | 107 |
54 | SMART SMART | 106 |
55 | OPEL ZAFIRA | 101 |
56 | HYUNDAI ELANTRA | 101 |
57 | RENAULT SCENIC | 96 |
58 | HYUNDAI MATRIX | 96 |
59 | VOLKSWAGEN BORA | 90 |
60 | CITROEN PICASSO | 79 |
61 | FORD FIESTA | 78 |
62 | CITROEN C5 | 77 |
63 | NISSAN X-TRAIL | 73 |
64 | SUZUKI ALTO | 72 |
65 | AUDI A3 | 72 |
66 | MITSUBISHI PAJERO | 72 |
67 | MERCEDES A | 71 |
68 | OPEL ASTRA CABRIO | 69 |
69 | HONDA HRV | 62 |
70 | HONDA CRV | 56 |
71 | LADA NIVA | 56 |
72 | SEAT TOLEDO | 53 |
73 | TOYOTA COROLLA VERSO | 53 |
74 | LANCIA YPSILON | 51 |
75 | DAIHATSU TERIOS | 51 |
76 | RENAULT KANGOO | 51 |
77 | SUBARU IMPREZA | 50 |
78 | FIAT SCUDO | 50 |
79 | CITROEN JUMPY | 47 |
80 | PEUGEOT 406 | 45 |
81 | FIAT DOBLO | 43 |
82 | HYUNDAI SANTAFE | 42 |
83 | DAIHATSU CUORE | 41 |
84 | SUZUKI SAMURAI | 40 |
85 | CHRYSLER PT CRUISER | 39 |
86 | LAND ROVER MGF | 34 |
87 | SAAB 9-3 | 34 |
88 | LAND ROVER FREELANDER | 31 |
89 | MINI MINI | 30 |
90 | SUZUKI LIANA | 30 |
91 | LAND ROVER 45 | 27 |
92 | VOLVO V40 | 26 |
93 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 25 |
94 | MAZDA MX-5 | 24 |
95 | FIAT MAREA | 23 |
96 | MERCEDES CLK | 22 |
97 | MITSUBISHI COLT LANCER | 22 |
98 | AUDI A6 | 22 |
99 | CITROEN BERLINGO | 22 |
100 | MERCEDES SLK | 22 |
101 | MAZDA TRIBUTE | 22 |
102 | FORD MAVERICK | 22 |
103 | AUDI TT | 21 |
104 | TOYOTA VERSO | 19 |
105 | VOLKSWAGEN BEETLE | 19 |
106 | LANCIA LYBRA | 18 |
107 | FORD ESCAPE | 17 |
108 | KIA SEPHIA | 16 |
109 | PEUGEOT PARTNER | 15 |
110 | AUDI A2 | 15 |
111 | CHRYSLER WRANGLER | 13 |
112 | RENAULT MEGANE CABRIO | 13 |
113 | FORD KA | 13 |
114 | MERCEDES M | 12 |
115 | CHEVROLET BLAZER | 12 |
116 | TOYOTA LAND CRUISER | 11 |
117 | MITSUBISHI SPACE STAR | 11 |
118 | LAND ROVER 25 | 11 |
119 | RENAULT MEGANE COUPE | 10 |
120 | MERCEDES E | 10 |
121 | SUBARU FORESTER | 9 |
122 | SAAB 9-5 | 9 |
123 | MAZDA 323 | 9 |
124 | FIAT MULTIPLA | 9 |
125 | SUZUKI SWIFT | 9 |
126 | JAGUAR S-TYPE | 9 |
127 | SEAT AROSA | 8 |
128 | JAGUAR X-TYPE | 8 |
129 | CHRYSLER SEBRING | 7 |
130 | VOLVO S60 | 7 |
131 | TOYOTA CELICA | 7 |
132 | VOLKSWAGEN LUPO | 7 |
133 | SEAT INCA | 7 |
134 | DAIHATSU SIRION | 7 |
135 | BMW X5 | 7 |
136 | TOYOTA MR2 | 7 |
137 | LAND ROVER 75 | 6 |
138 | ALFA ROMEO 166 | 6 |
139 | SEAT ALHAMBRA | 6 |
140 | AUDI ALLROAD | 6 |
141 | MERCEDES VANEO | 6 |
142 | DAIHATSU YRV | 5 |
143 | MINI MINI COOPER | 5 |
144 | VOLKSWAGEN CADDY | 5 |
145 | LADA LIBRA | 5 |
146 | MERCEDES SL | 5 |
147 | VOLVO S80 | 4 |
148 | FIAT PANDA | 4 |
149 | MERCEDES S | 4 |
150 | BMW Z3 | 4 |
151 | LEXUS IS 200 | 4 |
152 | MAZDA DEMIO | 3 |
153 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
154 | LEXUS RX300 | 3 |
155 | MAZDA PREMACY | 2 |
156 | VOLKSWAGEN SHARAN | 2 |
157 | PORSCHE 986 | 2 |
158 | OPEL FRONTERA | 2 |
159 | ALFA ROMEO GTV | 2 |
160 | RENAULT VELSATIS | 2 |
161 | PEUGEOT 607 | 1 |
162 | NISSAN ALMERA TINO | 1 |
163 | LOTUS ELISE | 1 |
164 | LANCIA DEDRA | 1 |
165 | PEUGEOT 306 | 1 |
166 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1 |
167 | VOLVO C70 | 1 |
168 | FIAT BARCHETTA | 1 |
169 | NISSAN TERRANO | 1 |
170 | TOYOTA STARLET | 1 |
171 | NISSAN PATROL | 1 |
172 | MERCEDES ML | 1 |
173 | FORD PUMA | 1 |
174 | ISUZU UBS | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr