Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
Έκδοση - μοντέλο | Χώρος αποσκευών κατά AutoΤρίτη (dm3) | Ύψος κατωφλιού από το έδαφος (χλστ.) | Ελάχιστο εσωτερικό μήκος (χλστ.) | Ελάχιστο εσωτερικό πλάτος (χλστ.) | Τιμή σε € |
---|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia | 381,6 | 640 | 850 | 995 | 19.150 |
MG4 170 PS 51 kWh | 346 | 640 | 860 | 960 | 24448 |
Honda Jazz (old) | 344 | 605 | 655 | 1.020 | 15.640 |
SEAT Ibiza | 325 | 700 | 610 | 1.010 | 13.640 |
Opel Corsa 1,2T 100 PS | 313 | 635 | 670 | 1010 | 21600 |
VW Polo | 311 | 726 | 666 | 1.000 | 15.850 |
Renault Clio | 308 | 750 | 725 | 1.010 | 16.740 |
Citroen C3 | 305 | 745 | 685 | 1.035 | 14.300 |
Hyundai i20 | 305 | 650 | 625 | 1.070-1.230 | 12.990 |
Honda Jazz e:HEV | 303,2 | 555 | 655 | 1.010 | 22.700 |
Ford Fiesta | 295 | 625 | 700 | 985 | 17.396 |
Toyota Yaris | 289 | 618 | 665 | 995 | 17.340* |
Suzuki Swift | 282 | 645 | 680 | 1.010 | 13.350 |
* Υβριδική έκδοση
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr