Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
Έκδοση - μοντέλο | Χώρος αποσκευών κατά AutoΤρίτη (dm3) | Ύψος κατωφλιού από το έδαφος (χλστ.) | Ελάχιστο εσωτερικό μήκος (χλστ.) | Ελάχιστο εσωτερικό πλάτος (χλστ.) | Τιμή σε € |
---|---|---|---|---|---|
Ford Puma | 502 | 735 | 725 | 995 | 20.932 |
Citroen C3 Aircross | 338-482 | 690 | 780 | 980 | 16.950 |
Renault Captur | 344-465 | 735 | 680-840 | 1.020 | 16.830 |
VW T-Roc | 440 | 765 | 750 | 1.020 | 20.600 |
Opel Crossland X | 413 | 730 | 710 | 1.005 | 16.450 |
Ford EcoSport | 412 | 627 | 691 | 950 | 18.261 |
Nissan Juke | 410 | 760 | 650 | 880 | 15.186 |
Skoda Kamiq | 410 | 696 | 740 | 1.050 | 20.650 |
Peugeot 2008 | 408 | 640 | 0-120 | 1.010 | 21.800 |
Toyota Yaris Cross Hybrid | 406 | 750 | 865 | 1.000 | 20.320 |
Peugeot 2008 (old) | 400 | 600 | 795 | 1.030 | 20.100 |
SEAT Arona | 394 | 705 | 700 | 1.010 | 16.690 |
Jeep Renegade | 398 | 770 | 780 | 900 | 18.300 |
Kia Stonic | 389 | 770 | 660 | 995 | 14.490 |
Suzuki Vitara | 384 | 680 | 750 | 1.025 | 22.230 |
Dacia Sandero Stepway | 380 | 793 | 720 | 1.005 | 13.240 |
Hyundai Kona | 347 | 715 | 690 | 1.020 | 17.890 * |
Jeep Avenger Electric | 325 | 590 | 680 | 1000 | 29700 |
* Υβριδική έκδοση
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr