
Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές
Έκδοση - μοντέλο | Χώρος αποσκευών κατά AutoΤρίτη (dm3) | Ύψος κατωφλιού από το έδαφος (χλστ.) | Ελάχιστο εσωτερικό μήκος (χλστ.) | Ελάχιστο εσωτερικό πλάτος (χλστ.) |
---|---|---|---|---|
![]() Ford Puma | 502 | 735 | 725 | 995 |
![]() Citroen C3 Aircross | 338-482 | 690 | 780 | 980 |
![]() Renault Captur | 344-465 | 735 | 680-840 | 1.020 |
![]() VW T-Roc | 440 | 765 | 750 | 1.020 |
![]() Opel Crossland X | 413 | 730 | 710 | 1.005 |
![]() Ford EcoSport | 412 | 627 | 691 | 950 |
![]() Nissan Juke | 410 | 760 | 650 | 880 |
Skoda Kamiq | 410 | 696 | 740 | 1.050 |
![]() Peugeot 2008 | 408 | 640 | 0-120 | 1.010 |
![]() Toyota Yaris Cross Hybrid | 406 | 750 | 865 | 1.000 |
![]() Peugeot 2008 (old) | 400 | 600 | 795 | 1.030 |
![]() SEAT Arona | 394 | 705 | 700 | 1.010 |
![]() Jeep Renegade | 398 | 770 | 780 | 900 |
![]() Kia Stonic | 389 | 770 | 660 | 995 |
![]() Suzuki Vitara | 384 | 680 | 750 | 1.025 |
![]() Dacia Sandero Stepway | 380 | 793 | 720 | 1.005 |
![]() Hyundai Kona | 347 | 715 | 690 | 1.020 |
![]() Fiat 600 | 344 | 720 | 840 | 1080 |
![]() Jeep Avenger Electric | 325 | 590 | 680 | 1000 |
* Υβριδική έκδοση
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - autotriti.gr