ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμές με Leasing
LIVE: κίνηση στους δρόμους

Διοδια: Ολες οι τιμες διοδιων στην Ελλαδα -Ποσο πληρωνω σε καθε σταθμο;

Συγκεντρωμένες οι τιμές διοδίων για όλους τους αυτοκινητόδρομους στην Ελλάδα. Δες σε πίνακα πόσο πληρώνεις ανά κατηγορία οχήματος σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό διοδίων.

Οι κατηγορίες οχημάτων χωρίζονται σε:

Κατηγορία 1: Δίκυκλες μοτοσικλέτες και τρίκυκλα.
Κατηγορία 2: Επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20 μέτρα.
Κατηγορία 3: Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με λιγότερους από 4 άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα.
Κατηγορία 4: Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα.

Διόδια για 12 προορισμούς από και προς την Αθήνα

Διόδια για 7 προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη

Διόδια - Αττική Οδός

Κατηγορίες Κόστος διοδίων
Μοτοσικλέτες - Κατηγορία 1 1,25 €
Επιβατικά (Ι.Χ.) - Κατηγορία 2 2,50 €
Μικρά και μεσαία φορτηγά - Κατηγορία 3 6,25 €
Μεγάλα φορτηγά - Κατηγορία 4 10 €

Διόδια - Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»

Κατηγορίες Κόστος διοδίων
Μοτοσικλέτες 2,50 €
Επιβατικά (Ι.Χ.) 15,40 €
Επιβατικά Ι.Χ. με ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους άνω των 2 μέτρων 23,70 €
Φορτηγά με 2 άξονες 23,70 €
Φορτηγά με 3 άξονες 38,50 €
Φορτηγά με 4 άξονες και άνω 48,90 €
Λεωφορεία ή πούλαν έως 20 θέσεις 36,30 €
Λεωφορεία ή πούλαν 20-40 θέσεων 51,00 €
Λεωφορεία ή πούλαν άνω των 40 θέσεων 78,20 €

Ολυμπία Οδός - Εθνική Οδός Αθηνών-Πατρών

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Ελευσίνα (μετωπικός) 1,70 2,40 6,10 8,50
Νέα Πέραμος 1,10 1,60 4,10 5,70
Πάχη 0,70 1,00 2,60 3,70
Αγιοι Θεόδωροι 0,40 0,60 1,50 2,20
Ισθμός (μετωπικός) 1,40 2,00 5,20 7,30
Ζευγολατιό 0,60 0,80 2,10 3,00
Κιάτο (μετωπικός) 1,80 2,60 6,60 9,20
Κιάτο 0,70 1,00 2,50 3,50
Δερβένι 1,00 1,50 3,80 5,30
Ακράτα 1,40 2,00 5,00 7,00
Καλάβρυτα 1,90 2,70 6,80 9,60
Ελαιώνας (μετωπικός) 2,60 3,70 9,30 13,00
Δρέπανο 1,30 1,90 4,90 6,90
Ρίο (μετωπικός) 1,80 2,60 6,50 9,10

Ιόνια Οδός - Εθνική Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Κλόκοβα (μετωπικός) 2,40 3,40 8,60 12,00
Γαβρολίμνη 1,70 2,40 6,05 8,50
Μεσολόγγι 1,00 1,45 3,60 5,05
Αγγελόκαστρο (μετωπικός) 2,80 4,00 10,10 14,15
Κουβαράς 1,30 1,85 4,65 6,55
Μενίδι Αρτας (μετωπικός) 2,40 3,40 8,60 12,05
΄Αρτα 0,60 0,85 2,20 3,05
Γοργόμυλος 0,80 1,15 2,90 4,05
Τέροβο (μετωπικός) 2,45 3,55 8,90 12,45

Νέα Οδός - Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας (Τμήμα αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε)

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Αφίδνες (μετωπικός) 2,50 3,55 8,95 12,55
Καπανδρίτι 1,50 2,15 5,40 7,60
Μαλακάσα 1,05 1,55 3,85 5,40
Οινόφυτα 0,50 0,70 1,80 2,55
Θήβα 1,15 1,65 4,15 5,80
Θήβα (μετωπικός) 2,90 4,20 10,50 14,70
Τραγάνα (μετωπικός) 2,90 4,15 10,45 14,60
Τραγάνα 2,35 3,35 8,35 11,75
Αγία Τριάδα  (μετωπικός) 1,35 1,90 4,80 6,75
Μώλος 0,25 0,35 0,90 1,30
Μπράλος 0,45 0,65 1,65 2,35
Μαυρομαντήλα (μετωπικός) 1,45 2,05 5,15 7,25
Αγ. Μαρίνα 0,90 1,30 3,30 4,60
Στυλίδα (Καραβόμυλος) 0,50 0,70 1,75 2,50

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 (Λαμία - Τρίκαλα)

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Λιανοκλάδι (μετωπικός) 1,30 1,85 4,70 6,60
Ανάβρα 1,40 2,00 5,00 7,00
Σοφάδες 2,35 3,40 8,50 11,95
Προάστιο 0,80 1,15 2,85 4,05
Τρίκαλα (μετωπικός) 2,05 2,95 7,45 10,45
Τρίκαλα 0,55 0,80 2,05 2,90
Καλαμπάκα 0,60 0,09 2,25 3,15

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου - Εθνική Οδός Λαμίας - Θεσσαλονίκης

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Πελασγία (μετωπικός) 2,30 3,30 9,80 13,80
Γλύφα 1,70 2,40 7,20 10,10
Βελεστίνο 0,80 1,20 3,50 4,90
Μ. Μοναστηρίου 1,20 1,70 5,20 7,30
Κιλελέρ 1,60 2,20 6,70 9,40
Μοσχοχώρι (μετωπικός) 2,60 3,80 11,30 15,80
Γυρτώνη 0,50 0,70 2,00 2,80
Μακρυχώρι 0,70 1,00 3,20 4,40
Μακρυχώρι (μετωπικός) 1,70 2,40 7,20 10,10
Ευαγγελισμός 0,80 1,10 3,30 4,70
Πυργετός 1,10 1,60 4,70 6,60
Πλαταμώνας 0,40 0,60 1,90 2,60
Λεπτοκαρυά (μετωπικός) 2,10 3,00 9,00 12,60
Λεπτοκαρυά 1,20 1,70 5,10 7,10
Κλειδί (Αιγίνιο) (μετωπικός) 1,40 2,10 6,20 8,70

Εγνατία Οδός - Ηγουμενίτσα έως Κήπους

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Τύρια (Παραμυθιά) (μετωπικός) 1,50 2,10 5,30 7,40
Παμβώτιδα (μετωπικός) 0,80 1,20 3,00 4,20
Μαλακάσι (Μέτσοβο) (μετωπικός) 1,00 1,40 3,50 4,90
Σιάτιστα (μετωπικός) 1,10 1,50 3,80 5,30
Πολύμυλος (Κοζάνη) (μετωπικός) 1,00 1,40 3,50 4,90
Μάλγαρα (μετωπικός) 0,80 1,20 3,00 4,20
Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) (μετωπικός) 0,30 0,50 1,00 1,50
Ανάληψη (Λαγκαδά) (μετωπικός) 1,30 1,80 4,50 6,30
Ασπροβάλτα (μετωπικός) 0,60 0,90 2,30 3,20
Μουσθένη (Καβάλα) (μετωπικός) 1,10 1,60 4,00 5,60
Ίασμος (Κομοτηνή) (μετωπικός) 1,00 1,40 3,50 4,90
Μεστής (μετωπικός) 1,20 1,70 4,30 6,00
Αρδανίου (μετωπικός) 0,80 1,20 3,00 4,20
Ιεροπηγή 1,00 1,40 3,50 4,90
Ευζώνων 1,30 1,80 4,50 6,30
Στρυμονικού 0,70 1,00 2,50 3,50
Προμαχώνα 1,40 2,00 5,00 7,00
Παναγιά 0,70 1,00 2,50 3,50
Καλαμιά 0,30 0,40 1,00 1,40
Προφήτης 0,60 0,90 2,30 3,20
Βαγιοχώρι 0,40 0,60 1,50 2,10
Γαληψώ/Ορφάνιο 0,20 0,30 0,80 1,10
Μέστη 0,60 0,80 2,00 2,80
Ανατ. Σιατιστας 0,50 0,70 1,80 2,50
Πολυκάστρου 0,90 1,30 3,30 4,60
Ασπροβάλτα 0,20 0,30 0,80 1,10
Βαφέικα 0,20 0,30 0,80 1,10
ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής 0,20 0,30 0,80 1,10
Κλαδος 1,2,3 Λαγκαδά 0,20 0,30 0,80 1,10
Μουσθένη 0,60 0,80 2,00 2,80
Ελευθερούπολη 0,50 0,60 1,50 2,10
Αγ. Ανδρέας 0,30 0,40 1,00 1,40
Ιασμος 0,40 0,50 1,30 1,80
Ασπρα Χώματα 0,20 0,30 0,80 1,10

Μορέας - Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και Κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης

Σταθμός διοδίων Κόστος διοδίων ανά κατηγορία
Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Σπαθοβούνι (μετωπικός) 1,90 2,70 6,85 9,60
Νεστάνη (μετωπικός) 1,80 2,60 6,50 9,10
Γέφυρα Μαναρη (μετωπικός) 1,40 2,10 5,25 7,40
Βελιγοστή (μετωπικός) 0,90 1,35 3,40 4,80
Παραδείσι 0,50 0,80 2,05 2,90
Αρφάρες 0,50 0,80 2,05 2,85
Καλαμάτα (μετωπικός) 1,40 2,05 5,15 7,25
Θουρία 0,30 0,50 1,30 1,85
Πετρίνα 2,20 3,15 7,90 11,10