ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμές με Leasing
LIVE: κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη νίκη για τον Latvala στο WRC Ράλι Φιλανδίας.

Μεγάλη νίκη για τον Latvala στο WRC Ράλι Φιλανδίας.

WRC Ράλι Φιλανδίας: Νικητής ο Latvala

3.647 Επισκέψεις στο άρθρο (3/8/2014)

Σπουδαία νίκη για τον Jari-Matti Latvala στη χώρα του, αφού ο Φιλανδός οδηγός νίκησε τον Sebastien Ogier και στις 3 ειδικές διαδρομές της Κυριακής, ενώ κατέλαβε τη 2η θέση στην Power Stage.

Με 27 βαθμούς σύνολο ο Jari-Matti Latvala κέρδισε το Ράλι Φιλανδίας, τιμώντας την πατρίδα του και παίρνοντας μια μεγάλη νίκη έναντι του αντιπάλου του Sebastien Ogier. Τρίτος, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις αναδείχθηκε ο Kris Meeke, ενώ στην 4η θέση κατετάγη ο Andreas Mikkelsen.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Sebastien Ogier περιορίστηκε στη 2η θέση, παρόλο που κέρδισε τη 2η Power Stage, ενώ τίποτα δεν έχει κριθεί για τον τελικό τίτλο του πρωταθλητή στο WRC. Ραντεβού τώρα λοιπόν στις 21 Αυγούστου στη Γερμανία, όπου θα συνεχιστεί το WRC μέχρι τις 24 του μηνός.Η Γενική Κατάταξη έχει ως εξής μετά το τέλος του αγώνα:1. 2 J. LATVALA 2:57:23.2
2. 1 S. OGIER 2:57:26.8 +3.6 +3.6
3. 3 K. MEEKE 2:58:13.8 +47.0 +50.6
4. 9 A. MIKKELSEN 2:59:15.7 +1:01.9 +1:52.5
5. 5 M. HIRVONEN 3:00:12.9 +57.2 +2:49.7
6. 8 J. HANNINEN 3:01:52.2 +1:39.3 +4:29.0
7. 6 E. EVANS 3:02:49.0 +56.8 +5:25.8
8. 20 H. PADDON 3:03:41.0 +52.0 +6:17.8
9. 19 H. SOLBERG 3:09:30.2 +5:49.2 +12:07.0
10. 36 K. KRUUDA 3:12:07.9 +2:37.7 +14:44.7
11. 35 J. KETOMAA 3:14:16.6 +2:08.7 +16:53.4
12. 38 O. TANAK 3:14:40.1 +23.5 +17:16.9
13. 31 Y. AL RAJHI 3:16:41.1 +2:01.0 +19:17.9
14. 42 E. BRYNILDSEN 3:19:04.5 +2:23.4 +21:41.3
15. 85 H. HAAPAMAKI 3:28:04.4 +8:59.9 +30:41.2
16. 101 S. PARN 3:30:13.0 +2:08.6 +32:49.8
17. 66 T. SUNINEN 3:31:27.8 +1:14.8 +34:04.6
18. 80 G. MANFRINATO 3:31:57.7 +29.9 +34:34.5
19. 56 M. KOCI 3:31:59.7 +2.0 +34:36.5
20. 87 N. NIEMINEN 3:32:03.3 +3.6 +34:40.1
21. 112 Q. GILBERT 3:32:13.4 +10.1 +34:50.2
22. 55 Q. GIORDANO 3:33:19.8 +1:06.4 +35:56.6
23. 74 K. BURGER 3:33:21.1 +1.3 +35:57.9
24. 75 J. VIRTANEN 3:34:46.4 +1:25.3 +37:23.2
25. 103 Y. LEMES MACIAS 3:35:35.9 +49.5 +38:12.7
26. 72 J. ALONSO 3:37:41.0 +2:05.1 +40:17.8
27. 106 M. VATANEN 3:38:00.8 +19.8 +40:37.6
28. 77 Y. KOCHMAR 3:42:49.8 +4:49.0 +45:26.6
29. 93 K. VAN DEIJNE 3:44:34.3 +1:44.5 +47:11.1
30. 107 G. DE MEVIUS 3:44:36.0 +1.7 +47:12.8
31. 39 V. GORBAN 3:45:52.4 +1:16.4 +48:29.2
32. 89 K. HYTONEN 3:45:53.0 +0.6 +48:29.8
33. 110 N. SOLANS 3:46:01.3 +8.3 +48:38.1
34. 10 R. KUBICA 3:46:29.4 +28.1 +49:06.2
35. 58 M. TAYLOR 3:47:15.7 +46.3 +49:52.5
36. 62 A. FISHER 3:47:50.1 +34.4 +50:26.9
37. 102 T. CAVE 3:48:45.4 +55.3 +51:22.2
38. 52 S. TEMPESTINI 3:49:15.0 +29.6 +51:51.8
39. 78 M. KOSKELO 3:51:28.9 +2:13.9 +54:05.7
40. 53 A. DOMZALA 3:51:48.9 +20.0 +54:25.7
41. 92 R. KAISANLAHTI 3:56:36.2 +4:47.3 +59:13.0
42. 105 S. KORNICKI 4:02:42.6 +6:06.4 +1:05:19.4
43. 32 Y. PROTASOV 4:03:45.4 +1:02.8 +1:06:22.2
44. 96 P. FROMHOLDT 4:05:53.0 +2:07.6 +1:08:29.8
45. 57 S. LEFEBVRE 4:06:02.1 +9.1 +1:08:38.9
46. 97 W. DOBERER 4:10:39.4 +4:37.3 +1:13:16.2
47. 98 S. JUUSONEN 4:14:14.4 +3:35.0 +1:16:51.2
48. 82 M. MAAREND 4:14:24.5 +10.1 +1:17:01.3
49. 76 R. SHAYMIEV 4:15:38.3 +1:13.8 +1:18:15.1
50. 61 F. DELLA CASA 4:18:26.3 +2:48.0 +1:21:03.1
51. 99 S. WASHIO 4:26:41.7 +8:15.4 +1:29:18.5
52. 91 I. PASTILA 4:39:04.1 +12:22.4 +1:41:40.9
53. 94 J. LOPEZ 5:00:40.8 +21:36.7 +2:03:17.6
54. 95 F. DE SANCTIS 5:02:36.3 +1:55.5 +2:05:13.1



Autotriti.gr
MINETTA AYTOKINHTO KAI KATOIKIA