
Είναι το φθηνότερο οικογενειακό SUV, ξεκινάει από 19.900 ευρώ.
Καίει 8,5 ευρώ/100 χιλιόμετρα δηλαδή περίπου όσο ένα υβριδικό.
Στενό σε φάρδος το πίσω κάθισμα, αλλά χωρά επιβάτες έως 1,91 μέτρα ύψος.
Έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος και οι κοντοί πρόβολοι βοηθάνε στο off-road
autotriti team
Ψηφιακή Έκθεση: «Τώρα που τα Ηλεκτρικά γίνονται φθηνότερα από τα βενζινοκίνητα...»
Είναι το φθηνότερο οικογενειακό SUV, ξεκινάει από 19.900 ευρώ
Το Dacia Duster στη νέα του γενιά άφησε στο παρελθόν το diesel και ασπάστηκε τον υβριδισμό διαθέτοντας επιλογές με ήπια υβριδικούς ή φουλ υβριδικούς κινητήρες. Συνδετικός κρίκος με το προηγούμενο Duster είναι η έκδοση διπλού καυσίμου με βενζίνη και LPG που παραμένει στην γκάμα αναβαθμισμένη με μεγαλύτερο ρεζερβουάρ για το υγραέριο. Πάμε να δούμε σε ποια σημεία ξεχωρίζει το Duster LPG (διαβάστε εδώ την δοκιμή του).
Ξεκινάμε από την τιμή, αφού το Dacia Duster στην έκδοση διπλού καυσίμου είναι το φθηνότερο οικογενειακό SUV που υπάρχει αυτή την στιγμή στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή 19.900 ευρώ. Αυτό το κόστος απόκτησης είναι το χαμηλότερο στην κατηγορία ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου, είναι δηλαδή το φθηνότερο SUV είτε μιλάμε για βενζινοκίνητα, είτε για εξηλεκτρισμένα SUV, είτε για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.
Η τιμή των 19.900 ευρώ αφορά το εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Essential το οποίο περιλαμβάνει μεν LED προβολείς, cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενους καθρέπτες, air-condition και πλήθος συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, όμως έχει κάποιες βασικές ελλείψεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όπως οθόνη για το infotainment, ψηφιακό πίνακα οργάνων και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα.
Καίει 8,5 ευρώ/100 χιλιόμετρα δηλαδή περίπου όσο ένα υβριδικό.
Οι οικονομικές μετακινήσεις είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει το υγραέριο και αυτό επαληθεύεται στις μετρήσεις. Το Duster LPG, όταν είναι γυρισμένο στο υγραέριο, «καίει» 9,5 λτ./100 χλμ. σε μέση κατανάλωση (πραγματικές συνθήκες), νούμερο που αντιστοιχεί σε 8,5 ευρώ για κάθε 100 χλμ. (μέση τιμή LPG 0,9 ευρώ/λτ.) και είναι παρόμοιο με την οικονομία που προσφέρουν φουλ υβριδικά μοντέλα. Όταν το Duster κινείται με βενζίνη, η μέση πραγματική κατανάλωση ανέρχεται στα 8,2 λτ./100 χλμ. και το αντίστοιχο κόστος σχεδόν διπλασιάζεται στα 15 ευρώ λόγω της υψηλότερης τιμής της βενζίνης (1,8 ευρώ/λτ.).Χαρακτηριστικό που «λύνει» τα χέρια είναι πως το Duster εξοπλίζεται με δύο μεγάλα ρεζερβουάρ, ένα 50 λίτρων για την βενζίνη και ένα 51 λίτρων για το υγραέριο. Αυτό σημαίνει πως το SUV της Dacia μπορεί να κινηθεί ακόμη και για 1.150 χιλιόμετρα, πριν αδειάσουν και οι δύο... δεξαμενές του και χρειαστεί να ανεφοδιαστεί. Σε επιδόσεις, όταν είναι γυρισμένο σε υγραέριο, το Duster έχει καλές ρεπρίζ (60-100 σε 8,7 δλ. και 80-120 σε 12,7 δλ.), ενώ με βενζίνη, υπολογίστε 1,5-2 δλ. περισσότερα. Το 0-100 γίνεται σε 13,4 δλ. με LPG, σε 14,6 με βενζίνη
Στενό σε φάρδος το πίσω κάθισμα, αλλά χωρά επιβάτες έως 1,91 μέτρα ύψος.
Στο κομμάτι των χώρων, το Duster θα χωρέσει με άνεση 2 επιβάτες στο πίσω κάθισμα (έχει φάρδος 1,34 μέτρα), ακόμη και αν αυτοί έχουν ύψος που ξεπερνάει για λίγο τα 1,9 μέτρα. Επίσης, όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, αυτό έχει χωρητικότητα 496 λίτρα, νούμερο που βρίσκεται στο μέσο όρο της κατηγορίας. Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε πως μέσα στην καμπίνα υπάρχουν επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι 30 λτ., ενώ το προαιρετικό Sleep Pack μετατρέπει το πίσω μέρος σε κρεβάτι 1,90 μ. x 1,30 μ. που αναδιπλώνεται σε λιγότερο από 2 λεπτά, απογειώνοντας την πρακτικότητα.Για όσους αναρωτιούνται για το πόσο ποιοτικό είναι το εσωτερικό του Duster, η Dacia θέλοντας να κρατήσει χαμηλά το κόστος, έδωσε στο μοντέλα σκληρά πλαστικά που όμως φαίνονται γεροδεμένα και πως θα αντέξουν όταν περάσουν τα χρόνια. Στην εισαγωγική έκδοση, πίσω από το τιμόνι υπάρχει ένας μικρός ψηφιακός πίνακας οργάνων 4,2 ιντσών, ενώ δίπλα του δεν υπάρχει οθόνη αφής αλλά μια θέση για να τοποθετεί ο οδηγός το κινητό του και να αναλαμβάνει αυτό τον αντίστοιχο ρόλο. Στις επόμενες εκδόσεις, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι 7 ιντσών ενώ η οθόνη αφής έχει μέγεθος 10,1 ίντσες.
Έχει μεγάλη απόσταση από το έδαφος και οι κοντοί πρόβολοι βοηθάνε στο off road
Το Duster έχει τη φήμη ενός σκληροτράχηλου SUV και πράγματι, παρότι πλέον προσφέρει αναβαθμισμένη ποιότητα κύλισης παραμένει ένα αυτοκίνητο που θα ικανοποιήσει τους πιο... περιπετειώδεις οδηγούς. Με όπλο τα 21 εκατοστά απόσταση από το έδαφος και τις πολύ καλές γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής (30, 21 και 34 μοίρες αντίστοιχα), το Duster μπορεί να κινηθεί αρκετά άνετα πάνω σε χωματόδρομο, με τα ασφάλτινα λάστιχα και την απουσία τετρακίνησης να θέτουν βέβαια περιορισμούς.Ποια συνδυάζουν καλύτερα Κατανάλωση, Χώρους και Ασφάλεια
Ποια συνδυάζουν καλύτερα Κατανάλωση, Χώρους και Ασφάλεια
Για την τελική κατάταξη έχουμε συνυπολογίσει την κατάταξή τους σε κατανάλωση, χώρους και ασφάλεια. Θεωρούμε τον καθένα από τους παραπάνω τομείς εξίσου σημαντικό (33%), για να υπολογίσουμε την τελική κατάταξη.Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις επόμενες επιλογές και τι λαμβάνουμε υπόψη για να κάνουμε την κατάταξη και στους 3 επιμέρους τομείς της κατανάλωσης, των χώρων και της ασφάλειας.
Rank | Μάρκα / Μοντέλο / Έκδοση | Τιμή | Κατα νάλωση | Χώροι | Ασφά λεια |
---|---|---|---|---|---|
1º | HYUNDAI TUCSON Full Hybrid 1.6T 6AT 4WD 215ps | 15º | 2º | 5º | |
2º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS 180ps | 5º | 9º | 22º | |
3º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD 183ps | 10º | 9º | 19º | |
4º | RENAULT AUSTRAL E-Tech Full Hybrid 200 PS 200ps | 19º | 18º | 6º | |
5º | KIA SPORTAGE 1.6T 6AT 4WD HEV MY25 210ps | 21º | 14º | 9º | |
6º | HONDA ZR-V e:HEV 184ps | 13º | 22º | 13º | |
7º | NISSAN QASHQAI E-POWER 190 PS 190ps | 11º | 30º | 7º | |
8º | VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 150ps | 28º | 1º | 21º | |
9º | OPEL GRANDLAND New 1.2T Hybrid 48V EDCT6 136ps | 21º | 3º | 29º | |
10º | PEUGEOT 3008 Hybrid e-DCS6 (New) 136ps | 19º | 7º | 33º | |
11º | TOYOTA C-HR 2.0L HEV AWD-i 197ps | 1º | 54º | 8º | |
12º | ALFA ROMEO TONALE 1.5 DDCT 160 PS MHEV 160ps | 18º | 45º | 4º | |
13º | TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID 197 PS 4x4 197ps | 4º | 50º | 14º | |
14º | HYUNDAI KONA 1.6 Hybrid 6-DCT MY25 129ps | 8º | 14º | 49º | |
15º | CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 HYBRID e-DCT6 136ps | 16º | 20º | 35º | |
16º | CUPRA FORMENTOR 1.5 eTSI DSG MHEV 150ps | 27º | 33º | 12º | |
17º | MERCEDES GLB 200 mHEV 163ps | 37º | 18º | 19º | |
18º | RENAULT AUSTRAL 1.3 mHEV AUTO 160 160ps | 35º | 23º | 18º | |
19º | BMW X1 sDrive18i DCT 136ps | 47º | 6º | 23º | |
20º | CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 265ps | 55º | 21º | 1º | |
21º | MG ZS MAX HYBRID+ 197ps | 9º | 37º | 32º | |
22º | HONDA HR-V e:HEV 131 PS 131ps | 3º | 46º | 29º | |
23º | DACIA DUSTER Hybrid 140ps | 5º | 33º | 43º | |
24º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 158ps | 29º | 26º | 26º | |
25º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD 158ps | 32º | 26º | 24º | |
26º | KIA SPORTAGE 1.6T 7DCT 2WD 48V MY 2025 160ps | 38º | 17º | 28º | |
27º | SKODA KAROQ 1.5 TSI DSG7 150ps | 44º | 30º | 10º | |
28º | HYUNDAI KONA 1.6T 7DCT 4x4 MY25 170ps | 48º | 14º | 24º | |
29º | HYUNDAI TUCSON 1.6T 48V Hybrid 6MT 2WD 160ps | 39º | 7º | 42º | |
30º | TOYOTA C-HR 1.8L HEV 140ps | 1º | 51º | 37º | |
31º | AUDI Q3 35 TFSI S tronic 150ps | 49º | 25º | 16º | |
32º | AUDI A3 SPORTBACK ALLSTREET 35 TFSI S TRONIC MHEV 150ps | 24º | 55º | 11º | |
33º | NISSAN QASHQAI 1.3 140 PS MT 140ps | 31º | 26º | 35º | |
34º | DACIA DUSTER ECO-G 100ps | 7º | 29º | 56º | |
35º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 186 AUTO 186ps | 46º | 9º | 37º | |
36º | MERCEDES GLA 200 mHEV FL 163ps | 34º | 44º | 15º | |
37º | MG HS 1.5T DCT 162ps | 52º | 4º | 40º | |
38º | MERCEDES GLA AMG 35 4MATIC mHEV FL 306ps | 54º | 40º | 3º | |
39º | CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 333ps | 56º | 39º | 2º | |
40º | AUDI Q3 Sportback 35 TFSI S tronic 150ps | 49º | 33º | 16º | |
41º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 42º | 9º | 47º | |
42º | DACIA DUSTER TCe 48V 4x4 130ps | 26º | 24º | 48º | |
43º | RENAULT ARKANA HYBRID E-TECH 145 145ps | 12º | 41º | 46º | |
44º | RENAULT ARKANA TCe 140 EDC HYBRID MHEV 140ps | 39º | 38º | 26º | |
45º | MAZDA CX-5 2.5 e-Skyactiv 194 PS AUTO AWD 194ps | 53º | 13º | 39º | |
46º | SUBARU CROSSTREK e-BOXER AWD 136ps | 30º | 42º | 34º | |
47º | MG HS 1.5T 162ps | 51º | 4º | 55º | |
48º | SKODA KAROQ 1.5 TSI 150 PS 150ps | 43º | 30º | 41º | |
49º | JEEP COMPASS 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT 130ps | 17º | 47º | 51º | |
50º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS AT6 186ps | 39º | 48º | 31º | |
51º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.5 Strong Hybrid 4WD 116ps | 14º | 56º | 50º | |
52º | CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150ps | 45º | 33º | 44º | |
53º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS 186ps | 33º | 48º | 45º | |
54º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 2WD 129ps | 23º | 52º | 53º | |
55º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 4WD 129ps | 25º | 52º | 52º | |
56º | OPEL GRANDLAND 1.2 T 130 PS 130ps | 36º | 42º | 54º |
Ποια πληρώνουν λιγότερα ευρώ για καύσιμα/έτος
Ποια πληρώνουν λιγότερα ευρώ για καύσιμα/έτος
Ο υπολογισμός έχει γίνει για τον μέσο όρο του Έλληνα οδηγού, όπου το 80% των χιλιομέτρων γίνεται εντός πόλης και το 20% σε ταξίδι. Οι τιμές των καυσίμων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών ΚαυσίμωνΜάρκα / Μοντέλο / Έκδοση | Κόστος Καυσίμου / Έτος | |
---|---|---|
1º | TOYOTA C-HR 1.8L HEV 140ps | 1455 |
2º | TOYOTA C-HR 2.0L HEV AWD-i 197ps | 1455 |
3º | HONDA HR-V e:HEV 131 PS 131ps | 1480 |
4º | TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID 197 PS 4x4 197ps | 1655 |
5º | DACIA DUSTER Hybrid 140ps | 1814 |
6º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS 180ps | 1814 |
7º | DACIA DUSTER ECO-G 100ps | 1838 |
8º | HYUNDAI KONA 1.6 Hybrid 6-DCT MY25 129ps | 1862 |
9º | MG ZS MAX HYBRID+ 197ps | 1873 |
10º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD 183ps | 1931 |
11º | NISSAN QASHQAI E-POWER 190 PS 190ps | 1977 |
12º | RENAULT ARKANA HYBRID E-TECH 145 145ps | 2057 |
13º | HONDA ZR-V e:HEV 184ps | 2073 |
14º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.5 Strong Hybrid 4WD 116ps | 2113 |
15º | HYUNDAI TUCSON Full Hybrid 1.6T 6AT 4WD 215ps | 2152 |
16º | CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 HYBRID e-DCT6 136ps | 2161 |
17º | JEEP COMPASS 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT 130ps | 2267 |
18º | ALFA ROMEO TONALE 1.5 DDCT 160 PS MHEV 160ps | 2379 |
19º | PEUGEOT 3008 Hybrid e-DCS6 (New) 136ps | 2411 |
20º | RENAULT AUSTRAL E-Tech Full Hybrid 200 PS 200ps | 2411 |
21º | KIA SPORTAGE 1.6T 6AT 4WD HEV MY25 210ps | 2492 |
22º | OPEL GRANDLAND New 1.2T Hybrid 48V EDCT6 136ps | 2492 |
23º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 2WD 129ps | 2653 |
24º | AUDI A3 SPORTBACK ALLSTREET 35 TFSI S TRONIC MHEV 150ps | 2680 |
25º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 4WD 129ps | 2703 |
26º | DACIA DUSTER TCe 48V 4x4 130ps | 2706 |
27º | CUPRA FORMENTOR 1.5 eTSI DSG MHEV 150ps | 2733 |
28º | VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 150ps | 2770 |
29º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 158ps | 2775 |
30º | SUBARU CROSSTREK e-BOXER AWD 136ps | 2779 |
31º | NISSAN QASHQAI 1.3 140 PS MT 140ps | 2908 |
32º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD 158ps | 2945 |
33º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS 186ps | 2986 |
34º | MERCEDES GLA 200 mHEV FL 163ps | 3011 |
35º | RENAULT AUSTRAL 1.3 mHEV AUTO 160 160ps | 3027 |
36º | OPEL GRANDLAND 1.2 T 130 PS 130ps | 3129 |
37º | MERCEDES GLB 200 mHEV 163ps | 3145 |
38º | KIA SPORTAGE 1.6T 7DCT 2WD 48V MY 2025 160ps | 3200 |
39º | RENAULT ARKANA TCe 140 EDC HYBRID MHEV 140ps | 3287 |
40º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS AT6 186ps | 3287 |
41º | HYUNDAI TUCSON 1.6T 48V Hybrid 6MT 2WD 160ps | 3287 |
42º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 3308 |
43º | SKODA KAROQ 1.5 TSI 150 PS 150ps | 3335 |
44º | SKODA KAROQ 1.5 TSI DSG7 150ps | 3441 |
45º | CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150ps | 3467 |
46º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 186 AUTO 186ps | 3508 |
47º | BMW X1 sDrive18i DCT 136ps | 3577 |
48º | HYUNDAI KONA 1.6T 7DCT 4x4 MY25 170ps | 3591 |
49º | AUDI Q3 Sportback 35 TFSI S tronic 150ps | 3614 |
50º | AUDI Q3 35 TFSI S tronic 150ps | 3614 |
51º | MG HS 1.5T 162ps | 3864 |
52º | MG HS 1.5T DCT 162ps | 4064 |
53º | MAZDA CX-5 2.5 e-Skyactiv 194 PS AUTO AWD 194ps | 4223 |
54º | MERCEDES GLA AMG 35 4MATIC mHEV FL 306ps | 4273 |
55º | CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 265ps | 5078 |
56º | CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 333ps | 5315 |
Κατανάλωση στην πόλη
Κατανάλωση στην πόλη
Για την μέτρηση της κατανάλωσης εντός πόλης εφαρμόζουμε έναν τυπικό κύκλο, που προσομοιώνει την κίνηση σε αστικές συνθήκες. Έτσι κινούμαστε με ταχύτητα έως 50 χλμ./ώρα και σε ορισμένες συνθήκες ως 80, σαν να κινούμαστε σε κάποια κεντρική λεωφόρο, πραγματοποιώντας παράλληλα στάσεις σαν να περιμένουμε σε φανάρι. Έπειτα από το όργανο που συνδέουμε στη θύρα OBD του οχήματος (παίρνει δεδομένα από τον εγκέφαλο κατευθείαν) λαμβάνουμε το νούμερο της κατανάλωσης.Μάρκα / Μοντέλο / Έκδοση | Κατανάλωση πόλη (λτ.) | |
---|---|---|
1º | HONDA HR-V e:HEV 131 PS 131ps | 3,5 |
2º | TOYOTA C-HR 1.8L HEV 140ps | 3,6 |
3º | TOYOTA C-HR 2.0L HEV AWD-i 197ps | 3,6 |
4º | TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID 197 PS 4x4 197ps | 4,2 |
5º | DACIA DUSTER Hybrid 140ps | 4,8 |
6º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS 180ps | 4,8 |
7º | HYUNDAI KONA 1.6 Hybrid 6-DCT MY25 129ps | 4,8 |
8º | MG ZS MAX HYBRID+ 197ps | 5 |
9º | NISSAN QASHQAI E-POWER 190 PS 190ps | 5 |
10º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD 183ps | 5,1 |
11º | RENAULT ARKANA HYBRID E-TECH 145 145ps | 5,2 |
12º | HONDA ZR-V e:HEV 184ps | 5,3 |
13º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.5 Strong Hybrid 4WD 116ps | 5,5 |
14º | HYUNDAI TUCSON Full Hybrid 1.6T 6AT 4WD 215ps | 5,7 |
15º | CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 HYBRID e-DCT6 136ps | 5,8 |
16º | JEEP COMPASS 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT 130ps | 5,9 |
17º | ALFA ROMEO TONALE 1.5 DDCT 160 PS MHEV 160ps | 6,3 |
18º | RENAULT AUSTRAL E-Tech Full Hybrid 200 PS 200ps | 6,5 |
19º | KIA SPORTAGE 1.6T 6AT 4WD HEV MY25 210ps | 6,7 |
20º | PEUGEOT 3008 Hybrid e-DCS6 (New) 136ps | 6,8 |
21º | OPEL GRANDLAND New 1.2T Hybrid 48V EDCT6 136ps | 7 |
22º | DACIA DUSTER TCe 48V 4x4 130ps | 7,6 |
23º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 2WD 129ps | 7,7 |
24º | AUDI A3 SPORTBACK ALLSTREET 35 TFSI S TRONIC MHEV 150ps | 7,7 |
25º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 4WD 129ps | 7,8 |
26º | SUBARU CROSSTREK e-BOXER AWD 136ps | 7,8 |
27º | CUPRA FORMENTOR 1.5 eTSI DSG MHEV 150ps | 7,9 |
28º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 158ps | 7,9 |
29º | VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 150ps | 8 |
30º | NISSAN QASHQAI 1.3 140 PS MT 140ps | 8,3 |
31º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD 158ps | 8,4 |
32º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS 186ps | 8,7 |
33º | RENAULT AUSTRAL 1.3 mHEV AUTO 160 160ps | 8,7 |
34º | MERCEDES GLA 200 mHEV FL 163ps | 8,9 |
35º | OPEL GRANDLAND 1.2 T 130 PS 130ps | 9,2 |
36º | MERCEDES GLB 200 mHEV 163ps | 9,3 |
37º | KIA SPORTAGE 1.6T 7DCT 2WD 48V MY 2025 160ps | 9,3 |
38º | RENAULT ARKANA TCe 140 EDC HYBRID MHEV 140ps | 9,5 |
39º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS AT6 186ps | 9,5 |
40º | HYUNDAI TUCSON 1.6T 48V Hybrid 6MT 2WD 160ps | 9,5 |
41º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 9,8 |
42º | SKODA KAROQ 1.5 TSI 150 PS 150ps | 9,8 |
43º | DACIA DUSTER ECO-G 100ps | 10 |
44º | CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150ps | 10,1 |
45º | SKODA KAROQ 1.5 TSI DSG7 150ps | 10,2 |
46º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 186 AUTO 186ps | 10,4 |
47º | HYUNDAI KONA 1.6T 7DCT 4x4 MY25 170ps | 10,4 |
48º | AUDI Q3 Sportback 35 TFSI S tronic 150ps | 10,5 |
49º | AUDI Q3 35 TFSI S tronic 150ps | 10,5 |
50º | BMW X1 sDrive18i DCT 136ps | 10,7 |
51º | MG HS 1.5T 162ps | 11,2 |
52º | MG HS 1.5T DCT 162ps | 11,8 |
53º | MAZDA CX-5 2.5 e-Skyactiv 194 PS AUTO AWD 194ps | 12,1 |
54º | MERCEDES GLA AMG 35 4MATIC mHEV FL 306ps | 12,5 |
55º | CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 265ps | 15,1 |
56º | CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 333ps | 15,8 |
Κατανάλωση σε ταξίδι
Κατανάλωση σε ταξίδι
Για την κατανάλωση σε ταξίδι, με το όργανο πάντα συνδεδεμένο στη θύρα OBD του οχήματος , μετράμε σε ανοιχτό δρόμο για 5 χιλιόμετρα με σταθερή ταχύτητα 100 χλμ./ώρα. Αυτό γίνεται 3 φορές και κρατάμε το μέσο όρο των επιμέρους μετρήσεων.Μάρκα / Μοντέλο / Έκδοση | Κατανάλωση στο ταξίδι (λτ.) | |
---|---|---|
1º | MERCEDES GLA 200 mHEV FL 163ps | 5,1 |
2º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 2WD 129ps | 5,1 |
3º | MERCEDES GLB 200 mHEV 163ps | 5,3 |
4º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 HYBRID 48V 129 PS 4WD 129ps | 5,4 |
5º | CUPRA FORMENTOR 1.5 eTSI DSG MHEV 150ps | 5,4 |
6º | VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 eTSI 150 PS DSG7 150ps | 5,5 |
7º | OPEL GRANDLAND 1.2 T 130 PS 130ps | 5,5 |
8º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 150 PS 150ps | 5,5 |
9º | TOYOTA C-HR 1.8L HEV 140ps | 5,5 |
10º | TOYOTA C-HR 2.0L HEV AWD-i 197ps | 5,5 |
11º | DACIA DUSTER Hybrid 140ps | 5,5 |
12º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS 180ps | 5,5 |
13º | MG ZS MAX HYBRID+ 197ps | 5,5 |
14º | AUDI A3 SPORTBACK ALLSTREET 35 TFSI S TRONIC MHEV 150ps | 5,5 |
15º | PEUGEOT 3008 Hybrid e-DCS6 (New) 136ps | 5,5 |
16º | BMW X1 sDrive18i DCT 136ps | 5,5 |
17º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS 186ps | 5,6 |
18º | SKODA KAROQ 1.5 TSI DSG7 150ps | 5,7 |
19º | FORD KUGA 1.5 EcoBoost 186 AUTO 186ps | 5,8 |
20º | OPEL GRANDLAND New 1.2T Hybrid 48V EDCT6 136ps | 5,8 |
21º | TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 HYBRID 197 PS 4x4 197ps | 5,8 |
22º | SKODA KAROQ 1.5 TSI 150 PS 150ps | 5,9 |
23º | FORD KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD 183ps | 5,9 |
24º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 158ps | 6 |
25º | KIA SPORTAGE 1.6T 7DCT 2WD 48V MY 2025 160ps | 6,1 |
26º | HYUNDAI KONA 1.6 Hybrid 6-DCT MY25 129ps | 6,2 |
27º | NISSAN QASHQAI 1.3 140 PS MT 140ps | 6,2 |
28º | RENAULT AUSTRAL 1.3 mHEV AUTO 160 160ps | 6,2 |
29º | CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 HYBRID e-DCT6 136ps | 6,2 |
30º | HONDA HR-V e:HEV 131 PS 131ps | 6,3 |
31º | NISSAN QASHQAI 1.3 X-TRONIC 4WD 158ps | 6,3 |
32º | DACIA DUSTER TCe 48V 4x4 130ps | 6,3 |
33º | RENAULT ARKANA TCe 140 EDC HYBRID MHEV 140ps | 6,5 |
34º | MAZDA CX-30 e-Skyaktiv X 186 PS AT6 186ps | 6,5 |
35º | HYUNDAI TUCSON 1.6T 48V Hybrid 6MT 2WD 160ps | 6,5 |
36º | CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150ps | 6,5 |
37º | HYUNDAI TUCSON Full Hybrid 1.6T 6AT 4WD 215ps | 6,5 |
38º | SUBARU CROSSTREK e-BOXER AWD 136ps | 6,5 |
39º | SUZUKI SX4 S-CROSS 1.5 Strong Hybrid 4WD 116ps | 6,8 |
40º | RENAULT AUSTRAL E-Tech Full Hybrid 200 PS 200ps | 6,8 |
41º | AUDI Q3 Sportback 35 TFSI S tronic 150ps | 6,9 |
42º | AUDI Q3 35 TFSI S tronic 150ps | 6,9 |
43º | HYUNDAI KONA 1.6T 7DCT 4x4 MY25 170ps | 7 |
44º | NISSAN QASHQAI E-POWER 190 PS 190ps | 7 |
45º | HONDA ZR-V e:HEV 184ps | 7,1 |
46º | KIA SPORTAGE 1.6T 6AT 4WD HEV MY25 210ps | 7,1 |
47º | DACIA DUSTER ECO-G 100ps | 7,2 |
48º | ALFA ROMEO TONALE 1.5 DDCT 160 PS MHEV 160ps | 7,2 |
49º | JEEP COMPASS 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT 130ps | 7,3 |
50º | RENAULT ARKANA HYBRID E-TECH 145 145ps | 7,3 |
51º | MG HS 1.5T 162ps | 7,5 |
52º | MG HS 1.5T DCT 162ps | 7,8 |
53º | MERCEDES GLA AMG 35 4MATIC mHEV FL 306ps | 7,8 |
54º | CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 265ps | 8,2 |
55º | CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI VZ DSG 4DRIVE 333ps | 8,6 |
56º | MAZDA CX-5 2.5 e-Skyactiv 194 PS AUTO AWD 194ps | 8,8 |
Πραγματική αυτονομία σε ταξίδι
Πραγματική αυτονομία σε ταξίδι
Υπολογίζεται με βάση την χωρητικότητα του ρεζερβουάρ κάθε μοντέλου και την πραγματική (μετρημένη από μας) κατανάλωση του μοντέλου σε ταξίδι.Μάρκα / Μοντέλο / Έκδοση | Πραγματική αυτονομία | |
---|---|---|
1º | PEUGEOT 3008 Hybrid e-DCS6 (New) 136ps | 1000 |
