Κόστος (Κ)ρήσης! |
Κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικών όλων των μίνι |
|
|
|
Κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικών όλων των μίνι αυτοκινήτων, με Φ.Π.Α.,
εργασία τοποθέτησης και βαφή όπου απαιτείται (τιμές σε ευρώ)
| α/α | Μάρκα/ Μοντέλο | Δεξιός καθρέ- πτης | Δεξί εμπρός φανάρι | Δεξί εμπρός φτερό | Εμπρός προφυλ/ ρας | Καπό | Σύνολο
| 1 | Toyota Aygo 1,0 | 74,9 | 169,8 | 86,4 | 235,5 | 173,5 | 740,1
| 2 | smart fortwo coupe | 129,8 | 261,2 | 161,3 | 120,2 | 111,0 | 783,5
| 3 | Suzuki Alto 1,0 | 120,0 | 163,0 | 137,0 | 250,0 | 204,0 | 874,0
| 4 | HX Auto Noble 1,1 | 89,9 | 167,2 | 122,8 | 177,8 | 321,6 | 879,3
| 5 | Toyota iQ 1,0 | 176,8 | 270,6 | 106,2 | 199,8 | 171,5 | 924,9
| 6 | Channa Benni 1,3 | 133,1 | 193,6 | 181,5 | 266,2 | 350,9 | 1.125,3
| 7 | Peugeot 107 1,0 | 89,9 | 154,1 | 230,5 | 383,8 | 267,1 | 1.125,4
| 8 | Citroen C1 1,0 | 86,0 | 165,0 | 236,0 | 402,0 | 271,0 | 1.160,0
| 9 | Fiat Panda 1,1 | 101,9 | 213,3 | 210,2 | 342,0 | 308,9 | 1.176,3
| 10 | Suzuki Splash 1,0 | 164,0 | 199,0 | 201,0 | 375,0 | 300,0 | 1.239,0
| 11 | Nissan Pixo 1,0 | 149,0 | 184,2 | 253,0 | 322,3 | 353,2 | 1.261,7
| 12 | Hyundai i10 1,1 | 160,1 | 228,6 | 245,3 | 260,8 | 416,2 | 1.311,0
| 13 | Kia Picanto 1,0 | 198,4 | 228,6 | 233,3 | 317,3 | 336,0 | 1.313,6
| 14 | Citroen C2 1,1 | 97,0 | 185,0 | 254,0 | 405,0 | 376,0 | 1.317,0
| 15 | Chevrolet Spark 1,0 | 138,4 | 230,4 | 277,9 | 257,6 | 463,7 | 1.368,0
| 16 | Opel Agila 1,0 | 266,9 | 212,3 | 180,2 | 404,0 | 338,2 | 1.401,6
| 17 | Fiat 500 1,2 | 175,5 | 202,8 | 212,9 | 505,6 | 344,2 | 1.441,0
| 18 | Renault Twingo 1,2 60 PS | 113,8 | 155,2 | 273,2 | 482,6 | 449,3 | 1.474,1
| 19 | Ford Ka 1,2 | 151,1 | 162,5 | 331,0 | 476,4 | 428,0 | 1.549,0
| 20 | Daihatsu Cuore 1,0 | 256,3 | 193,2 | 350,5 | 363,4 | 400,5 | 1.563,9
| 21 | VW Fox 1,2 | 180,7 | 228,5 | 265,0 | 439,8 | 469,3 | 1.583,3
| Σημ.: Οι τιμές για την εργασία του κόστους των ανταλλακτικών έχουν υπολογιστεί με βάση την ενδεικτική μέση τιμή εργατοώρας του επίσημου δικτύου της εκάστοτε αντιπροσωπείας.
|
|
|
|
|