Κόστος (Κ)ρήσης! |
Κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικών όλων των μικρών |
|
|
|
Κόστος αντικατάστασης ανταλλακτικών όλων των μικρών αυτοκινήτων, με Φ.Π.Α.,
εργασία τοποθέτησης και βαφή όπου απαιτείται (τιμές σε ευρώ)
| α/α | Μάρκα/ Μοντέλο | Δεξιός καθρέ- πτης | Δεξί εμπρός φανάρι | Δεξί εμπρός φτερό | Εμπρός προφυλ/ ρας | Καπό | Σύνολο
| 1 | Toyota Yaris 1,0 | 145,7 | 164,9 | 123,8 | 239,3 | 171,5 | 845,2
| 2 | Suzuki Swift 1,3 | 123,0 | 200,0 | 180,0 | 381,0 | 302,0 | 1.186,0
| 3 | Citroen C3 1,1 (παλιό) | 123,0 | 210,0 | 194,0 | 336,0 | 325,0 | 1.188,0
| 4 | Dacia Sandero 1,2 | 91,6 | 108,1 | 269,5 | 336,3 | 385,4 | 1.190,9
| 5 | Opel Corsa 1,0 | 180,5 | 239,1 | 160,2 | 393,0 | 288,9 | 1.261,7
| 6 | Fiat Punto Evo 1,2 | 143,3 | 245,9 | 216,6 | 300,3 | 356,4 | 1.262,5
| 7 | Hyundai i20 1,2 | 172,6 | 220,1 | 221,9 | 296,7 | 358,8 | 1.270,1
| 8 | Nissan Micra 1,2 | 133,8 | 136,7 | 289,6 | 285,4 | 457,0 | 1.302,5
| 9 | Fiat Grande Punto 1,2 | 143,3 | 264,0 | 216,6 | 388,8 | 356,4 | 1.369,1
| 10 | Daihatsu Sirion 1,0 | 244,7 | 206,3 | 283,7 | 278,3 | 367,5 | 1.380,5
| 11 | Peugeot 206+ 1,1 | 70,5 | 219,7 | 213,1 | 441,2 | 454,5 | 1.399,0
| 12 | Seat Ibiza 1,2 | 169,3 | 233,4 | 265,8 | 318,3 | 443,6 | 1.430,4
| 13 | Kia Venga 1,4 | 215,4 | 272,4 | 244,3 | 338,5 | 383,0 | 1.453,6
| 14 | Peugeot 207 1,4 75 PS | 83,8 | 245,3 | 188,0 | 560,8 | 387,5 | 1.465,4
| 15 | Lancia Ypsilon 1,2 8V | 145,4 | 248,5 | 273,8 | 390,7 | 424,4 | 1.482,8
| 16 | Alfa Romeo MiTo 1,4 95 PS | 148,1 | 281,8 | 236,7 | 431,2 | 391,6 | 1.489,4
| 17 | Citroen C3 1,1 (νέο) | 162,0 | 190,0 | 233,0 | 511,0 | 402,0 | 1.498,0
| 18 | Citroen DS3 1,4 | 150,0 | 230,0 | 230,0 | 547,0 | 405,0 | 1.562,0
| 19 | VW Polo 1,2 | 268,7 | 218,7 | 275,0 | 391,1 | 441,9 | 1.595,4
| 20 | Ford Fiesta 1,25 | 207,0 | 184,0 | 293,5 | 486,6 | 442,1 | 1.613,2
| 21 | Chevrolet Aveo 1,2 | 162,0 | 272,6 | 313,1 | 370,7 | 496,6 | 1.615,0
| 22 | Mitsubishi Colt 1,1 | 241,6 | 274,2 | 302,6 | 422,6 | 384,9 | 1.625,9
| 23 | Renault Clio 1,2 | 119,8 | 191,6 | 282,4 | 512,9 | 550,0 | 1.656,7
| 24 | Skoda Fabia 1,2 60 PS | 313,6 | 210,6 | 282,7 | 397,1 | 454,0 | 1.658,0
| 25 | Mazda 2 1,3 75 PS | 171,9 | 344,3 | 231,7 | 445,5 | 465,2 | 1.658,6
| 26 | Honda Jazz 1,2 | 457,1 | 360,8 | 220,2 | 484,7 | 347,1 | 1.869,9
| 27 | Subaru Justy 1,0 | Η Subaru δεν απέστειλε στοιχεία
| Σημ.: Οι τιμές για την εργασία του κόστους των ανταλλακτικών έχουν υπολογιστεί με βάση την ενδεικτική μέση τιμή εργατοώρας του επίσημου δικτύου της εκάστοτε αντιπροσωπείας.
|
|
|
|
|