Μάρκα/Μοντέλο | Toyota Yaris | |||
---|---|---|---|---|
Έκδοση μοντέλου | 1.5 Hybrid Electric 116 PS | |||
Διαστάσεις αμαξώματος (χλστ.) | ||||
Μήκος (μέτρα) | 3,94 | |||
Πλάτος (μέτρα) | 1,74 | |||
Ύψος (μέτρα) | 1,5 | |||
Είναι η απόσταση μεταξύ των δύο τροχών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερο, τόσο πιο άνετο στο εσωτερικό το αυτοκίνητοΜεταξόνιο (μέτρα) | 2,56 | |||
Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 36 | |||
Είναι η μικρότερη απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος. 20 εκατοστά είναι τιμή που συγκαταλέγεται στις καλές για SUVΑπόσταση από το έδαφος (εκ.) | 13,5 | |||
Βάρος, με οδηγό 75 κιλών (κιλά) | 1080 | |||
Κινητήρας (στοιχεία κατασκευαστή) | ||||
Κυβικά εκατοστά | 1490 | |||
Πόσο δυνατός είναι ο κινητήρας. Όσο πιο πολλά άλογα, τόσο μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, το 0-100 και το τράβηγμα του αυτοκινήτουΜέγιστη ισχύς (PS) | 116 | |||
Στροφές μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | ||||
Ροπή (Nm) | 141 | |||
Στροφές μέγιστης ροπής (σ.α.λ.) | 3600 | |||
Όσο μικρότερο το νούμερο αυτό, τόσο καλύτερες οι επιδόσεις του αυτοκινήτουΑναλογία κιλών/ίππο | 9,31 | |||
Ειδική Ισχύς PS/λίτρο | 77,85 | |||
Κύλινδροι | 3 | |||
Βαλβίδες ανα κύλινδρο | 4 | |||
Διάταξη εκκεντροφόρων | 2E | |||
Τροφοδοσία | ΑΜΕΣΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ | |||
Ανάρτηση | ||||
Ανάρτηση εμπρός | ΓΟΝΑΤΑ ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ | |||
Ανάρτηση πίσω | ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | |||
Κατανάλωση κατασκευαστή (λίτρα/100χλμ) | ||||
Προδιαγραφή για τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου. Τα καινούρια αυτοκίνητα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EU6. Τα παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα επηρεάζονται ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και την είσοδο στο δακτύλιο της Αθήνας.Νόρμα EU | EU6 | |||
Κατανάλωση Κατασκευαστή (λίτρα/100 χλμ.) | 3,8 | |||
Εκπομπές ρύπων CO2 σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Από αυτές εξαρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας, η είσοδος στομ δακτύλιο μέχρι και το τέλος ταξινόμησης κάθε οχήματος.Εκπομπές ρύπων CO2 (γρ./χλμ) | 87 | |||
Ειδικά Χαρακτηριστικά (στοιχεία κατασκευαστή) | ||||
Για μια πλήρη περιστροφή του αυτοκινήτου με τέρμα το τιμόνι. Μικρότερο νούμερο για πιο εύκολο παρκάρισμα και ελιγμούςΕυκολία στο παρκάρισμα (Κύκλος στροφής) | 9,8 | |||
Το βάρος τρέιλερ-χωρίς φρένα, που μπορεί να τραβήξει Έλξη τρέιλερ χωρίς φρένα (μέγιστο βάρος τρέιλερ) | 700 | |||
Το βάρος τρέιλερ-με φρένα, που μπορεί να τραβήξει Έλξη τρέιλερ με φρένα (μέγιστο βάρος τρέιλερ) | 1400 | |||
Δείχνει την ικανότητα του αυτοκινήτου να προσεγγίσει ένα εμπόδιο (υπό κλίση) χωρίς να βρει ο προφυλακτήραςΓωνία προσέγγισης (μοίρες) | ||||
Η γωνία ράμπας δείχνει τη δυνατότητα του αυτοκινήτου να περάσει ένα σημείο χωρίς να βρει η κοιλιά του αυτοκινήτουΓωνία ράμπας (μοίρες) | ||||
Αντίστοιχα για ένα εμπόδιο (υπό κλίση) χωρίς να βρει ο πίσω προφυλακτήρας. Αν κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις με την όπισθεν.Γωνία φυγής (μοίρες) |
Σελίδα 1 | Πλήρης αξιολόγηση στο Toyota Yaris: Πόσο καίει, πορτ-μπαγκάζ & μετρήσεις |
Σελίδα 2 | Τι σχήμα & τι ειδικά χαρακτηριστικά έχει το πορτ-μπαγκάζ του Yaris; |
Σελίδα 3 | Οι αναλυτικές μετρήσεις του Toyota Yaris σύμφωνα με το AutoΤρίτη Test Center |
Σελίδα 4 | Δες όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Toyota Yaris |