Τεχνικά χαρακτηριστικά | Ford Puma 1,0 EcoBoost mHEV 155 PS | Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS |
Κινητήρας | ||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 999 | 1.496 |
Κύλινδροι/Βαλβίδες | 3/12 | 3/12 |
Τροφοδοσία | Αμεσος ψεκασμός+turbo, mild hybrid | Αμεσος ψεκασμός, τούρμπο |
Συνδυαστική Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | 155/6.000 | 150/6.000 |
Συνδυαστική Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | 240/2.500 | 240/1.600 |
Start/Stop | NAI | NAI |
Eπιδόσεις | ||
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 9,1 | 9,4 |
60-100 χλμ./ώρα με 4η/5η (δλ.) | 6,5/8,7 | 7,0/9,3 |
80-120 χλμ./ώρα με 5η/6η(δλ.) | 9,1/12,8 | 9,8/12,8 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 205 | 195 |
Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.280 | 1.564 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | ||
Μέση εργοστασιακή | 5,6 | 6,6 |
Μέση Δοκιμής | 7,0 | 8,5 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 124 | 149 |
Ρεζερβουάρ (λτ.) | 42 | 54 |
*εργοστασιακές τιμές | ||
Εξοπλισμός - τιμή | Ford Puma 1,0 EcoBoost mHEV 155 PS | Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS |
ESP | * | * |
Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος | * | * |
Αερόσακοι | 6 | 6 |
Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* | */* |
Κεντρικό κλείδωμα | */* | */* |
Ηλεκτρικοί θερμμαινόμενοι καθρέπτες | */* | */* |
Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* | */* |
Κλιματισμός | * (διζωνικός) | * |
Ηχοσύστημα/Οθόνη | */έγχρωμη αφής 8'' | */έγχρωμη αφής 8'' |
Cruise control | * (adaptive) | * |
Ζάντες αλουμινίου | * 18 ιντσών | * 17'' |
Προβολείς ομίχλης | * | * |
Φώτα ημέρας | * | * LED |
Εγγύηση μηχανικών μερών | 8 χρόνια | 8 χρόνια |
Έκδοση | ST Line Χ | Trend |
Τιμή από (ευρώ) | 25.506 | 25.171 |
*: στάνταρ, #: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | ||
Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | Ford Puma 1,0 EcoBoost mHEV 155 PS | Ford Kuga 1,5 EcoBoost 150 PS |
Εμπρός ανάρτηση | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική | Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική |
Πίσω ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας | Πολλαπλών συνδέσμων |
Εμπρός φρένα | Αερ. Δίσκοι 278 χλστ. | Αερ. Δίσκοι 308 χλστ |
Πίσω φρένα | Δίσκοι 271 χλστ. | Δίσκοι 302 χλστ |
100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 36,7 | 38,9 |
Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
Μετατρόχιο Ε/Π (χλστ.) | 1.562/1.521 | 1.597/1.588 |
Απόσταση από το έδαφος (χλστ.) | 164 | 191 |
Στροφές τιμονιού | 2,6 | 2,5 |
Κύκλος στροφής (μ.) | 10,5 | 11,4 |
Θόρυβος στα 100/120 χλμ./ώρα (db) | 67,2/68,4 | 67,5/69,8 |
Διάσταση ελαστικών δοκιμής | 215/50 R18 | 225/65 R17 |
Διαστάσεις (χλστ.) | Ford Puma | Ford Kuga |
Κεφάλι οδηγού | 110 | 115 |
Κεφάλι πίσω | 31 | 62 |
Πλάτος εμπρός | 1.389 | 1,455 |
Πλάτος πίσω | 1.301 | 1,408 |
Πόδια πίσω | 112 | 70-190 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 456+80 MegaBox | 475-645 |
ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.186x1.805x1.554 | 4.614x1.882x1.666 |
Μεταξόνιο | 2.588 | 2.710 |
*Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση επιβάτη ύψους 1,75 μ. και βάρους 75 κιλών |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)
Αν σου άρεσε: Kοινοποίησε το »
Σχολίασε το, στη σελίδα μας στο Facebook »