Τεχνικά χαρακτηριστικά | SEAT Leon 1,4 e-Hybrid | CUPRA Leon 1,4 e-Hybrid |
Κινητήρας | ||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.395 | 1.395 |
Κύλινδροι/Βαλβίδες | 4/16 | 4/16 |
Τροφοδοσία | Αμεσος ψεκασμός+turbo, Plug-in Hybrid | Αμεσος ψεκασμός+turbo, Plug-in Hybrid |
Ισχύς κινητήρα (ίπποι/σ.α.λ.)* | 150/5.000-6.000 | 150/5.000-6.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm/σ.α.λ.)* | 250/1.550-3.500 | 250/1.550-3.500 |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (ίπποι/σ.α.λ.)* | 116/- | 116/- |
Ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm/σ.α.)* | 330/- | 330/- |
Συνδυαστική Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.)* | 204/- | 245/- |
Ροπή (Nm/σ.α.λ.)* | 350/- | 400/- |
Start/Stop | NAI | NAI |
Κιβώτιο-Μετάδοση | ||
Τύπος/σχέσεις | Ημιαυτόματο διπλού συμπλέκτη/6 | Ημιαυτόματο διπλού συμπλέκτη/6 |
Κίνηση | Μπροστά | Μπροστά |
Eπιδόσεις | ||
0-50 χλμ./ώρα (δλ.) | 3,3 | 3,0 |
0-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 7,7 | 6,5 |
60-100 χλμ./ώρα (δλ.) | 3,3 | 2,9 |
80-120 χλμ./ώρα (δλ.) | 4,5 | 3,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)* | 220 | 225 |
Βάρος με οδηγό (κιλά)* | 1.614 | 1.671 |
*εργοστασιακές μετρήσεις | ||
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ.) | ||
Μέση εργοστασιακή | 1,1-1,3 | 1,3-1,4 |
Μέση Δοκιμής | 5,5 | 6,5 |
Hλεκτρική αυτονομία (χλμ.)* | 60 | 60 |
Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) | 27 | 31 |
Ρεζερβουάρ (λτ.)/Μπαταρία (kWh) | 40/12,8 | 40/12,8 |
Χρόνος φόρτισης 2,3/7,4 Kw | 5:48'/3:42' | 5:48'/3:42' |
Εξοπλισμός - τιμή | SEAT Leon 1,4 e-Hybrid | CUPRA Leon 1,4 e-Hybrid |
ESP | * | * |
Σύστημα Αυτόματου Φρεναρίσματος | * | * |
Αερόσακοι | 6+1 κεντρικός μπροστά | 6+1 κεντρικός μπροστά |
Ηλ. παράθυρα Ε/Π | */* | */* |
Κεντρικό κλείδωμα/Τλχ. | */* | */* |
Ηλεκτρικοί καθρέπτες/Αναδ. | */* | */* |
Υποβοήση/ Ρύθμιση τιμονιού | */* | */* |
Κλιματισμός | * (3ζωνικός) | * (3ζωνικός) |
Ηχοσύστημα/Οθόνη | */έγχρωμη αφής 10'' | */έγχρωμη αφής 10'' |
Cruise control | * (adaptive) | * (adaptive) |
Ζάντες αλουμινίου | *17''(18 FR) | *19'' |
Προβολείς ομίχλης | *LED | *LED |
Φώτα ημέρας | *LED | *LED |
Εγγύηση μηχανικών μερών | 4 χρόνια | 4 χρόνια |
Έκδοση | Excellence/FR | CUPRA |
Τιμή από (ευρώ) | 30.990 | 38.990 |
*: στάνταρ, #: προαιρετικός, -: δε διατίθεται | ||
Αναρτήσεις - Φρένα - Τιμόνι | SEAT Leon 1,4 e-Hybrid | CUPRA Leon 1,4 e-Hybrid |
Εμπρός ανάρτηση | Γονατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική | Γονατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική |
Πίσω ανάρτηση | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |
Εμπρός φρένα | Αερ. Δίσκοι 312 χλστ. | Αερ. Δίσκοι 340 χλστ. |
Πίσω φρένα | Δίσκοι 272 χλστ. | Δίσκοι 310 χλστ. |
100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 35,0 | 34,8 |
Υποβοήθηση τιμονιού | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
Μετατρόχιο Ε/Π (χλστ.) | 1.534/1.516 | 1.538/1.508 |
Στροφές τιμονιού | 2,6 | 2,0 |
Κύκλος στροφής (μ.) | 10,5 | 10,5 |
Θόρυβος στα 100/120 χλμ./ώρα (db) | 69,9/72,3 | 70,1/72,5 |
Διάσταση ελαστικών δοκιμής | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
Διαστάσεις (χλστ.) | SEAT Leon 1,4 e-Hybrid | CUPRA Leon 1,4 e-Hybrid |
Κεφάλι οδηγού | 105 | 105 |
Κεφάλι πίσω | 55 | 55 |
Πλάτος εμπρός | 1.415 | 1 |
Πλάτος πίσω | 134 | 134 |
Πόδια πίσω | 180 | 180 |
Χώρος αποσκευών (λτ.) | 270 | 270 |
ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος | 4.368x1.799x1.460 | 4.398x1.799x1.467 |
Μεταξόνιο | 2.682 | 2.682 |
*Οι μετρήσεις έχουν γίνει με προσομοίωση επιβάτη ύψους 1,75 μ. και βάρους 75 κιλών |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (κάντε κλικ στη σελίδα που σας ενδιαφέρει)