|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Δεκέμβριος 2003 | ||
---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN GOLF | 589 |
2 | VOLKSWAGEN POLO | 546 |
3 | NISSAN MICRA | 535 |
4 | PEUGEOT 206 | 485 |
5 | OPEL CORSA | 473 |
6 | NISSAN ALMERA | 460 |
7 | TOYOTA COROLLA | 444 |
8 | OPEL ASTRA | 412 |
9 | SEAT IBIZA | 390 |
10 | FORD FOCUS | 363 |
11 | PEUGEOT 307 | 356 |
12 | RENAULT MEGANE | 347 |
13 | HYUNDAI GETZ | 332 |
14 | SKODA OCTAVIA | 274 |
15 | HYUNDAI ACCENT | 263 |
16 | FIAT PUNTO | 251 |
17 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 248 |
18 | OPEL VECTRA | 239 |
19 | TOYOTA AVENSIS | 226 |
20 | RENAULT CLIO | 226 |
21 | FORD FIESTA | 223 |
22 | TOYOTA YARIS | 217 |
23 | NISSAN PRIMERA | 208 |
24 | AUDI A4 | 200 |
25 | FORD MONDEO | 180 |
26 | AUDI A3 | 175 |
27 | CITROEN XSARA | 166 |
28 | MERCEDES E | 152 |
29 | FIAT PANDA | 147 |
30 | CHRYSLER CHEROKEE | 144 |
31 | TOYOTA RAV4 | 137 |
32 | SUZUKI IGNIS | 136 |
33 | ALFA ROMEO 147 | 134 |
34 | ALFA ROMEO 156 | 130 |
35 | SKODA FABIA | 127 |
36 | MAZDA 6 | 121 |
37 | MERCEDES C | 118 |
38 | DAIHATSU TERIOS | 114 |
39 | RENAULT LAGUNA | 113 |
40 | VOLKSWAGEN PASSAT | 112 |
41 | FIAT STILO | 108 |
42 | CITROEN C2 | 105 |
43 | HYUNDAI ATOS | 105 |
44 | SUZUKI GRAND VITARA | 102 |
45 | RENAULT SCENIC | 101 |
46 | NISSAN X-TRAIL | 99 |
47 | FORD FUSION | 97 |
48 | HYUNDAI MATRIX | 96 |
49 | CITROEN C3 | 95 |
50 | SUZUKI JIMNY | 94 |
51 | SEAT CORDOBA | 94 |
52 | MERCEDES CLK | 93 |
53 | FORD MAVERICK | 90 |
54 | SEAT LEON | 89 |
55 | PEUGEOT 406 | 84 |
56 | HONDA CIVIC | 75 |
57 | MITSUBISHI CARISMA | 75 |
58 | HONDA JAZZ | 73 |
59 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 72 |
60 | SUZUKI WAGON R | 72 |
61 | MAZDA RX8 | 68 |
62 | KIA RIO | 67 |
63 | MAZDA 3 | 61 |
64 | MITSUBISHI PAJERO | 60 |
65 | LADA NIVA | 56 |
66 | HONDA HRV | 54 |
67 | SEAT TOLEDO | 53 |
68 | OPEL AGILA | 51 |
69 | OPEL ZAFIRA | 48 |
70 | SAAB 9-3 | 48 |
71 | HONDA CRV | 46 |
72 | OPEL MERIVA | 40 |
73 | SKODA SUPERB | 39 |
74 | MERCEDES A | 38 |
75 | SUBARU FORESTER | 37 |
76 | HYUNDAI ELANTRA | 37 |
77 | FIAT SEICENTO | 34 |
78 | HYUNDAI SANTAFE | 33 |
79 | HYUNDAI COUPE | 29 |
80 | VOLVO V40 | 29 |
81 | MINI MINI COOPER | 26 |
82 | FORD KA | 26 |
83 | SUZUKI VITARA | 26 |
84 | SUBARU IMPREZA | 25 |
85 | TOYOTA LAND CRUISER | 24 |
86 | AUDI A6 | 24 |
87 | VOLKSWAGEN BEETLE | 24 |
88 | KIA SORENTO | 24 |
89 | FIAT ALBEA | 24 |
90 | MAZDA 2 | 23 |
91 | CITROEN C5 | 19 |
92 | RENAULT KANGOO | 19 |
93 | VOLKSWAGEN TOURAN | 18 |
94 | CITROEN BERLINGO | 17 |
95 | SUZUKI ALTO | 17 |
96 | CHRYSLER PT CRUISER | 17 |
97 | BMW Z3 | 16 |
98 | MITSUBISHI OUTLANDER | 16 |
99 | TOYOTA COROLLA VERSO | 15 |
100 | CHRYSLER WRANGLER | 15 |
101 | VOLKSWAGEN BORA | 14 |
102 | HONDA ACCORD | 14 |
103 | PORSCHE CAYENNE | 14 |
104 | VOLVO XC | 14 |
105 | PEUGEOT PARTNER | 13 |
106 | LAND ROVER MGF | 12 |
107 | AUDI TT | 11 |
108 | DAIHATSU SIRION | 11 |
109 | FIAT DOBLO | 11 |
110 | VOLVO S60 | 11 |
111 | MAZDA TRIBUTE | 11 |
112 | MINI MINI | 10 |
113 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 10 |
114 | BMW X5 | 10 |
115 | MAZDA MX-5 | 10 |
116 | VOLVO S80 | 8 |
117 | MERCEDES S | 8 |
118 | MITSUBISHI SPACE STAR | 8 |
119 | KIA SEPHIA | 8 |
120 | CITROEN PICASSO | 8 |
121 | OPEL ASTRA CABRIO | 8 |
122 | LANCIA LYBRA | 7 |
123 | NISSAN TERRANO | 7 |
124 | LADA LIBRA | 7 |
125 | DAIHATSU CUORE | 7 |
126 | MITSUBISHI COLT LANCER | 7 |
127 | SAAB 9-5 | 6 |
128 | JAGUAR S-TYPE | 6 |
129 | CITROEN SAXO | 6 |
130 | LAND ROVER 75 | 6 |
131 | LAND ROVER 45 | 6 |
132 | SUZUKI LIANA | 6 |
133 | DAIHATSU YRV | 5 |
134 | LAND ROVER 25 | 5 |
135 | SEAT ALHAMBRA | 5 |
136 | VOLKSWAGEN CADDY | 4 |
137 | SMART SMART | 4 |
138 | JAGUAR XJ8 | 4 |
139 | SUZUKI SAMURAI | 4 |
140 | MERCEDES SLK | 4 |
141 | JAGUAR X-TYPE | 4 |
142 | LANCIA THESIS | 4 |
143 | MERCEDES VANEO | 3 |
144 | MERCEDES SL | 3 |
145 | LANCIA YPSILON | 3 |
146 | TOYOTA VERSO | 3 |
147 | MERCEDES ML | 3 |
148 | HONDA S2000 | 3 |
149 | AUDI A2 | 3 |
150 | AUDI ALLROAD | 3 |
151 | PEUGEOT 607 | 3 |
152 | SEAT AROSA | 3 |
153 | ALFA ROMEO 166 | 3 |
154 | SUBARU LEGACY | 3 |
155 | ALFA ROMEO GTV | 3 |
156 | VOLKSWAGEN LUPO | 2 |
157 | FIAT MULTIPLA | 2 |
158 | MAZDA DEMIO | 2 |
159 | PORSCHE 986 | 2 |
160 | MAZDA 323 | 2 |
161 | FIAT BARCHETTA | 2 |
162 | VOLKSWAGEN SHARAN | 2 |
163 | CHRYSLER SEBRING | 2 |
164 | LAND ROVER STREETWISE | 2 |
165 | CHRYSLER CROSSFIRE | 1 |
166 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
167 | LEXUS LS430 | 1 |
168 | NISSAN ALMERA TINO | 1 |
169 | OPEL SIGNUM | 1 |
170 | ALFA ROMEO SPIDER | 1 |
171 | KIA SPORTAGE | 1 |
172 | FORD TRANSIT | 1 |
173 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
174 | VOLVO S70,V70 | 1 |
175 | RENAULT TRAFIC | 1 |
176 | JAGUAR XK8 | 1 |
177 | CHEVROLET BLAZER | 1 |
178 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
179 | TOYOTA CELICA | 1 |
180 | CHRYSLER 300 M | 1 |
181 | AUDI A8 | 1 |
182 | PEUGEOT 106 | 1 |
183 | LAMBORGHINI 132 SE | 1 |
184 | LOTUS ELISE | 1 |
185 | FORD ESCORT | 1 |
186 | RENAULT ESPACE | 1 |
187 | HYUNDAI LANTRA | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr