|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2001 | ||
---|---|---|
1 | HYUNDAI ACCENT | 906 |
2 | PEUGEOT 206 | 846 |
3 | OPEL ASTRA | 723 |
4 | VOLKSWAGEN GOLF | 692 |
5 | HYUNDAI ATOS | 685 |
6 | FORD FOCUS | 679 |
7 | OPEL CORSA | 583 |
8 | FIAT PUNTO | 580 |
9 | SEAT IBIZA | 533 |
10 | TOYOTA YARIS | 501 |
11 | CITROEN SAXO | 483 |
12 | NISSAN ALMERA | 474 |
13 | RENAULT CLIO | 400 |
14 | TOYOTA COROLLA | 388 |
15 | VOLKSWAGEN POLO | 359 |
16 | RENAULT MEGANE | 290 |
17 | TOYOTA AVENSIS | 289 |
18 | CITROEN XSARA | 288 |
19 | OPEL VECTRA | 280 |
20 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 268 |
21 | FIAT BRAVO | 261 |
22 | SKODA FABIA | 261 |
23 | SEAT CORDOBA | 256 |
24 | FIAT SEICENTO | 253 |
25 | SKODA OCTAVIA | 242 |
26 | AUDI A4 | 228 |
27 | SEAT LEON | 196 |
28 | HYUNDAI ELANTRA | 190 |
29 | PEUGEOT 106 | 185 |
30 | FORD MONDEO | 166 |
31 | NISSAN PRIMERA | 162 |
32 | PEUGEOT 307 | 159 |
33 | NISSAN MICRA | 158 |
34 | MERCEDES C | 156 |
35 | HONDA CIVIC | 155 |
36 | FIAT BRAVA | 147 |
37 | RENAULT LAGUNA | 143 |
38 | VOLKSWAGEN PASSAT | 140 |
39 | SUZUKI IGNIS | 134 |
40 | ALFA ROMEO 156 | 130 |
41 | OPEL AGILA | 126 |
42 | SUZUKI WAGON R | 122 |
43 | SUZUKI GRAND VITARA | 119 |
44 | SUZUKI JIMNY | 118 |
45 | TOYOTA RAV4 | 105 |
46 | ALFA ROMEO 147 | 103 |
47 | SMART SMART | 99 |
48 | KIA SPORTAGE | 92 |
49 | RENAULT SCENIC | 88 |
50 | LADA NIVA | 82 |
51 | CITROEN C5 | 82 |
52 | AUDI A3 | 75 |
53 | VOLKSWAGEN BORA | 70 |
54 | FORD FIESTA | 70 |
55 | OPEL ZAFIRA | 69 |
56 | KIA RIO | 69 |
57 | CITROEN PICASSO | 68 |
58 | MERCEDES A | 67 |
59 | SEAT TOLEDO | 65 |
60 | MITSUBISHI COLT LANCER | 62 |
61 | LAND ROVER FREELANDER | 58 |
62 | LANCIA YPSILON | 54 |
63 | HYUNDAI COUPE | 52 |
64 | RENAULT TWINGO | 51 |
65 | FORD KA | 48 |
66 | MITSUBISHI PAJERO | 44 |
67 | MERCEDES E | 40 |
68 | DAIHATSU TERIOS | 36 |
69 | HONDA HRV | 33 |
70 | SUZUKI VITARA | 32 |
71 | SUBARU IMPREZA | 31 |
72 | MERCEDES CLK | 31 |
73 | LAND ROVER 45 | 29 |
74 | MAZDA MX-5 | 26 |
75 | CHRYSLER CHEROKEE | 25 |
76 | PEUGEOT 406 | 24 |
77 | LAND ROVER 25 | 24 |
78 | RENAULT MEGANE CABRIO | 23 |
79 | SUZUKI SWIFT | 23 |
80 | BMW Z3 | 22 |
81 | LAND ROVER 75 | 21 |
82 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 20 |
83 | SUZUKI LIANA | 20 |
84 | VOLVO V40 | 19 |
85 | SUZUKI ALTO | 19 |
86 | CITROEN BERLINGO | 19 |
87 | RENAULT MEGANE COUPE | 19 |
88 | FIAT MAREA | 18 |
89 | LANCIA LYBRA | 18 |
90 | HYUNDAI MATRIX | 18 |
91 | HYUNDAI SANTAFE | 17 |
92 | TOYOTA VERSO | 17 |
93 | AUDI TT | 17 |
94 | MAZDA 323 | 17 |
95 | AUDI A6 | 17 |
96 | HONDA CRV | 16 |
97 | FIAT DOBLO | 16 |
98 | DAIHATSU YRV | 16 |
99 | JAGUAR X-TYPE | 15 |
100 | MITSUBISHI CARISMA | 15 |
101 | MITSUBISHI SPACE STAR | 15 |
102 | KIA SEPHIA | 15 |
103 | MERCEDES SLK | 14 |
104 | SUZUKI BALENO | 14 |
105 | RENAULT KANGOO | 14 |
106 | VOLKSWAGEN BEETLE | 13 |
107 | TOYOTA CELICA | 13 |
108 | BMW X5 | 13 |
109 | SAAB 9-3 | 12 |
110 | SAAB 9-5 | 12 |
111 | SUBARU FORESTER | 12 |
112 | FORD PUMA | 12 |
113 | OPEL OMEGA | 12 |
114 | LAND ROVER MGF | 11 |
115 | PEUGEOT PARTNER | 10 |
116 | CHRYSLER WRANGLER | 10 |
117 | HONDA ACCORD | 10 |
118 | ALFA ROMEO 166 | 10 |
119 | VOLVO S60 | 10 |
120 | TOYOTA LAND CRUISER | 9 |
121 | AUDI A2 | 8 |
122 | FORD MAVERICK | 7 |
123 | PEUGEOT 306 | 7 |
124 | MERCEDES S | 7 |
125 | SEAT AROSA | 6 |
126 | LADA LIBRA | 6 |
127 | MINI MINI | 6 |
128 | FORD ESCAPE | 5 |
129 | SUBARU LEGACY | 5 |
130 | MAZDA DEMIO | 5 |
131 | SEAT ALHAMBRA | 5 |
132 | VOLKSWAGEN SHARAN | 5 |
133 | FIAT SCUDO | 5 |
134 | FIAT PALIO | 5 |
135 | HONDA S2000 | 5 |
136 | SUZUKI SAMURAI | 4 |
137 | NISSAN TERRANO | 4 |
138 | CHEVROLET BLAZER | 4 |
139 | LAND ROVER DISCOVERY | 4 |
140 | PEUGEOT 607 | 4 |
141 | TOYOTA MR2 | 3 |
142 | NISSAN MAXIMA | 3 |
143 | KIA SHUMA | 3 |
144 | DAIHATSU SIRION | 3 |
145 | JAGUAR S-TYPE | 3 |
146 | FIAT MULTIPLA | 2 |
147 | FIAT PANDA | 2 |
148 | CITROEN ZX | 2 |
149 | ISUZU UBS | 2 |
150 | TATA GRAN TELCOSPORT | 2 |
151 | MAZDA 626 | 2 |
152 | PEUGEOT 806 | 2 |
153 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
154 | SEAT INCA | 1 |
155 | ALFA ROMEO GTV | 1 |
156 | VOLKSWAGEN LUPO | 1 |
157 | MERCEDES M | 1 |
158 | HYUNDAI LANTRA | 1 |
159 | LOTUS ELISE | 1 |
160 | FORD ESCORT | 1 |
161 | LANCIA DEDRA | 1 |
162 | ALFA ROMEO SPIDER | 1 |
163 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
164 | MAZDA PREMACY | 1 |
165 | VOLVO S80 | 1 |
166 | TATA SAF-DOC-1 | 1 |
167 | HONDA PRELUDE | 1 |
168 | LAND ROVER EVOQUE | 1 |
169 | AUDI ALLROAD | 1 |
170 | CHRYSLER PT CRUISER | 1 |
171 | LEXUS SC430 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr