|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιούνιος 2021 | ||
---|---|---|
1 | OPEL CORSA | 523 |
2 | KIA RIO | 521 |
3 | TOYOTA YARIS | 499 |
4 | HYUNDAI I10 | 448 |
5 | PEUGEOT 208 | 421 |
6 | PEUGEOT 2008 | 405 |
7 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 380 |
8 | RENAULT CLIO | 377 |
9 | NISSAN MICRA | 352 |
10 | VOLKSWAGEN T-ROC | 341 |
11 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 337 |
12 | FIAT PANDA | 330 |
13 | TOYOTA AYGO | 330 |
14 | SUZUKI SWIFT | 313 |
15 | CITROEN C3 | 307 |
16 | TOYOTA C-HR | 298 |
17 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 288 |
18 | DACIA DUSTER | 287 |
19 | MERCEDES A | 243 |
20 | FORD PUMA | 233 |
21 | KIA PICANTO | 212 |
22 | HYUNDAI I30 | 212 |
23 | FIAT 500 | 211 |
24 | VOLKSWAGEN POLO | 210 |
25 | SUZUKI VITARA | 208 |
26 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 202 |
27 | HYUNDAI I20 | 191 |
28 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 179 |
29 | SUZUKI IGNIS | 168 |
30 | VOLVO XC | 164 |
31 | VOLKSWAGEN GOLF | 163 |
32 | OPEL CROSSLAND X | 161 |
33 | RENAULT CAPTUR | 152 |
34 | TOYOTA COROLLA | 150 |
35 | NISSAN QASHQAI | 146 |
36 | BMW ΛΟΙΠΑ | 146 |
37 | HYUNDAI TUCSON | 137 |
38 | AUDI Q2 | 132 |
39 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 122 |
40 | CHRYSLER RENEGADE | 121 |
41 | OPEL ASTRA | 117 |
42 | NISSAN JUKE | 115 |
43 | TESLA TESLA-S | 111 |
44 | AUDI Q3 | 110 |
45 | AUDI A1 | 92 |
46 | MINI MINI | 91 |
47 | SEAT IBIZA | 88 |
48 | PEUGEOT 108 | 87 |
49 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 78 |
50 | OPEL MOKKA | 77 |
51 | MINI COUNTRYMAN | 74 |
52 | KIA SPORTAGE | 74 |
53 | SEAT LEON | 73 |
54 | PEUGEOT 308 | 70 |
55 | BMW X1 | 70 |
56 | CITROEN C1 | 69 |
57 | SUZUKI SX4 | 68 |
58 | SEAT ARONA | 68 |
59 | MERCEDES GLA | 59 |
60 | FORD FOCUS | 59 |
61 | CITROEN C4 | 56 |
62 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 56 |
63 | SKODA SCALA | 55 |
64 | KIA CEED | 54 |
65 | SKODA FABIA | 53 |
66 | AUDI A3 | 45 |
67 | SKODA OCTAVIA | 44 |
68 | PEUGEOT 3008 | 43 |
69 | SKODA ΚODIAQ | 41 |
70 | FORD FIESTA | 40 |
71 | OPEL GRANDLAND X | 39 |
72 | MERCEDES GLB 200 | 39 |
73 | TOYOTA RAV4 | 37 |
74 | BMW X3 | 36 |
75 | DACIA SANDERO | 32 |
76 | MERCEDES V | 32 |
77 | NISSAN X-TRAIL | 32 |
78 | FORD KUGA | 31 |
79 | MITSUBISHI SPACE STAR | 28 |
80 | VOLVO XC60 | 26 |
81 | CITROEN C-ELYSEE | 25 |
82 | CITROEN C5 AIRCROSS | 24 |
83 | FIAT TIPO | 24 |
84 | FIAT 500X | 20 |
85 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 20 |
86 | RENAULT SCENIC | 20 |
87 | MERCEDES C | 19 |
88 | AUDI A3 SEDAN | 18 |
89 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 17 |
90 | TOYOTA PROACE | 17 |
91 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 17 |
92 | VOLVO XC90 | 16 |
93 | CITROEN C3 AIRCROSS | 15 |
94 | VOLKSWAGEN UP! | 14 |
95 | HONDA CIVIC | 14 |
96 | BMW X5 | 14 |
97 | MAZDA 2 | 14 |
98 | VOLKSWAGEN CADDY | 13 |
99 | BMW X2 | 13 |
100 | FORD ECOSPORT | 12 |
101 | RENAULT TWINGO | 12 |
102 | LAND ROVER EVOQUE | 11 |
103 | MAZDA MX-5 | 11 |
104 | BMW X4 | 11 |
105 | RENAULT KADJAR | 11 |
106 | ALFA ROMEO GIULIA | 11 |
107 | JAGUAR E-PACE | 11 |
108 | MINI COOPER | 10 |
109 | MERCEDES CLA | 10 |
110 | PEUGEOT 301 | 10 |
111 | BMW X6 | 10 |
112 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 9 |
113 | MAZDA 3 | 9 |
114 | JAGUAR F-PACE | 9 |
115 | BMW 216D | 9 |
116 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 9 |
117 | MERCEDES GLC | 8 |
118 | LEXUS UX | 8 |
119 | SMART FORTWO | 8 |
120 | HONDA JAZZ | 8 |
121 | CITROEN JUMPY | 8 |
122 | AUDI Q5 | 7 |
123 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 7 |
124 | LEXUS NX300H | 7 |
125 | KIA NIRO | 7 |
126 | NISSAN LEAF 40 KWH | 6 |
127 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 6 |
128 | MERCEDES E | 5 |
129 | HONDA CRV | 5 |
130 | LAND ROVER DEFENDER | 5 |
131 | OPEL COMBO | 5 |
132 | KIA STONIC | 5 |
133 | PEUGEOT 5008 | 4 |
134 | MINI CLUBMAN | 4 |
135 | PORSCHE CAYENNE | 4 |
136 | CHRYSLER WRANGLER | 4 |
137 | HONDA HRV | 4 |
138 | SUBARU IMPREZA | 3 |
139 | HYUNDAI SANTAFE | 3 |
140 | PEUGEOT EXPERT | 3 |
141 | FIAT 500L | 3 |
142 | AUDI A3 CABRIOLET | 3 |
143 | BMW i3 | 3 |
144 | PORSCHE TAYCAN | 3 |
145 | BMW X7 | 2 |
146 | AUDI Q8 | 2 |
147 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 2 |
148 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 2 |
149 | PORSCHE MACAN | 2 |
150 | VOLKSWAGEN KOMBI | 2 |
151 | MERCEDES B | 2 |
152 | PEUGEOT 508 | 2 |
153 | OPEL VIVARO | 2 |
154 | DACIA LOGAN | 2 |
155 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 2 |
156 | BMW Z4 | 2 |
157 | SMART FORFOUR | 2 |
158 | TOYOTA LAND CRUISER | 2 |
159 | RENAULT MEGANE | 2 |
160 | MERCEDES S | 2 |
161 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
162 | RENAULT 19 | 1 |
163 | PORSCHE 911 | 1 |
164 | AUDI A4 | 1 |
165 | CITROEN BERLINGO | 1 |
166 | SUZUKI JIMNY | 1 |
167 | SUBARU FORESTER | 1 |
168 | VOLKSWAGEN TOURAN | 1 |
169 | MAZDA 6 | 1 |
170 | VOLVO S60 | 1 |
171 | SKODA SUPERB | 1 |
172 | MERCEDES G | 1 |
173 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
174 | HONDA CIVIC 4DR HYBRI | 1 |
175 | NISSAN NV200 | 1 |
176 | LEXUS RX400 | 1 |
177 | AUDI Q7 | 1 |
178 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
179 | FORD S-MAX | 1 |
180 | PORSCHE CAYMAN | 1 |
181 | MERCEDES CITAN | 1 |
182 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 1 |
183 | FORD GRAND C-MAX | 1 |
184 | CITROEN C4 CACTUS | 1 |
185 | DACIA LODGY | 1 |
186 | CITROEN ΛΟΙΠΑ | 1 |
187 | FORD MUSTANG | 1 |
188 | ALFA ROMEO STELVIO | 1 |
189 | FIAT TALENTO | 1 |
190 | LAND ROVER ΛΟΙΠΑ | 1 |
191 | MAZDA CX-5 | 1 |
192 | SEAT TARRACO | 1 |
193 | SUBARU ΛΟΙΠΑ | 1 |
194 | MAZDA ΛΟΙΠΑ | 1 |
195 | SUZUKI SWACE | 1 |
196 | LAMBORGHINI ΛΟΙΠΑ | 1 |
197 | FORD ΛΟΙΠΑ | 1 |
198 | TESLA MODEL 3 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr