|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Νοέμβριος 2004 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA COROLLA | 896 |
2 | OPEL ASTRA | 813 |
3 | VOLKSWAGEN GOLF | 806 |
4 | OPEL CORSA | 648 |
5 | HYUNDAI GETZ | 646 |
6 | SEAT IBIZA | 612 |
7 | TOYOTA YARIS | 577 |
8 | RENAULT MEGANE | 575 |
9 | FORD FIESTA | 563 |
10 | VOLKSWAGEN POLO | 494 |
11 | HYUNDAI ACCENT | 491 |
12 | TOYOTA AVENSIS | 490 |
13 | FIAT PANDA | 442 |
14 | SKODA OCTAVIA | 419 |
15 | KIA PICANTO | 399 |
16 | FIAT PUNTO | 382 |
17 | RENAULT CLIO | 372 |
18 | FORD FOCUS | 370 |
19 | NISSAN MICRA | 351 |
20 | PEUGEOT 307 | 350 |
21 | HYUNDAI MATRIX | 334 |
22 | CITROEN C2 | 331 |
23 | PEUGEOT 206 | 319 |
24 | AUDI A4 | 280 |
25 | NISSAN ALMERA | 266 |
26 | CITROEN C3 | 263 |
27 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 249 |
28 | FIAT STILO | 225 |
29 | RENAULT SCENIC | 213 |
30 | SEAT LEON | 212 |
31 | SUZUKI GRAND VITARA | 203 |
32 | SKODA FABIA | 200 |
33 | AUDI A3 | 199 |
34 | MERCEDES C | 193 |
35 | TOYOTA RAV4 | 192 |
36 | SEAT CORDOBA | 188 |
37 | SUZUKI IGNIS | 182 |
38 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 172 |
39 | SUZUKI JIMNY | 167 |
40 | FORD MONDEO | 165 |
41 | MAZDA 6 | 163 |
42 | CHRYSLER CHEROKEE | 158 |
43 | OPEL VECTRA | 149 |
44 | PEUGEOT 407 | 145 |
45 | HONDA CIVIC | 144 |
46 | NISSAN PRIMERA | 142 |
47 | DAIHATSU TERIOS | 137 |
48 | HYUNDAI ELANTRA | 137 |
49 | FORD FOCUS C-MAX | 129 |
50 | MAZDA 3 | 123 |
51 | FORD FUSION | 121 |
52 | MERCEDES E | 120 |
53 | SMART FORTWO | 106 |
54 | FORD MAVERICK | 102 |
55 | MERCEDES A | 99 |
56 | NISSAN X-TRAIL | 98 |
57 | ALFA ROMEO 147 | 97 |
58 | SUZUKI WAGON R | 93 |
59 | VOLVO V40 | 93 |
60 | ALFA ROMEO 156 | 92 |
61 | HONDA CRV | 92 |
62 | HYUNDAI SONATA | 89 |
63 | KIA SORENTO | 88 |
64 | SAAB 9-3 | 86 |
65 | CITROEN C4 | 85 |
66 | SMART FORFOUR | 85 |
67 | BMW X3 | 85 |
68 | HYUNDAI IX35 | 84 |
69 | MERCEDES SLK | 84 |
70 | VOLKSWAGEN PASSAT | 81 |
71 | HYUNDAI ATOS | 81 |
72 | SUBARU FORESTER | 81 |
73 | RENAULT LAGUNA | 81 |
74 | HONDA JAZZ | 81 |
75 | MERCEDES CLK | 77 |
76 | ALFA ROMEO GTV | 76 |
77 | MITSUBISHI COLT LANCER | 75 |
78 | LADA NIVA | 74 |
79 | CITROEN C5 | 71 |
80 | HYUNDAI COUPE | 66 |
81 | KIA SPORTAGE | 64 |
82 | MITSUBISHI CARISMA | 61 |
83 | MITSUBISHI LANCER | 61 |
84 | SEAT TOLEDO | 59 |
85 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 51 |
86 | SEAT ALTEA | 51 |
87 | OPEL MERIVA | 51 |
88 | MINI MINI COOPER | 50 |
89 | VOLKSWAGEN TOURAN | 48 |
90 | MITSUBISHI PAJERO | 47 |
91 | HONDA HRV | 46 |
92 | RENAULT MODUS | 45 |
93 | MAZDA RX8 | 44 |
94 | FIAT SEICENTO | 44 |
95 | CITROEN XSARA | 44 |
96 | SUZUKI ALTO | 43 |
97 | KIA CERATO | 42 |
98 | CITROEN PICASSO | 41 |
99 | AUDI A6 | 38 |
100 | TOYOTA LAND CRUISER | 38 |
101 | RENAULT KANGOO | 38 |
102 | KIA RIO | 37 |
103 | OPEL TIGRA | 33 |
104 | MAZDA 2 | 32 |
105 | VOLVO XC | 31 |
106 | SUBARU IMPREZA | 30 |
107 | VOLKSWAGEN BEETLE | 30 |
108 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 29 |
109 | PORSCHE CAYENNE | 28 |
110 | FIAT IDEA | 28 |
111 | CITROEN BERLINGO | 26 |
112 | VOLVO S60 | 26 |
113 | FIAT DOBLO | 25 |
114 | SUZUKI VITARA | 25 |
115 | OPEL AGILA | 24 |
116 | SMART SMART | 24 |
117 | VOLVO V50 | 24 |
118 | SUZUKI LIANA | 24 |
119 | LANCIA MUSA | 21 |
120 | OPEL ZAFIRA | 20 |
121 | SKODA SUPERB | 19 |
122 | KIA CARENS | 19 |
123 | TOYOTA PRIUS | 18 |
124 | LAND ROVER 45 | 17 |
125 | FIAT MULTIPLA | 16 |
126 | SUBARU LEGACY | 15 |
127 | FORD KA | 15 |
128 | HYUNDAI SANTAFE | 15 |
129 | MINI MINI | 15 |
130 | MAZDA TRIBUTE | 14 |
131 | MITSUBISHI OUTLANDER | 14 |
132 | BMW Z3 | 12 |
133 | MAZDA MX-5 | 12 |
134 | DAIHATSU CUORE | 12 |
135 | HONDA ACCORD | 11 |
136 | DAIHATSU YRV | 11 |
137 | LAND ROVER STREETWISE | 11 |
138 | SAAB 9-5 | 10 |
139 | LAND ROVER 75 | 10 |
140 | AUDI A2 | 10 |
141 | PEUGEOT PARTNER | 10 |
142 | DAIHATSU SIRION | 9 |
143 | MERCEDES ML | 9 |
144 | CHRYSLER PT CRUISER | 8 |
145 | VOLKSWAGEN BORA | 8 |
146 | FIAT ALBEA | 8 |
147 | BMW 6 | 7 |
148 | LAND ROVER MG | 7 |
149 | RENAULT ESPACE | 7 |
150 | LAND ROVER MGF | 7 |
151 | TOYOTA CELICA | 6 |
152 | PORSCHE 911 | 6 |
153 | AUDI TT | 6 |
154 | JAGUAR X-TYPE | 6 |
155 | MERCEDES VANEO | 6 |
156 | LANCIA THESIS | 5 |
157 | LEXUS RX300 | 5 |
158 | MERCEDES S | 5 |
159 | JAGUAR S-TYPE | 5 |
160 | VOLVO S80 | 5 |
161 | VOLKSWAGEN SHARAN | 4 |
162 | MERCEDES SL | 4 |
163 | NISSAN TERRANO | 4 |
164 | ALFA ROMEO SPIDER | 4 |
165 | LADA LIBRA | 4 |
166 | HYUNDAI TRAJET | 4 |
167 | NISSAN 350Z | 3 |
168 | HONDA FRV | 3 |
169 | OPEL SIGNUM | 3 |
170 | SEAT ALHAMBRA | 3 |
171 | SEAT AROSA | 3 |
172 | FIAT BARCHETTA | 3 |
173 | FORD TRANSIT | 3 |
174 | HONDA S2000 | 3 |
175 | LAND ROVER 25 | 3 |
176 | TOYOTA MR2 | 3 |
177 | BMW X5 | 3 |
178 | LANCIA LYBRA | 2 |
179 | JAGUAR XJ8 | 2 |
180 | MITSUBISHI SPACE STAR | 2 |
181 | CITROEN JUMPY | 2 |
182 | RENAULT MEGANE COUPE | 2 |
183 | LAND ROVER FREELANDER | 2 |
184 | FORD GALAXY | 1 |
185 | FIAT DUCATO | 1 |
186 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
187 | CHEVROLET BLAZER | 1 |
188 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
189 | AUDI A8 | 1 |
190 | ALFA ROMEO 166 | 1 |
191 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
192 | TOYOTA STARLET | 1 |
193 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
194 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
195 | LAND ROVER EVOQUE | 1 |
196 | SUZUKI SAMURAI | 1 |
197 | PEUGEOT 607 | 1 |
198 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
199 | SSANGYONG KORANDO | 1 |
200 | LANCIA PHEDRA | 1 |
201 | HYUNDAI TERRACAN | 1 |
202 | TOYOTA COROLLA VERSO | 1 |
203 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
204 | CHRYSLER CROSSFIRE | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr