|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Απρίλιος 2022 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 579 |
2 | CITROEN C3 | 380 |
3 | TOYOTA C-HR | 376 |
4 | KIA RIO | 361 |
5 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 346 |
6 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 342 |
7 | VOLKSWAGEN T-ROC | 319 |
8 | OPEL CORSA | 317 |
9 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 301 |
10 | PEUGEOT 208 | 284 |
11 | TOYOTA COROLLA | 229 |
12 | MERCEDES GLA | 225 |
13 | MERCEDES A | 197 |
14 | FIAT 500 | 172 |
15 | NISSAN QASHQAI | 162 |
16 | FORD PUMA | 155 |
17 | NISSAN MICRA | 152 |
18 | FIAT PANDA | 150 |
19 | HYUNDAI I20 | 150 |
20 | HYUNDAI I30 | 148 |
21 | HYUNDAI TUCSON | 148 |
22 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 114 |
23 | OPEL MOKKA | 110 |
24 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 107 |
25 | KIA PICANTO | 107 |
26 | KIA CEED | 106 |
27 | PEUGEOT 2008 | 106 |
28 | OPEL CROSSLAND X | 104 |
29 | AUDI Q3 | 101 |
30 | DACIA SANDERO | 100 |
31 | HYUNDAI I10 | 97 |
32 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 95 |
33 | AUDI Q2 | 94 |
34 | SUZUKI VITARA | 81 |
35 | RENAULT CLIO | 80 |
36 | BMW X1 | 79 |
37 | VOLKSWAGEN GOLF | 74 |
38 | VOLVO XC | 74 |
39 | DACIA DUSTER | 72 |
40 | CITROEN C3 AIRCROSS | 72 |
41 | VOLKSWAGEN POLO | 70 |
42 | TESLA TESLA-S | 69 |
43 | MITSUBISHI SPACE STAR | 68 |
44 | BMW ΛΟΙΠΑ | 67 |
45 | AUDI A3 | 63 |
46 | SUZUKI SWIFT | 57 |
47 | SEAT ARONA | 56 |
48 | MINI COUNTRYMAN | 55 |
49 | FORD KUGA | 53 |
50 | CHRYSLER RENEGADE | 52 |
51 | MERCEDES GLC | 50 |
52 | SUZUKI IGNIS | 49 |
53 | SKODA FABIA | 48 |
54 | VOLVO XC60 | 46 |
55 | MINI MINI | 42 |
56 | VOLKSWAGEN TAIGO | 42 |
57 | SUZUKI SX4 | 39 |
58 | RENAULT ΛΟΙΠΑ | 38 |
59 | SEAT IBIZA | 37 |
60 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 37 |
61 | SKODA SCALA | 36 |
62 | KIA SPORTAGE | 35 |
63 | CITROEN C4 | 35 |
64 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 32 |
65 | SKODA ΚODIAQ | 31 |
66 | AUDI A1 | 30 |
67 | MAZDA 2 | 30 |
68 | MAZDA 3 | 26 |
69 | FORD FIESTA | 25 |
70 | VOLKSWAGEN UP! | 25 |
71 | MERCEDES CLA | 25 |
72 | KIA STONIC | 25 |
73 | TOYOTA RAV4 | 24 |
74 | RENAULT CAPTUR | 22 |
75 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 21 |
76 | NISSAN JUKE | 21 |
77 | PEUGEOT 308 | 19 |
78 | SEAT LEON | 18 |
79 | JAGUAR F-PACE | 17 |
80 | TESLA MODEL X | 17 |
81 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 17 |
82 | MERCEDES C | 15 |
83 | BMW X5 | 14 |
84 | TOYOTA AYGO | 14 |
85 | HONDA JAZZ | 13 |
86 | FIAT TIPO | 13 |
87 | OPEL GRANDLAND X | 13 |
88 | RENAULT TWINGO | 12 |
89 | LAND ROVER EVOQUE | 12 |
90 | FIAT 500X | 11 |
91 | LAND ROVER DISCOVERY | 10 |
92 | BMW X3 | 10 |
93 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 9 |
94 | VOLVO XC90 | 9 |
95 | TOYOTA PROACE | 9 |
96 | MERCEDES E | 8 |
97 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 8 |
98 | CHRYSLER WRANGLER | 8 |
99 | HONDA HRV | 7 |
100 | SUBARU FORESTER | 7 |
101 | AUDI Q5 | 7 |
102 | BMW X6 | 7 |
103 | BMW X2 | 7 |
104 | LAND ROVER DEFENDER | 6 |
105 | PEUGEOT 3008 | 6 |
106 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 6 |
107 | BMW i3 | 6 |
108 | ALFA ROMEO STELVIO | 6 |
109 | MERCEDES GLE | 5 |
110 | AUDI A3 SEDAN | 5 |
111 | MERCEDES CITAN | 5 |
112 | CITROEN JUMPY | 5 |
113 | MAZDA MX-5 | 5 |
114 | SKODA OCTAVIA | 5 |
115 | MERCEDES GLB 200 | 5 |
116 | LEXUS UX | 4 |
117 | VOLKSWAGEN ID.4 | 4 |
118 | HYUNDAI BAYON | 4 |
119 | HONDA CRV | 4 |
120 | NISSAN X-TRAIL | 4 |
121 | SUBARU XV | 4 |
122 | BMW X4 | 4 |
123 | RENAULT KADJAR | 3 |
124 | BMW 216D | 3 |
125 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 3 |
126 | PEUGEOT 108 | 3 |
127 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
128 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 3 |
129 | CITROEN C5 AIRCROSS | 3 |
130 | AUDI Q8 | 2 |
131 | MITSUBISHI Εclipse Cross | 2 |
132 | JAGUAR E-PACE | 2 |
133 | KIA ΛΟΙΠΑ | 2 |
134 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
135 | LEXUS NX350H | 2 |
136 | VOLVO C40 | 2 |
137 | VOLKSWAGEN TOURAN | 2 |
138 | TOYOTA PRIUS | 2 |
139 | VOLVO S60 | 2 |
140 | SMART FORTWO | 2 |
141 | MERCEDES B | 2 |
142 | CITROEN C4 PICASSO | 2 |
143 | FORD FOCUS | 2 |
144 | AUDI A4 | 2 |
145 | MERCEDES S | 2 |
146 | MINI COOPER | 2 |
147 | FORD MUSTANG | 2 |
148 | PORSCHE MACAN | 2 |
149 | ALFA ROMEO GIULIA | 2 |
150 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 2 |
151 | CITROEN DS3 | 2 |
152 | MERCEDES CLC | 2 |
153 | MINI CLUBMAN | 2 |
154 | VOLVO V60 | 1 |
155 | OPEL VIVARO | 1 |
156 | PEUGEOT 301 | 1 |
157 | PEUGEOT 5008 | 1 |
158 | MASERATI LEVANTE | 1 |
159 | MERCEDES AMG GT S | 1 |
160 | OPEL CORSA | 1 |
161 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 |
162 | AUDI A6 | 1 |
163 | CITROEN BERLINGO | 1 |
164 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 1 |
165 | AUDI Q7 | 1 |
166 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
167 | CITROEN C1 | 1 |
168 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
169 | MERCEDES G | 1 |
170 | CITROEN DS 9 | 1 |
171 | BMW i4 | 1 |
172 | SEAT TARRACO | 1 |
173 | FORD EXPLORED | 1 |
174 | MAZDA ΛΟΙΠΑ | 1 |
175 | SUZUKI SWACE | 1 |
176 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1 |
177 | SEAT CUPRA BORN | 1 |
178 | RENAULT ARKANA | 1 |
179 | BENTLEY ΛΟΙΠΑ | 1 |
180 | NISSAN LEAF 40 KWH | 1 |
181 | HYUNDAI IONIQ | 1 |
182 | BMW X7 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr