|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάρτιος 2022 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 498 |
2 | PEUGEOT 208 | 473 |
3 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 349 |
4 | TOYOTA C-HR | 292 |
5 | OPEL CORSA | 219 |
6 | TOYOTA COROLLA | 217 |
7 | PEUGEOT 2008 | 211 |
8 | MERCEDES A | 201 |
9 | CITROEN C3 | 201 |
10 | HYUNDAI I10 | 199 |
11 | KIA RIO | 195 |
12 | HYUNDAI I20 | 182 |
13 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 182 |
14 | VOLKSWAGEN T-ROC | 174 |
15 | FIAT PANDA | 168 |
16 | KIA PICANTO | 159 |
17 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 156 |
18 | OPEL MOKKA | 153 |
19 | FORD PUMA | 152 |
20 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 145 |
21 | MERCEDES GLA | 135 |
22 | FIAT 500 | 135 |
23 | MITSUBISHI SPACE STAR | 134 |
24 | HYUNDAI I30 | 130 |
25 | FORD KUGA | 127 |
26 | HYUNDAI TUCSON | 125 |
27 | AUDI Q3 | 121 |
28 | DACIA DUSTER | 115 |
29 | RENAULT CLIO | 110 |
30 | BMW ΛΟΙΠΑ | 97 |
31 | OPEL CROSSLAND X | 96 |
32 | FORD FIESTA | 95 |
33 | MINI MINI | 95 |
34 | SUZUKI IGNIS | 93 |
35 | VOLKSWAGEN POLO | 84 |
36 | BMW X1 | 83 |
37 | SUZUKI SWIFT | 77 |
38 | NISSAN QASHQAI | 75 |
39 | MINI COUNTRYMAN | 75 |
40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 71 |
41 | VOLVO XC | 70 |
42 | SUZUKI VITARA | 70 |
43 | TESLA MODEL X | 64 |
44 | CHRYSLER RENEGADE | 60 |
45 | AUDI A3 | 60 |
46 | NISSAN MICRA | 59 |
47 | MERCEDES GLC | 51 |
48 | AUDI Q2 | 51 |
49 | SEAT ARONA | 48 |
50 | VOLVO XC60 | 48 |
51 | KIA SPORTAGE | 45 |
52 | TESLA TESLA-S | 41 |
53 | FIAT 500X | 41 |
54 | SKODA ΚODIAQ | 38 |
55 | VOLKSWAGEN GOLF | 37 |
56 | SUZUKI SX4 | 37 |
57 | VOLKSWAGEN TAIGO | 36 |
58 | CITROEN C5 AIRCROSS | 35 |
59 | VOLKSWAGEN UP! | 35 |
60 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 34 |
61 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 34 |
62 | TOYOTA RAV4 | 31 |
63 | RENAULT ΛΟΙΠΑ | 31 |
64 | KIA CEED | 26 |
65 | MAZDA 2 | 25 |
66 | DACIA SANDERO | 25 |
67 | OPEL GRANDLAND X | 24 |
68 | RENAULT CAPTUR | 23 |
69 | AUDI A1 | 19 |
70 | NISSAN JUKE | 19 |
71 | MERCEDES CLA | 17 |
72 | BMW X2 | 17 |
73 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 16 |
74 | MAZDA 3 | 16 |
75 | SEAT IBIZA | 16 |
76 | LAND ROVER EVOQUE | 16 |
77 | CITROEN C3 AIRCROSS | 15 |
78 | KIA STONIC | 15 |
79 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 14 |
80 | CITROEN C4 | 14 |
81 | SKODA OCTAVIA | 13 |
82 | SUBARU XV | 13 |
83 | TOYOTA PROACE | 13 |
84 | LEXUS UX | 12 |
85 | HONDA HRV | 12 |
86 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 12 |
87 | MERCEDES C | 12 |
88 | HONDA JAZZ | 11 |
89 | FIAT TIPO | 10 |
90 | RENAULT KADJAR | 9 |
91 | VOLVO XC90 | 9 |
92 | BMW X3 | 9 |
93 | NISSAN NV400 | 9 |
94 | SKODA SCALA | 8 |
95 | FORD ΛΟΙΠΑ | 7 |
96 | PORSCHE CAYENNE | 7 |
97 | BMW X5 | 7 |
98 | MINI COOPER | 7 |
99 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 7 |
100 | ALFA ROMEO GIULIA | 6 |
101 | JAGUAR F-PACE | 6 |
102 | PEUGEOT 301 | 6 |
103 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 6 |
104 | LAND ROVER DEFENDER | 6 |
105 | MERCEDES B | 6 |
106 | LAND ROVER DISCOVERY | 6 |
107 | MERCEDES E | 6 |
108 | HYUNDAI BAYON | 6 |
109 | VOLVO C40 | 6 |
110 | MERCEDES EQB 300 | 6 |
111 | SEAT LEON | 5 |
112 | NISSAN X-TRAIL | 5 |
113 | PORSCHE MACAN | 5 |
114 | MERCEDES CITAN | 5 |
115 | MERCEDES GLE | 4 |
116 | MASERATI LEVANTE | 4 |
117 | AUDI Q8 | 4 |
118 | TOYOTA AYGO | 4 |
119 | CITROEN C4 PICASSO | 3 |
120 | SMART FORTWO | 3 |
121 | MAZDA MX-5 | 3 |
122 | HONDA CRV | 3 |
123 | FORD FOCUS | 3 |
124 | AUDI CABRIO | 3 |
125 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 3 |
126 | AUDI Q5 | 3 |
127 | KIA ΛΟΙΠΑ | 3 |
128 | MAZDA CX-5 | 3 |
129 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
130 | VOLKSWAGEN ID.4 | 2 |
131 | BMW X6 | 2 |
132 | PEUGEOT 3008 | 2 |
133 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
134 | BMW i3 | 2 |
135 | SUBARU FORESTER | 2 |
136 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2 |
137 | CHRYSLER WRANGLER | 2 |
138 | MERCEDES S | 2 |
139 | PORSCHE CAYMAN | 2 |
140 | PEUGEOT EXPERT | 2 |
141 | BMW Z4 | 1 |
142 | LEXUS RX400 | 1 |
143 | AUDI Q7 | 1 |
144 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
145 | MINI CLUBMAN | 1 |
146 | AUDI A5 | 1 |
147 | SMART FORFOUR | 1 |
148 | VOLKSWAGEN TOURAN | 1 |
149 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
150 | CITROEN JUMPY | 1 |
151 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 1 |
152 | PORSCHE 911 | 1 |
153 | AUDI A4 | 1 |
154 | ALFA ROMEO STELVIO | 1 |
155 | BMW 216D | 1 |
156 | JAGUAR E-PACE | 1 |
157 | AUDI RS3 | 1 |
158 | VOLVO V60 | 1 |
159 | AUDI S3 | 1 |
160 | OPEL VIVARO | 1 |
161 | OPEL COMBO | 1 |
162 | BMW X4 | 1 |
163 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 1 |
164 | LEXUS NX350H | 1 |
165 | SKODA ENYAQ 50 | 1 |
166 | AUDI Q4 E-TRON | 1 |
167 | RENAULT ARKANA | 1 |
168 | MERCEDES GLB 200 | 1 |
169 | AUDI SQ5 SPORTBACK | 1 |
170 | FORD EXPLORED | 1 |
171 | SUZUKI SWACE | 1 |
172 | LAMBORGHINI ΛΟΙΠΑ | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr