|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάιος 2018 | ||
---|---|---|
1 | FIAT PANDA | 821 |
2 | TOYOTA YARIS | 513 |
3 | OPEL CORSA | 451 |
4 | RENAULT CLIO | 440 |
5 | VOLKSWAGEN POLO | 420 |
6 | CITROEN C3 | 405 |
7 | PEUGEOT 208 | 394 |
8 | HYUNDAI I20 | 367 |
9 | KIA PICANTO | 346 |
10 | HYUNDAI I10 | 264 |
11 | NISSAN MICRA | 255 |
12 | FIAT TIPO | 245 |
13 | NISSAN QASHQAI | 238 |
14 | SEAT IBIZA | 217 |
15 | OPEL ASTRA | 214 |
16 | CITROEN C1 | 209 |
17 | PEUGEOT 108 | 183 |
18 | TOYOTA AYGO | 181 |
19 | MINI MINI | 169 |
20 | FORD FIESTA | 157 |
21 | BMW ΛΟΙΠΑ | 149 |
22 | NISSAN PULSAR | 148 |
23 | TOYOTA C-HR | 146 |
24 | CHRYSLER RENEGADE | 143 |
25 | TOYOTA AURIS | 139 |
26 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 131 |
27 | VOLKSWAGEN GOLF | 127 |
28 | SUZUKI BALENO | 125 |
29 | PEUGEOT 2008 | 122 |
30 | SUZUKI VITARA | 120 |
31 | VOLKSWAGEN UP! | 113 |
32 | FIAT 500X | 107 |
33 | VOLKSWAGEN T-ROC | 106 |
34 | FIAT 500 | 105 |
35 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 104 |
36 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 100 |
37 | DACIA DUSTER | 99 |
38 | SKODA OCTAVIA | 94 |
39 | SUZUKI CELERIO | 92 |
40 | MERCEDES A | 91 |
41 | FORD KUGA | 91 |
42 | SUZUKI IGNIS | 89 |
43 | BMW X1 | 82 |
44 | SEAT MII | 81 |
45 | MINI COUNTRYMAN | 81 |
46 | MERCEDES GLA | 78 |
47 | SMART FORTWO | 76 |
48 | KIA RIO | 75 |
49 | RENAULT CAPTUR | 75 |
50 | PEUGEOT 308 | 72 |
51 | SUZUKI SWIFT | 70 |
52 | FORD ECOSPORT | 64 |
53 | PEUGEOT EXPERT | 62 |
54 | MERCEDES B | 61 |
55 | MERCEDES V | 61 |
56 | NISSAN X-TRAIL | 60 |
57 | FIAT DOBLO | 59 |
58 | SKODA CITIGO | 58 |
59 | SEAT ARONA | 58 |
60 | AUDI Q2 | 58 |
61 | AUDI A3 | 57 |
62 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 54 |
63 | SEAT LEON | 53 |
64 | SKODA ΚODIAQ | 50 |
65 | VOLKSWAGEN CADDY | 49 |
66 | NISSAN JUKE | 49 |
67 | SUZUKI SX4 | 49 |
68 | DACIA SANDERO | 48 |
69 | RENAULT MEGANE | 48 |
70 | VOLVO XC60 | 47 |
71 | AUDI A3 SEDAN | 44 |
72 | CITROEN C4 CACTUS | 43 |
73 | CITROEN C3 AIRCROSS | 43 |
74 | NISSAN NV300 | 40 |
75 | OPEL VIVARO | 40 |
76 | PEUGEOT 301 | 40 |
77 | FORD FOCUS | 40 |
78 | AUDI Q3 | 39 |
79 | MERCEDES A180D | 39 |
80 | SKODA RAPID | 38 |
81 | KIA SPORTAGE | 38 |
82 | HYUNDAI IX35 | 36 |
83 | OPEL CROSSLAND X | 36 |
84 | TOYOTA COROLLA | 35 |
85 | SKODA FABIA | 34 |
86 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 32 |
87 | CITROEN C-ELYSEE | 32 |
88 | NISSAN NV200 | 32 |
89 | SEAT ATECA | 32 |
90 | MERCEDES GLC | 32 |
91 | FIAT TALENTO | 31 |
92 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 31 |
93 | OPEL MOKKA | 31 |
94 | RENAULT TRAFIC | 30 |
95 | FORD KA | 27 |
96 | PEUGEOT PARTNER | 27 |
97 | HYUNDAI I30 | 27 |
98 | OPEL GRANDLAND X | 26 |
99 | OPEL ADAM | 24 |
100 | VOLVO XC | 24 |
101 | TOYOTA RAV4 | 21 |
102 | RENAULT TWINGO | 21 |
103 | CITROEN JUMPY | 21 |
104 | FORD C-MAX | 20 |
105 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 20 |
106 | AUDI A4 | 19 |
107 | BMW X3 | 18 |
108 | FIAT 500L | 17 |
109 | AUDI A3 CABRIOLET | 17 |
110 | CITROEN DS3 CABRIO | 16 |
111 | AUDI A1 | 16 |
112 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 16 |
113 | FIAT PUNTO | 15 |
114 | VOLKSWAGEN TOURAN | 14 |
115 | AUDI Q5 | 13 |
116 | MINI COOPER | 13 |
117 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 12 |
118 | RENAULT KADJAR | 12 |
119 | KIA CEED | 12 |
120 | CITROEN C4 PICASSO | 12 |
121 | MERCEDES CLA | 12 |
122 | SMART FORFOUR | 12 |
123 | HONDA CIVIC | 12 |
124 | CITROEN BERLINGO | 11 |
125 | HONDA HRV | 11 |
126 | JAGUAR E-PACE | 11 |
127 | BMW X5 | 10 |
128 | VOLVO S60 | 10 |
129 | ABARTH 500 | 10 |
130 | VOLVO XC90 | 9 |
131 | MITSUBISHI SPACE STAR | 9 |
132 | TOYOTA AVENSIS | 9 |
133 | MERCEDES C | 9 |
134 | ALFA ROMEO GIULIA | 9 |
135 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 8 |
136 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 8 |
137 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 7 |
138 | MERCEDES E | 6 |
139 | HONDA JAZZ | 6 |
140 | PORSCHE PANAMERA | 6 |
141 | MITSUBISHI Εclipse Cross | 6 |
142 | LEXUS NX300H | 5 |
143 | OPEL CORSA | 5 |
144 | PEUGEOT 3008 | 5 |
145 | OPEL INSIGNIA | 5 |
146 | HONDA CIVIC 4DR HYBRI | 5 |
147 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 5 |
148 | AUDI S3 | 4 |
149 | VOLVO V40 | 4 |
150 | ALFA ROMEO MITO | 4 |
151 | VOLVO V60 | 3 |
152 | AUDI A5 | 3 |
153 | SUBARU XV | 3 |
154 | LAND ROVER EVOQUE | 3 |
155 | SKODA SUPERB | 3 |
156 | MERCEDES GLE | 3 |
157 | VOLVO S90 | 3 |
158 | JAGUAR F-PACE | 2 |
159 | PORSCHE MACAN | 2 |
160 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 2 |
161 | BMW i3 | 2 |
162 | KIA STONIC | 2 |
163 | CHRYSLER WRANGLER | 2 |
164 | PORSCHE CAYENNE | 2 |
165 | MINI MINI COOPER | 2 |
166 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2 |
167 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
168 | BMW X-SERIES | 2 |
169 | CITROEN DS4 | 2 |
170 | AUDI RS3 | 2 |
171 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
172 | MERCEDES CITAN | 2 |
173 | VOLKSWAGEN KOMBI | 2 |
174 | PEUGEOT BOXER | 1 |
175 | NISSAN PRIMASTAR | 1 |
176 | CITROEN DS5 | 1 |
177 | PORSCHE CAYMAN | 1 |
178 | MINI CLUBMAN | 1 |
179 | BMW X6 | 1 |
180 | AUDI A7 | 1 |
181 | LEXUS CT 200h | 1 |
182 | MITSUBISHI ASX | 1 |
183 | KIA SOUL | 1 |
184 | HONDA CRV | 1 |
185 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
186 | MITSUBISHI PAJERO | 1 |
187 | FORD MONDEO | 1 |
188 | SUBARU FORESTER | 1 |
189 | TOYOTA PRIUS | 1 |
190 | MAZDA 3 | 1 |
191 | SEAT TOLEDO | 1 |
192 | FORD TRANSIT | 1 |
193 | AUDI RS5 | 1 |
194 | BMW 216D | 1 |
195 | VOLVO V90 | 1 |
196 | ALFA ROMEO STELVIO | 1 |
197 | BMW X4 | 1 |
198 | JAGUAR F-TYPE | 1 |
199 | FIAT 124 SPIDER | 1 |
200 | SUBARU LEVORG | 1 |
201 | PORSCHE 911 CARRERA 4 GTS | 1 |
202 | SSANGYONG TIVOLI | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr