|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάιος 2021 | ||
---|---|---|
1 | PEUGEOT 208 | 479 |
2 | OPEL CORSA | 430 |
3 | TOYOTA AYGO | 371 |
4 | CITROEN C3 | 367 |
5 | TOYOTA YARIS | 358 |
6 | FIAT PANDA | 344 |
7 | VOLKSWAGEN POLO | 326 |
8 | KIA RIO | 318 |
9 | PEUGEOT 2008 | 301 |
10 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 296 |
11 | TOYOTA C-HR | 278 |
12 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 267 |
13 | HYUNDAI I10 | 225 |
14 | VOLKSWAGEN T-ROC | 215 |
15 | RENAULT CLIO | 209 |
16 | TOYOTA COROLLA | 201 |
17 | MERCEDES A | 191 |
18 | NISSAN QASHQAI | 183 |
19 | HYUNDAI I20 | 182 |
20 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 181 |
21 | FORD PUMA | 174 |
22 | BMW ΛΟΙΠΑ | 163 |
23 | VOLVO XC | 156 |
24 | DACIA DUSTER | 148 |
25 | HYUNDAI TUCSON | 143 |
26 | FIAT 500 | 142 |
27 | HYUNDAI I30 | 138 |
28 | MINI COUNTRYMAN | 136 |
29 | SUZUKI SWIFT | 133 |
30 | NISSAN MICRA | 119 |
31 | KIA PICANTO | 117 |
32 | AUDI Q3 | 117 |
33 | VOLKSWAGEN GOLF | 115 |
34 | SEAT IBIZA | 113 |
35 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 108 |
36 | SUZUKI VITARA | 107 |
37 | SUZUKI IGNIS | 107 |
38 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 106 |
39 | DACIA SANDERO | 101 |
40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 99 |
41 | CITROEN C1 | 99 |
42 | CITROEN C3 AIRCROSS | 93 |
43 | OPEL CROSSLAND X | 92 |
44 | RENAULT CAPTUR | 87 |
45 | BMW X1 | 86 |
46 | PEUGEOT 108 | 82 |
47 | OPEL ASTRA | 81 |
48 | CHRYSLER RENEGADE | 79 |
49 | FORD FIESTA | 76 |
50 | MINI MINI | 76 |
51 | NISSAN JUKE | 75 |
52 | MERCEDES GLA | 68 |
53 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 67 |
54 | AUDI Q2 | 67 |
55 | AUDI A3 | 57 |
56 | FIAT TIPO | 55 |
57 | SKODA SCALA | 41 |
58 | OPEL GRANDLAND X | 40 |
59 | BMW X2 | 39 |
60 | SKODA ΚODIAQ | 38 |
61 | VOLVO XC60 | 37 |
62 | AUDI A1 | 36 |
63 | SEAT ARONA | 35 |
64 | PEUGEOT 301 | 33 |
65 | NISSAN X-TRAIL | 32 |
66 | OPEL MOKKA | 31 |
67 | PEUGEOT 308 | 30 |
68 | FORD FOCUS | 30 |
69 | MERCEDES V | 29 |
70 | MAZDA 2 | 28 |
71 | FORD KUGA | 27 |
72 | SEAT LEON | 25 |
73 | KIA SPORTAGE | 24 |
74 | SKODA OCTAVIA | 22 |
75 | RENAULT TWINGO | 22 |
76 | KIA CEED | 22 |
77 | FIAT 500X | 22 |
78 | MERCEDES GLC | 21 |
79 | RENAULT KADJAR | 21 |
80 | PEUGEOT EXPERT | 20 |
81 | SUZUKI SX4 | 19 |
82 | VOLKSWAGEN UP! | 19 |
83 | CITROEN C4 | 19 |
84 | MAZDA 3 | 19 |
85 | MITSUBISHI SPACE STAR | 18 |
86 | TOYOTA RAV4 | 18 |
87 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 18 |
88 | VOLVO XC90 | 18 |
89 | CITROEN C5 AIRCROSS | 18 |
90 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 17 |
91 | MERCEDES C | 17 |
92 | LAND ROVER EVOQUE | 16 |
93 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 15 |
94 | FORD ECOSPORT | 14 |
95 | MERCEDES GLB 200 | 13 |
96 | BMW i3 | 13 |
97 | RENAULT MEGANE | 12 |
98 | JAGUAR E-PACE | 12 |
99 | KIA STONIC | 11 |
100 | TESLA TESLA-S | 11 |
101 | AUDI Q5 | 11 |
102 | BMW X5 | 10 |
103 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 10 |
104 | ALFA ROMEO STELVIO | 9 |
105 | HONDA HRV | 9 |
106 | CITROEN C-ELYSEE | 9 |
107 | OPEL COMBO | 9 |
108 | MERCEDES CLA | 8 |
109 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 8 |
110 | SKODA FABIA | 8 |
111 | JAGUAR F-PACE | 8 |
112 | LEXUS UX | 8 |
113 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 7 |
114 | BMW X3 | 7 |
115 | AUDI A4 | 7 |
116 | MAZDA MX-5 | 7 |
117 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 7 |
118 | BMW X4 | 6 |
119 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 6 |
120 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 6 |
121 | AUDI A3 SEDAN | 5 |
122 | FORD TOURNEO CONNECT | 5 |
123 | HONDA CIVIC | 5 |
124 | PORSCHE CAYENNE | 5 |
125 | RENAULT SCENIC | 5 |
126 | ALFA ROMEO GIULIA | 5 |
127 | LAND ROVER DEFENDER | 4 |
128 | VOLKSWAGEN TOURAN | 4 |
129 | CITROEN JUMPY | 4 |
130 | BMW X6 | 4 |
131 | VOLKSWAGEN KOMBI | 4 |
132 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 4 |
133 | LEXUS NX300H | 3 |
134 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3 |
135 | HONDA CRV | 3 |
136 | LAND ROVER DISCOVERY | 3 |
137 | MERCEDES E | 3 |
138 | BMW 216D | 3 |
139 | LAMBORGHINI ΛΟΙΠΑ | 3 |
140 | MORGAN ΛΟΙΠΑ | 2 |
141 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
142 | FORD MUSTANG | 2 |
143 | FIAT 500L | 2 |
144 | AUDI S3 | 2 |
145 | MINI CLUBMAN | 2 |
146 | AUDI A5 | 2 |
147 | PEUGEOT 3008 | 2 |
148 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
149 | CITROEN DS3 | 1 |
150 | OPEL INSIGNIA | 1 |
151 | KIA SOUL | 1 |
152 | AUDI A7 | 1 |
153 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1 |
154 | PEUGEOT 5008 | 1 |
155 | PORSCHE CAYMAN | 1 |
156 | MERCEDES B | 1 |
157 | AUDI A3 CABRIOLET | 1 |
158 | DACIA LODGY | 1 |
159 | HYUNDAI ΛΟΙΠΟΙ | 1 |
160 | PORSCHE MACAN | 1 |
161 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
162 | AUDI A6 | 1 |
163 | PORSCHE 911 | 1 |
164 | CITROEN BERLINGO | 1 |
165 | MERCEDES S | 1 |
166 | MASERATI GHIBLI | 1 |
167 | MAZDA 6 | 1 |
168 | HONDA JAZZ | 1 |
169 | BMW Z4 | 1 |
170 | AUDI TT | 1 |
171 | FIAT DOBLO | 1 |
172 | CHRYSLER WRANGLER | 1 |
173 | VOLVO XC40 | 1 |
174 | MAZDA ΛΟΙΠΑ | 1 |
175 | SUZUKI SWACE | 1 |
176 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 1 |
177 | KIA ΛΟΙΠΑ | 1 |
178 | FORD ΛΟΙΠΑ | 1 |
179 | MASERATI ΛΟΙΠΑ | 1 |
180 | FIAT TALENTO | 1 |
181 | MERCEDES GLE | 1 |
182 | JAGUAR I-PACE | 1 |
183 | MAZDA CX-5 | 1 |
184 | SEAT TARRACO | 1 |
185 | BMW X7 | 1 |
186 | KIA NIRO | 1 |
187 | AUDI Q8 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr