|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Φεβρουάριος 2022 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 692 |
2 | FORD PUMA | 341 |
3 | HYUNDAI I10 | 308 |
4 | CITROEN C3 | 291 |
5 | TOYOTA C-HR | 269 |
6 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 247 |
7 | TOYOTA COROLLA | 243 |
8 | OPEL CORSA | 241 |
9 | VOLKSWAGEN T-ROC | 241 |
10 | OPEL MOKKA | 210 |
11 | PEUGEOT 208 | 202 |
12 | CHRYSLER RENEGADE | 192 |
13 | HYUNDAI I20 | 180 |
14 | DACIA DUSTER | 175 |
15 | OPEL CROSSLAND X | 167 |
16 | RENAULT CLIO | 165 |
17 | KIA RIO | 164 |
18 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 157 |
19 | BMW ΛΟΙΠΑ | 143 |
20 | FIAT PANDA | 133 |
21 | MINI COUNTRYMAN | 130 |
22 | PEUGEOT 2008 | 128 |
23 | BMW X1 | 126 |
24 | KIA PICANTO | 125 |
25 | VOLKSWAGEN POLO | 121 |
26 | AUDI Q3 | 115 |
27 | FIAT 500 | 108 |
28 | SUZUKI VITARA | 106 |
29 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 106 |
30 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 100 |
31 | MERCEDES GLA | 94 |
32 | RENAULT CAPTUR | 94 |
33 | MERCEDES A | 88 |
34 | VOLVO XC | 82 |
35 | HYUNDAI I30 | 78 |
36 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 77 |
37 | SUZUKI IGNIS | 72 |
38 | PEUGEOT 301 | 71 |
39 | NISSAN QASHQAI | 67 |
40 | SUZUKI SX4 | 64 |
41 | CITROEN C4 | 64 |
42 | HYUNDAI TUCSON | 62 |
43 | KIA SPORTAGE | 61 |
44 | SUZUKI SWIFT | 60 |
45 | MITSUBISHI SPACE STAR | 57 |
46 | VOLVO XC60 | 54 |
47 | TOYOTA RAV4 | 51 |
48 | MINI MINI | 47 |
49 | DACIA SANDERO | 47 |
50 | SKODA SCALA | 47 |
51 | LAND ROVER EVOQUE | 46 |
52 | KIA CEED | 45 |
53 | NISSAN MICRA | 43 |
54 | FORD KUGA | 42 |
55 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 39 |
56 | VOLKSWAGEN TAIGO | 39 |
57 | FORD FIESTA | 38 |
58 | SKODA OCTAVIA | 37 |
59 | SEAT ARONA | 36 |
60 | AUDI Q2 | 35 |
61 | NISSAN JUKE | 35 |
62 | MAZDA 2 | 35 |
63 | AUDI A3 | 33 |
64 | SKODA ΚODIAQ | 33 |
65 | CITROEN C3 AIRCROSS | 24 |
66 | MERCEDES GLC | 23 |
67 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 22 |
68 | PEUGEOT 108 | 21 |
69 | RENAULT ΛΟΙΠΑ | 21 |
70 | TOYOTA PROACE | 21 |
71 | BMW X2 | 19 |
72 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 19 |
73 | VOLKSWAGEN GOLF | 19 |
74 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 18 |
75 | TOYOTA AYGO | 18 |
76 | FIAT 500X | 18 |
77 | SEAT IBIZA | 17 |
78 | MAZDA 3 | 15 |
79 | FIAT TIPO | 15 |
80 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 14 |
81 | PEUGEOT 308 | 14 |
82 | HONDA HRV | 13 |
83 | FORD FOCUS | 13 |
84 | VOLKSWAGEN UP! | 12 |
85 | LEXUS UX | 12 |
86 | KIA STONIC | 10 |
87 | OPEL GRANDLAND X | 10 |
88 | AUDI A1 | 9 |
89 | OPEL VIVARO | 8 |
90 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 8 |
91 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 8 |
92 | MERCEDES GLE | 8 |
93 | CHRYSLER WRANGLER | 8 |
94 | BMW X3 | 7 |
95 | BMW X5 | 7 |
96 | HONDA JAZZ | 7 |
97 | AUDI Q5 | 7 |
98 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 7 |
99 | CITROEN C5 AIRCROSS | 7 |
100 | HYUNDAI BAYON | 6 |
101 | FORD ΛΟΙΠΑ | 6 |
102 | VOLVO XC90 | 6 |
103 | MERCEDES C | 6 |
104 | NISSAN X-TRAIL | 5 |
105 | SEAT LEON | 5 |
106 | LAND ROVER DEFENDER | 5 |
107 | PORSCHE MACAN | 5 |
108 | BMW i3 | 5 |
109 | KIA ΛΟΙΠΑ | 5 |
110 | PORSCHE TAYCAN | 5 |
111 | VOLVO C40 | 5 |
112 | MERCEDES GLB 200 | 4 |
113 | ALFA ROMEO STELVIO | 4 |
114 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 4 |
115 | LAND ROVER DISCOVERY | 4 |
116 | MERCEDES E | 3 |
117 | HONDA CRV | 3 |
118 | AUDI A4 | 3 |
119 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3 |
120 | CITROEN C4 PICASSO | 3 |
121 | SMART FORTWO | 3 |
122 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
123 | JAGUAR E-PACE | 3 |
124 | AUDI Q8 | 3 |
125 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 3 |
126 | FORD TOURNEO CONNECT | 3 |
127 | MAZDA CX-5 | 3 |
128 | FORD EXPLORED | 3 |
129 | BMW i4 | 2 |
130 | AUDI Q4 E-TRON | 2 |
131 | MERCEDES CLA | 2 |
132 | BMW X4 | 2 |
133 | PORSCHE PANAMERA | 2 |
134 | FORD ECOSPORT | 2 |
135 | MINI COOPER | 2 |
136 | ALFA ROMEO GIULIA | 2 |
137 | SKODA FABIA | 2 |
138 | SUBARU FORESTER | 2 |
139 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
140 | PORSCHE 911 | 1 |
141 | AUDI CABRIO | 1 |
142 | CITROEN JUMPY | 1 |
143 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 |
144 | FORD TRANSIT | 1 |
145 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
146 | TOYOTA PRIUS | 1 |
147 | VOLKSWAGEN TOURAN | 1 |
148 | KIA SORENTO | 1 |
149 | MERCEDES B | 1 |
150 | LEXUS RX400 | 1 |
151 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
152 | MASERATI LEVANTE | 1 |
153 | RENAULT KADJAR | 1 |
154 | PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | 1 |
155 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
156 | BENTLEY ΛΟΙΠΑ | 1 |
157 | DACIA LOGAN | 1 |
158 | AUDI RS3 | 1 |
159 | SUBARU XV | 1 |
160 | PEUGEOT 508 | 1 |
161 | AUDI A3 SEDAN | 1 |
162 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 1 |
163 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 1 |
164 | CITROEN C-ELYSEE | 1 |
165 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 1 |
166 | BMW 430 XDRIVE | 1 |
167 | FIAT COMPASS | 1 |
168 | LEXUS NX350H | 1 |
169 | SUZUKI SWACE | 1 |
170 | LAMBORGHINI ΛΟΙΠΑ | 1 |
171 | SEAT TARRACO | 1 |
172 | BMW X7 | 1 |
173 | KIA NIRO | 1 |
174 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr