|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2021 | ||
---|---|---|
1 | OPEL CORSA | 358 |
2 | HYUNDAI I20 | 283 |
3 | CITROEN C3 | 241 |
4 | PEUGEOT 208 | 235 |
5 | TOYOTA COROLLA | 208 |
6 | PEUGEOT 2008 | 196 |
7 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 195 |
8 | KIA RIO | 195 |
9 | TOYOTA YARIS | 174 |
10 | TOYOTA AYGO | 154 |
11 | RENAULT CLIO | 150 |
12 | SUZUKI SWIFT | 143 |
13 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 143 |
14 | TOYOTA C-HR | 141 |
15 | SEAT IBIZA | 135 |
16 | NISSAN QASHQAI | 134 |
17 | VOLKSWAGEN T-ROC | 126 |
18 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 125 |
19 | SUZUKI IGNIS | 122 |
20 | AUDI Q3 | 121 |
21 | VOLKSWAGEN GOLF | 120 |
22 | FORD PUMA | 120 |
23 | HYUNDAI I10 | 106 |
24 | SUZUKI VITARA | 104 |
25 | VOLKSWAGEN POLO | 94 |
26 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 84 |
27 | KIA PICANTO | 81 |
28 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 78 |
29 | TESLA TESLA-S | 77 |
30 | HYUNDAI TUCSON | 75 |
31 | BMW ΛΟΙΠΑ | 71 |
32 | OPEL CROSSLAND X | 69 |
33 | FIAT PANDA | 64 |
34 | FIAT 500 | 63 |
35 | PEUGEOT 301 | 59 |
36 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 57 |
37 | SEAT ARONA | 55 |
38 | VOLVO XC | 54 |
39 | BMW X1 | 50 |
40 | PEUGEOT 308 | 49 |
41 | OPEL MOKKA | 48 |
42 | HYUNDAI I30 | 46 |
43 | FORD FIESTA | 46 |
44 | FORD FOCUS | 45 |
45 | KIA CEED | 42 |
46 | AUDI Q2 | 40 |
47 | DACIA DUSTER | 39 |
48 | TOYOTA RAV4 | 39 |
49 | CITROEN C4 | 36 |
50 | MINI COUNTRYMAN | 36 |
51 | NISSAN MICRA | 32 |
52 | SKODA OCTAVIA | 32 |
53 | MERCEDES A | 32 |
54 | OPEL ASTRA | 30 |
55 | CHRYSLER RENEGADE | 29 |
56 | CITROEN C3 AIRCROSS | 29 |
57 | MERCEDES GLA | 27 |
58 | AUDI A3 | 27 |
59 | MERCEDES GLC | 25 |
60 | VOLKSWAGEN UP! | 24 |
61 | NISSAN JUKE | 23 |
62 | MINI MINI | 23 |
63 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 22 |
64 | DACIA SANDERO | 21 |
65 | MAZDA 2 | 21 |
66 | MAZDA 3 | 20 |
67 | SEAT LEON | 20 |
68 | BMW X2 | 20 |
69 | SKODA ΚODIAQ | 19 |
70 | TESLA MODEL X | 19 |
71 | OPEL GRANDLAND X | 18 |
72 | BMW X5 | 16 |
73 | SUZUKI SX4 | 16 |
74 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 15 |
75 | LAND ROVER EVOQUE | 15 |
76 | KIA STONIC | 15 |
77 | KIA SPORTAGE | 14 |
78 | RENAULT CAPTUR | 14 |
79 | BMW X3 | 13 |
80 | LAND ROVER DISCOVERY | 13 |
81 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 12 |
82 | HONDA JAZZ | 12 |
83 | AUDI A3 SEDAN | 12 |
84 | AUDI Q5 | 12 |
85 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 12 |
86 | HONDA CIVIC | 11 |
87 | AUDI A1 | 10 |
88 | FIAT 500X | 10 |
89 | SKODA SCALA | 10 |
90 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 9 |
91 | MERCEDES C | 9 |
92 | NISSAN X-TRAIL | 9 |
93 | VOLKSWAGEN CADDY | 8 |
94 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 8 |
95 | FORD KUGA | 8 |
96 | MERCEDES GLB 200 | 8 |
97 | CITROEN C5 AIRCROSS | 8 |
98 | TOYOTA PROACE | 7 |
99 | FORD ECOSPORT | 7 |
100 | MERCEDES CLA | 7 |
101 | MAZDA MX-5 | 7 |
102 | CHRYSLER WRANGLER | 6 |
103 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 6 |
104 | FIAT TIPO | 6 |
105 | CITROEN C1 | 6 |
106 | CITROEN C4 PICASSO | 6 |
107 | VOLVO XC60 | 6 |
108 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 6 |
109 | HYUNDAI IONIQ | 6 |
110 | LEXUS UX | 5 |
111 | HYUNDAI BAYON | 5 |
112 | HONDA CRV | 5 |
113 | PORSCHE CAYENNE | 4 |
114 | SMART FORTWO | 4 |
115 | BMW X6 | 4 |
116 | FORD ΛΟΙΠΑ | 4 |
117 | VOLKSWAGEN ID.4 | 4 |
118 | ALFA ROMEO STELVIO | 3 |
119 | BMW 216D | 3 |
120 | MINI CLUBMAN | 3 |
121 | VOLVO XC90 | 3 |
122 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 3 |
123 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 3 |
124 | CITROEN BERLINGO | 3 |
125 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3 |
126 | SUBARU IMPREZA | 2 |
127 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 2 |
128 | AUDI A4 | 2 |
129 | AUDI A6 | 2 |
130 | MERCEDES E | 2 |
131 | LAND ROVER DEFENDER | 2 |
132 | SKODA FABIA | 2 |
133 | TOYOTA LAND CRUISER | 2 |
134 | BMW X4 | 2 |
135 | PEUGEOT 108 | 2 |
136 | MINI COOPER | 2 |
137 | RENAULT KADJAR | 2 |
138 | ALFA ROMEO GIULIA | 2 |
139 | PEUGEOT 3008 | 2 |
140 | NISSAN LEAF 40 KWH | 2 |
141 | MAZDA CX-5 | 2 |
142 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
143 | FORD EXPLORED | 1 |
144 | SUZUKI SWACE | 1 |
145 | SKODA KAROQ | 1 |
146 | BMW X7 | 1 |
147 | KIA NIRO | 1 |
148 | JAGUAR E-PACE | 1 |
149 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 1 |
150 | VOLVO V60 | 1 |
151 | OPEL VIVARO | 1 |
152 | NISSAN NV200 | 1 |
153 | OPEL COMBO | 1 |
154 | AUDI A5 | 1 |
155 | SKODA ROOMSTER | 1 |
156 | VOLVO S90 | 1 |
157 | JAGUAR F-TYPE | 1 |
158 | MERCEDES GLE | 1 |
159 | FORD MUSTANG | 1 |
160 | PORSCHE 911 CARRERA 4 GTS | 1 |
161 | LEXUS NX300H | 1 |
162 | BMW i3 | 1 |
163 | CITROEN C-ELYSEE | 1 |
164 | VOLKSWAGEN KOMBI | 1 |
165 | MERCEDES S | 1 |
166 | MITSUBISHI SPACE STAR | 1 |
167 | SUZUKI WAGON R | 1 |
168 | RENAULT TWINGO | 1 |
169 | MERCEDES V | 1 |
170 | SKODA SUPERB | 1 |
171 | TOYOTA PRIUS | 1 |
172 | LEXUS RX400 | 1 |
173 | BMW Z4 | 1 |
174 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
175 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
176 | CITROEN JUMPY | 1 |
177 | SUBARU FORESTER | 1 |
178 | MASERATI GHIBLI | 1 |
179 | MITSUBISHI PAJERO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr