|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιανουάριος 2019 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 642 |
2 | OPEL CORSA | 528 |
3 | NISSAN QASHQAI | 357 |
4 | PEUGEOT 208 | 356 |
5 | VOLKSWAGEN POLO | 302 |
6 | CITROEN C3 | 300 |
7 | PEUGEOT 308 | 270 |
8 | HYUNDAI I10 | 250 |
9 | RENAULT CLIO | 226 |
10 | TOYOTA AYGO | 212 |
11 | TOYOTA C-HR | 204 |
12 | FIAT TIPO | 193 |
13 | HYUNDAI I20 | 182 |
14 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 177 |
15 | DACIA DUSTER | 170 |
16 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 165 |
17 | SUZUKI VITARA | 143 |
18 | OPEL ASTRA | 140 |
19 | SUZUKI IGNIS | 139 |
20 | SUZUKI SWIFT | 134 |
21 | VOLKSWAGEN T-ROC | 133 |
22 | MERCEDES A | 129 |
23 | NISSAN MICRA | 124 |
24 | AUDI A3 | 119 |
25 | HYUNDAI I30 | 117 |
26 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 114 |
27 | PEUGEOT 2008 | 112 |
28 | FIAT PANDA | 105 |
29 | MERCEDES GLA | 99 |
30 | AUDI Q2 | 96 |
31 | FORD FIESTA | 93 |
32 | KIA RIO | 79 |
33 | BMW X1 | 77 |
34 | AUDI A1 | 73 |
35 | RENAULT CAPTUR | 69 |
36 | BMW ΛΟΙΠΑ | 63 |
37 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 61 |
38 | HYUNDAI TUCSON | 60 |
39 | CITROEN C3 AIRCROSS | 58 |
40 | TOYOTA AURIS | 58 |
41 | FORD KUGA | 58 |
42 | KIA PICANTO | 57 |
43 | FORD FOCUS | 57 |
44 | SUZUKI JIMNY | 57 |
45 | PEUGEOT 108 | 57 |
46 | CITROEN C1 | 55 |
47 | VOLVO XC | 54 |
48 | OPEL CROSSLAND X | 52 |
49 | SKODA ΚODIAQ | 50 |
50 | CHRYSLER RENEGADE | 50 |
51 | KIA CEED | 49 |
52 | FORD ECOSPORT | 48 |
53 | KIA SPORTAGE | 47 |
54 | FIAT 500 | 46 |
55 | SUZUKI BALENO | 44 |
56 | SUZUKI SX4 | 43 |
57 | DACIA SANDERO | 43 |
58 | FIAT 500X | 43 |
59 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 42 |
60 | VOLKSWAGEN UP! | 42 |
61 | OPEL MOKKA | 41 |
62 | NISSAN PULSAR | 40 |
63 | RENAULT KADJAR | 40 |
64 | SMART FORTWO | 39 |
65 | SKODA OCTAVIA | 38 |
66 | SEAT IBIZA | 38 |
67 | MINI COUNTRYMAN | 37 |
68 | SEAT ARONA | 34 |
69 | SKODA CITIGO | 31 |
70 | PEUGEOT 301 | 31 |
71 | VOLVO XC60 | 28 |
72 | HONDA CIVIC | 28 |
73 | TOYOTA COROLLA | 26 |
74 | SKODA FABIA | 26 |
75 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 25 |
76 | MERCEDES CLA | 24 |
77 | MINI MINI | 23 |
78 | FORD KA | 21 |
79 | OPEL GRANDLAND X | 21 |
80 | CITROEN C4 CACTUS | 20 |
81 | VOLKSWAGEN GOLF | 20 |
82 | HONDA HRV | 20 |
83 | AUDI Q3 | 20 |
84 | OPEL VIVARO | 19 |
85 | AUDI A3 SEDAN | 18 |
86 | PEUGEOT EXPERT | 18 |
87 | HONDA CRV | 18 |
88 | MITSUBISHI SPACE STAR | 18 |
89 | MERCEDES V | 17 |
90 | SEAT LEON | 17 |
91 | VOLVO XC90 | 17 |
92 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 17 |
93 | SUZUKI CELERIO | 14 |
94 | OPEL ADAM | 14 |
95 | AUDI A5 | 14 |
96 | AUDI Q5 | 14 |
97 | MERCEDES GLC | 13 |
98 | MITSUBISHI Εclipse Cross | 13 |
99 | FIAT 500L | 12 |
100 | MERCEDES B | 11 |
101 | MITSUBISHI ASX | 10 |
102 | NISSAN JUKE | 9 |
103 | BMW X5 | 9 |
104 | AUDI A4 | 8 |
105 | NISSAN NV200 | 8 |
106 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 8 |
107 | CITROEN C-ELYSEE | 8 |
108 | SEAT MII | 8 |
109 | VOLVO V40 | 7 |
110 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 7 |
111 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 7 |
112 | MERCEDES C | 7 |
113 | VOLKSWAGEN PASSAT | 7 |
114 | CITROEN JUMPY | 6 |
115 | SMART FORFOUR | 6 |
116 | BMW X3 | 6 |
117 | PEUGEOT 508 | 6 |
118 | SKODA RAPID | 6 |
119 | MINI COOPER | 6 |
120 | FIAT TALENTO | 6 |
121 | SEAT ATECA | 5 |
122 | JAGUAR F-PACE | 5 |
123 | PORSCHE MACAN | 5 |
124 | MERCEDES CITAN | 5 |
125 | MINI CLUBMAN | 5 |
126 | VOLKSWAGEN TOURAN | 5 |
127 | HONDA JAZZ | 5 |
128 | NISSAN X-TRAIL | 5 |
129 | RENAULT MEGANE | 5 |
130 | SUBARU IMPREZA | 5 |
131 | MERCEDES E | 5 |
132 | SUBARU FORESTER | 4 |
133 | FORD MUSTANG | 4 |
134 | JAGUAR E-PACE | 4 |
135 | LAND ROVER ΛΟΙΠΑ | 3 |
136 | LEXUS NX300H | 3 |
137 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 3 |
138 | MERCEDES A180D | 3 |
139 | NISSAN NV300 | 3 |
140 | CITROEN BERLINGO | 3 |
141 | LAND ROVER DISCOVERY | 3 |
142 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 3 |
143 | CHRYSLER WRANGLER | 3 |
144 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 3 |
145 | PEUGEOT BOXER | 2 |
146 | BMW i3 | 2 |
147 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
148 | HONDA CIVIC 4DR HYBRI | 2 |
149 | PEUGEOT 5008 | 2 |
150 | KIA SOUL | 2 |
151 | FORD TRANSIT | 2 |
152 | LAND ROVER EVOQUE | 2 |
153 | TOYOTA RAV4 | 2 |
154 | AUDI A6 | 2 |
155 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 2 |
156 | BMW X4 | 2 |
157 | AUDI Q8 | 2 |
158 | KIA STONIC | 2 |
159 | HYUNDAI IONIQ | 1 |
160 | KIA STINGER | 1 |
161 | JAGUAR XE | 1 |
162 | MERCEDES SLC | 1 |
163 | CITROEN ΛΟΙΠΑ | 1 |
164 | OPEL CORSA | 1 |
165 | VOLVO V90 | 1 |
166 | ALFA ROMEO STELVIO | 1 |
167 | ALFA ROMEO GIULIA | 1 |
168 | FIAT 124 SPIDER | 1 |
169 | VOLVO S90 | 1 |
170 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
171 | BMW 8-ΣΕΙΡΑ | 1 |
172 | TOYOTA AVENSIS | 1 |
173 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
174 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
175 | MERCEDES S | 1 |
176 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
177 | RENAULT TWINGO | 1 |
178 | MERCEDES G | 1 |
179 | MINI MINI COOPER | 1 |
180 | SKODA SUPERB | 1 |
181 | FIAT DOBLO | 1 |
182 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
183 | PEUGEOT 3008 | 1 |
184 | NISSAN GT-R | 1 |
185 | BMW X6 | 1 |
186 | AUDI S3 | 1 |
187 | AUDI A7 | 1 |
188 | LEXUS RX400 | 1 |
189 | AUDI Q7 | 1 |
190 | PORSCHE CAYMAN | 1 |
191 | FORD C-MAX | 1 |
192 | OPEL COMBO | 1 |
193 | BMW X-SERIES | 1 |
194 | AUDI A3 CABRIOLET | 1 |
195 | ABARTH 500 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr