|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Σεπτέμβριος 1999 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 667 |
2 | NISSAN ALMERA | 636 |
3 | OPEL ASTRA | 493 |
4 | VOLKSWAGEN POLO | 477 |
5 | CITROEN SAXO | 477 |
6 | TOYOTA COROLLA | 464 |
7 | VOLKSWAGEN GOLF | 397 |
8 | PEUGEOT 206 | 389 |
9 | HYUNDAI ATOS | 377 |
10 | HYUNDAI COUPE | 343 |
11 | FIAT PUNTO | 296 |
12 | OPEL CORSA | 278 |
13 | FIAT SEICENTO | 275 |
14 | SEAT IBIZA | 274 |
15 | RENAULT CLIO | 259 |
16 | TOYOTA AVENSIS | 227 |
17 | ALFA ROMEO 156 | 207 |
18 | VOLKSWAGEN PASSAT | 203 |
19 | CITROEN XSARA | 194 |
20 | OPEL VECTRA | 194 |
21 | FORD FIESTA | 184 |
22 | FORD FOCUS | 183 |
23 | KIA SHUMA | 181 |
24 | PEUGEOT 106 | 175 |
25 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 173 |
26 | KIA PRIDE | 165 |
27 | RENAULT MEGANE | 163 |
28 | SEAT TOLEDO | 160 |
29 | NISSAN PRIMERA | 158 |
30 | HYUNDAI ACCENT | 157 |
31 | NISSAN MICRA | 153 |
32 | SUZUKI JIMNY | 151 |
33 | AUDI A4 | 142 |
34 | PEUGEOT 306 | 135 |
35 | VOLKSWAGEN BORA | 131 |
36 | ALFA ROMEO 146 | 128 |
37 | SUZUKI BALENO | 127 |
38 | SUZUKI GRAND VITARA | 119 |
39 | SKODA FELICIA | 115 |
40 | FORD KA | 113 |
41 | DAIHATSU TERIOS | 112 |
42 | AUDI A3 | 108 |
43 | MERCEDES C | 91 |
44 | MITSUBISHI COLT LANCER | 89 |
45 | FORD MONDEO | 88 |
46 | HONDA CRV | 87 |
47 | HYUNDAI LANTRA | 85 |
48 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 83 |
49 | SEAT AROSA | 82 |
50 | SUZUKI ALTO | 74 |
51 | SUZUKI SWIFT | 74 |
52 | PEUGEOT 406 | 70 |
53 | HONDA CIVIC | 70 |
54 | FIAT BRAVA | 67 |
55 | FIAT BRAVO | 65 |
56 | MERCEDES E | 65 |
57 | CHRYSLER CHEROKEE | 64 |
58 | MERCEDES A | 60 |
59 | CITROEN XANTIA | 58 |
60 | OPEL ZAFIRA | 56 |
61 | SKODA OCTAVIA | 55 |
62 | HONDA HRV | 54 |
63 | MAZDA 323 | 54 |
64 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 51 |
65 | SUZUKI VITARA | 49 |
66 | AUDI TT | 47 |
67 | RENAULT TWINGO | 45 |
68 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 42 |
69 | MAZDA DEMIO | 42 |
70 | RENAULT MEGANE COUPE | 41 |
71 | LADA LIBRA | 41 |
72 | VOLKSWAGEN LUPO | 41 |
73 | LAND ROVER FREELANDER | 38 |
74 | KIA SEPHIA | 37 |
75 | MAZDA MX-5 | 36 |
76 | RENAULT LAGUNA | 36 |
77 | DAIHATSU CUORE | 36 |
78 | SEAT CORDOBA | 35 |
79 | SUBARU VIVIO | 35 |
80 | FIAT MAREA | 34 |
81 | TOYOTA RAV4 | 33 |
82 | KIA SPORTAGE | 33 |
83 | VOLVO V40 | 32 |
84 | RENAULT MEGANE CABRIO | 31 |
85 | MITSUBISHI CARISMA | 31 |
86 | SUBARU IMPREZA | 30 |
87 | RENAULT KANGOO | 29 |
88 | ALFA ROMEO 145 | 27 |
89 | FORD ESCORT | 24 |
90 | SUZUKI WAGON R | 24 |
91 | CHRYSLER WRANGLER | 23 |
92 | LANCIA YPSILON | 22 |
93 | SUBARU FORESTER | 21 |
94 | LADA NIVA | 20 |
95 | MERCEDES SLK | 19 |
96 | MERCEDES CLK | 19 |
97 | CITROEN BERLINGO | 18 |
98 | LANCIA DELTA | 17 |
99 | SAAB 9-3 | 16 |
100 | AUDI A6 | 15 |
101 | KIA CLARUS | 13 |
102 | SAAB 9-5 | 12 |
103 | DAIHATSU SIRION | 12 |
104 | RENAULT SCENIC | 12 |
105 | MERCEDES M | 12 |
106 | MERCEDES S | 11 |
107 | FORD PUMA | 11 |
108 | SUZUKI SAMURAI | 10 |
109 | CHRYSLER STRATUS | 10 |
110 | TOYOTA LAND CRUISER | 10 |
111 | MITSUBISHI SPACE STAR | 9 |
112 | HONDA ACCORD | 9 |
113 | LANCIA LYBRA | 9 |
114 | BMW Z3 | 9 |
115 | ALFA ROMEO 166 | 8 |
116 | FIAT PANDA | 8 |
117 | VOLVO S80 | 7 |
118 | LEXUS IS 200 | 7 |
119 | HYUNDAI GALLOPER | 7 |
120 | MITSUBISHI PAJERO | 6 |
121 | DAIHATSU MOVE | 6 |
122 | PEUGEOT PARTNER | 6 |
123 | TOYOTA CELICA | 5 |
124 | OPEL TIGRA | 5 |
125 | FIAT COUPE | 5 |
126 | HONDA S2000 | 4 |
127 | ASIA ROCSTA | 4 |
128 | ALFA ROMEO SPIDER | 4 |
129 | SUBARU LEGACY | 4 |
130 | LANCIA K | 3 |
131 | FIAT MULTIPLA | 3 |
132 | NISSAN MAXIMA | 3 |
133 | JAGUAR S-TYPE | 3 |
134 | VOLVO S70,V70 | 3 |
135 | NISSAN SERENA | 3 |
136 | VOLKSWAGEN SHARAN | 3 |
137 | DAIHATSU CHARADE | 3 |
138 | OPEL FRONTERA | 3 |
139 | LANCIA DEDRA | 3 |
140 | VOLKSWAGEN BEETLE | 3 |
141 | VOLKSWAGEN GOLF CABRIO | 3 |
142 | ISUZU UBS | 2 |
143 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
144 | VOLVO C70 | 2 |
145 | MASERATI QUATTROPORTE | 2 |
146 | FIAT SCUDO | 2 |
147 | FIAT PALIO | 2 |
148 | SEAT INCA | 2 |
149 | ALFA ROMEO GTV | 2 |
150 | SUBARU JUSTY | 1 |
151 | LAND ROVER MGF | 1 |
152 | MERCEDES SL | 1 |
153 | TOYOTA STARLET | 1 |
154 | TATA TELESPORT | 1 |
155 | NISSAN TERRANO | 1 |
156 | FORD TRANSIT | 1 |
157 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
158 | TOYOTA CARINA | 1 |
159 | JAGUAR DAIMLER | 1 |
160 | FIAT COUPE | 1 |
161 | CITROEN EVASION | 1 |
162 | MASERATI GHIBLI | 1 |
163 | TATA GRAN TELCOSPORT | 1 |
164 | DAIHATSU GRAND MOVE | 1 |
165 | AUDI A8 | 1 |
166 | NISSAN 200 SX | 1 |
167 | CHRYSLER 300 M | 1 |
168 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
169 | MAZDA 323F | 1 |
170 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
171 | MERCEDES G | 1 |
172 | MAZDA XEDOS | 1 |
173 | JAGUAR XJ8 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr