|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιανουάριος 2022 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 527 |
2 | OPEL CORSA | 268 |
3 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 247 |
4 | TOYOTA COROLLA | 205 |
5 | DACIA DUSTER | 197 |
6 | CHRYSLER RENEGADE | 183 |
7 | CITROEN C3 | 176 |
8 | TOYOTA C-HR | 165 |
9 | OPEL CROSSLAND X | 159 |
10 | NISSAN QASHQAI | 150 |
11 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 142 |
12 | HYUNDAI I10 | 140 |
13 | AUDI Q3 | 140 |
14 | PEUGEOT 208 | 140 |
15 | VOLKSWAGEN T-ROC | 126 |
16 | DACIA SANDERO | 122 |
17 | RENAULT CAPTUR | 110 |
18 | OPEL MOKKA | 100 |
19 | KIA RIO | 99 |
20 | MINI COUNTRYMAN | 95 |
21 | HYUNDAI I20 | 94 |
22 | BMW ΛΟΙΠΑ | 87 |
23 | HYUNDAI TUCSON | 86 |
24 | SUZUKI VITARA | 78 |
25 | VOLVO XC | 75 |
26 | HYUNDAI I30 | 66 |
27 | NISSAN MICRA | 59 |
28 | BMW X1 | 59 |
29 | TOYOTA AYGO | 52 |
30 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 46 |
31 | MINI MINI | 44 |
32 | SKODA ΚODIAQ | 43 |
33 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 42 |
34 | VOLKSWAGEN TAIGO | 41 |
35 | PEUGEOT 108 | 39 |
36 | RENAULT CLIO | 39 |
37 | SUZUKI IGNIS | 37 |
38 | CITROEN C3 AIRCROSS | 36 |
39 | PEUGEOT 308 | 34 |
40 | FIAT 500 | 32 |
41 | SUZUKI SX4 | 31 |
42 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 31 |
43 | PEUGEOT 2008 | 30 |
44 | TOYOTA RAV4 | 29 |
45 | VOLKSWAGEN POLO | 28 |
46 | MERCEDES A | 28 |
47 | CITROEN C4 | 25 |
48 | SEAT ARONA | 25 |
49 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 24 |
50 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 23 |
51 | SUZUKI SWIFT | 23 |
52 | FORD PUMA | 22 |
53 | AUDI Q2 | 22 |
54 | MERCEDES GLA | 21 |
55 | KIA CEED | 21 |
56 | MERCEDES GLC | 20 |
57 | NISSAN JUKE | 18 |
58 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 18 |
59 | VOLKSWAGEN GOLF | 18 |
60 | BMW X2 | 18 |
61 | SKODA SCALA | 17 |
62 | HYUNDAI BAYON | 15 |
63 | SKODA OCTAVIA | 15 |
64 | AUDI A3 | 15 |
65 | FORD KUGA | 14 |
66 | FIAT 500X | 13 |
67 | TOYOTA PROACE | 12 |
68 | AUDI A1 | 11 |
69 | KIA PICANTO | 11 |
70 | CITROEN C1 | 10 |
71 | MAZDA 3 | 10 |
72 | FIAT PANDA | 10 |
73 | FORD FOCUS | 9 |
74 | KIA SPORTAGE | 9 |
75 | PEUGEOT 301 | 9 |
76 | VOLVO XC60 | 9 |
77 | VOLVO XC90 | 9 |
78 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 9 |
79 | FIAT TIPO | 7 |
80 | LEXUS UX | 7 |
81 | SMART FORFOUR | 7 |
82 | SEAT IBIZA | 7 |
83 | FORD FIESTA | 6 |
84 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 6 |
85 | BMW X3 | 6 |
86 | ALFA ROMEO GIULIA | 6 |
87 | NISSAN NV400 | 6 |
88 | FORD ΛΟΙΠΑ | 6 |
89 | KIA ΛΟΙΠΑ | 5 |
90 | MERCEDES GLB 200 | 5 |
91 | SUBARU XV | 5 |
92 | HONDA JAZZ | 5 |
93 | SEAT LEON | 5 |
94 | PORSCHE CAYENNE | 4 |
95 | MAZDA 2 | 4 |
96 | LAND ROVER EVOQUE | 4 |
97 | OPEL VIVARO | 4 |
98 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 4 |
99 | CITROEN C5 AIRCROSS | 4 |
100 | FORD EXPLORED | 4 |
101 | RENAULT ΛΟΙΠΑ | 4 |
102 | VOLKSWAGEN ID.4 | 3 |
103 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 3 |
104 | OPEL GRANDLAND X | 3 |
105 | KIA STONIC | 3 |
106 | ALFA ROMEO STELVIO | 3 |
107 | MERCEDES GLE | 3 |
108 | PEUGEOT 3008 | 3 |
109 | AUDI Q5 | 3 |
110 | VOLKSWAGEN UP! | 3 |
111 | MERCEDES CLA | 3 |
112 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 3 |
113 | PORSCHE MACAN | 3 |
114 | CHRYSLER WRANGLER | 3 |
115 | AUDI CABRIO | 3 |
116 | LAND ROVER DISCOVERY | 3 |
117 | SMART FORTWO | 3 |
118 | MERCEDES B | 3 |
119 | MINI CLUBMAN | 2 |
120 | MERCEDES E | 2 |
121 | HONDA CRV | 2 |
122 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 2 |
123 | AUDI A4 | 2 |
124 | MERCEDES S | 2 |
125 | HONDA HRV | 2 |
126 | BMW X4 | 2 |
127 | NISSAN NV200 | 2 |
128 | PEUGEOT 508 | 2 |
129 | MERCEDES SPRINTER | 2 |
130 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 2 |
131 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
132 | RENAULT ARKANA | 2 |
133 | AUDI Q4 E-TRON | 1 |
134 | AUDI E-TRON | 1 |
135 | BMW ACTIVE TOURER | 1 |
136 | SEAT CUPRA BORN | 1 |
137 | OPEL CORSA | 1 |
138 | MINI COOPER | 1 |
139 | BMW i3 | 1 |
140 | FORD ECOSPORT | 1 |
141 | JAGUAR F-PACE | 1 |
142 | MASERATI LEVANTE | 1 |
143 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 1 |
144 | AUDI Q8 | 1 |
145 | BMW X7 | 1 |
146 | CITROEN DS3 | 1 |
147 | PEUGEOT 5008 | 1 |
148 | BMW X6 | 1 |
149 | ABARTH 500 | 1 |
150 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
151 | SUZUKI JIMNY | 1 |
152 | VOLKSWAGEN PASSAT | 1 |
153 | AUDI S4 | 1 |
154 | MERCEDES V | 1 |
155 | OPEL ASTRA | 1 |
156 | SUBARU FORESTER | 1 |
157 | AUDI Q7 | 1 |
158 | LEXUS RX400 | 1 |
159 | BMW Z4 | 1 |
160 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
161 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
162 | AUDI RS4 | 1 |
163 | VOLVO S60 | 1 |
164 | LEXUS LS40 | 1 |
165 | NISSAN X-TRAIL | 1 |
166 | TOYOTA PRIUS | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr