|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάιος 2022 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 1103 |
2 | HYUNDAI I20 | 489 |
3 | CITROEN C3 | 468 |
4 | MERCEDES A | 419 |
5 | VOLKSWAGEN T-ROC | 415 |
6 | KIA RIO | 375 |
7 | NISSAN MICRA | 359 |
8 | OPEL CORSA | 319 |
9 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 315 |
10 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 311 |
11 | PEUGEOT 2008 | 288 |
12 | KIA PICANTO | 288 |
13 | PEUGEOT 208 | 287 |
14 | FIAT PANDA | 282 |
15 | TOYOTA C-HR | 277 |
16 | HYUNDAI I30 | 265 |
17 | FIAT 500 | 257 |
18 | HYUNDAI TUCSON | 231 |
19 | DACIA SANDERO | 196 |
20 | TOYOTA AYGO | 192 |
21 | HYUNDAI I10 | 171 |
22 | DACIA DUSTER | 155 |
23 | BMW X1 | 154 |
24 | MERCEDES GLA | 152 |
25 | VOLVO XC | 150 |
26 | MINI COUNTRYMAN | 137 |
27 | NISSAN QASHQAI | 136 |
28 | SUZUKI VITARA | 127 |
29 | FORD PUMA | 125 |
30 | TOYOTA COROLLA | 125 |
31 | AUDI Q3 | 120 |
32 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 117 |
33 | VOLKSWAGEN POLO | 107 |
34 | RENAULT CLIO | 106 |
35 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 101 |
36 | CHRYSLER RENEGADE | 100 |
37 | VOLKSWAGEN GOLF | 100 |
38 | OPEL CROSSLAND X | 98 |
39 | SUZUKI SWIFT | 97 |
40 | BMW ΛΟΙΠΑ | 85 |
41 | SKODA ΚODIAQ | 80 |
42 | SEAT ARONA | 76 |
43 | KIA SPORTAGE | 74 |
44 | MINI MINI | 72 |
45 | AUDI Q2 | 71 |
46 | FORD KUGA | 70 |
47 | TOYOTA RAV4 | 69 |
48 | SUZUKI SX4 | 68 |
49 | PEUGEOT 308 | 67 |
50 | SKODA FABIA | 61 |
51 | AUDI A3 | 61 |
52 | MAZDA 2 | 59 |
53 | SEAT IBIZA | 56 |
54 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 56 |
55 | FIAT 500X | 55 |
56 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 54 |
57 | SUZUKI IGNIS | 50 |
58 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 50 |
59 | RENAULT CAPTUR | 47 |
60 | NISSAN JUKE | 46 |
61 | KIA CEED | 46 |
62 | AUDI A1 | 44 |
63 | OPEL MOKKA | 42 |
64 | VOLKSWAGEN TAIGO | 40 |
65 | RENAULT ΛΟΙΠΑ | 34 |
66 | OPEL GRANDLAND X | 32 |
67 | MERCEDES GLC | 31 |
68 | SKODA SCALA | 30 |
69 | CITROEN C4 | 29 |
70 | FORD FIESTA | 29 |
71 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 27 |
72 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 26 |
73 | VOLVO XC60 | 26 |
74 | LAND ROVER DEFENDER | 24 |
75 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 23 |
76 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 22 |
77 | CITROEN C3 AIRCROSS | 21 |
78 | VOLKSWAGEN UP! | 21 |
79 | AUDI A3 SEDAN | 21 |
80 | TESLA MODEL X | 18 |
81 | MERCEDES GLB 200 | 18 |
82 | KIA STONIC | 18 |
83 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 17 |
84 | VOLVO XC90 | 17 |
85 | SEAT LEON | 16 |
86 | BMW X2 | 16 |
87 | BMW X3 | 15 |
88 | OPEL VIVARO | 15 |
89 | MERCEDES CLA | 14 |
90 | MAZDA 3 | 14 |
91 | CITROEN BERLINGO | 13 |
92 | AUDI Q5 | 13 |
93 | MERCEDES C | 12 |
94 | LAND ROVER EVOQUE | 12 |
95 | FORD FOCUS | 10 |
96 | BMW X5 | 10 |
97 | ALFA ROMEO GIULIA | 10 |
98 | FIAT TIPO | 9 |
99 | VOLKSWAGEN ID.4 | 9 |
100 | BMW i4 | 9 |
101 | CHRYSLER WRANGLER | 8 |
102 | PEUGEOT EXPERT | 8 |
103 | MERCEDES B | 8 |
104 | HONDA HRV | 8 |
105 | SKODA OCTAVIA | 8 |
106 | MERCEDES E | 7 |
107 | SEAT Formentor | 7 |
108 | CITROEN C5 AIRCROSS | 7 |
109 | NISSAN NV400 | 6 |
110 | MAZDA MX-5 | 6 |
111 | RENAULT TWINGO | 6 |
112 | HONDA JAZZ | 6 |
113 | MERCEDES GLE | 6 |
114 | ALFA ROMEO STELVIO | 6 |
115 | BMW i3 | 6 |
116 | JAGUAR F-PACE | 5 |
117 | MERCEDES SPRINTER | 5 |
118 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 5 |
119 | SUZUKI SWACE | 5 |
120 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 5 |
121 | LEXUS UX | 5 |
122 | HYUNDAI BAYON | 5 |
123 | KIA ΛΟΙΠΑ | 4 |
124 | FORD ΛΟΙΠΑ | 4 |
125 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 4 |
126 | SUBARU XV | 4 |
127 | MINI CLUBMAN | 4 |
128 | SUBARU FORESTER | 4 |
129 | HONDA CRV | 4 |
130 | LAND ROVER DISCOVERY | 4 |
131 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 4 |
132 | SUZUKI JIMNY | 3 |
133 | LEXUS RX400 | 3 |
134 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
135 | PORSCHE MACAN | 3 |
136 | BMW X4 | 3 |
137 | KIA SOUL | 3 |
138 | RENAULT KADJAR | 3 |
139 | NISSAN NV300 | 3 |
140 | JAGUAR E-PACE | 3 |
141 | NISSAN LEAF 40 KWH | 3 |
142 | VOLVO C40 | 3 |
143 | MERCEDES EQB 250 | 3 |
144 | DACIA JOGGER | 2 |
145 | MERCEDES EQB 300 | 2 |
146 | AUDI Q4 E-TRON | 2 |
147 | HYUNDAI IONIQ | 2 |
148 | BMW 216D | 2 |
149 | MERCEDES GLS | 2 |
150 | PEUGEOT 108 | 2 |
151 | BMW X6 | 2 |
152 | VOLVO S60 | 2 |
153 | BMW Z4 | 2 |
154 | CITROEN JUMPY | 2 |
155 | MITSUBISHI SPACE STAR | 2 |
156 | MERCEDES V | 1 |
157 | FORD TRANSIT | 1 |
158 | VOLKSWAGEN PASSAT | 1 |
159 | RENAULT MEGANE | 1 |
160 | PORSCHE 911 | 1 |
161 | AUDI A4 | 1 |
162 | AUDI CABRIO | 1 |
163 | SMART FORTWO | 1 |
164 | FORD S-MAX | 1 |
165 | HYUNDAI SANTAFE | 1 |
166 | PEUGEOT 3008 | 1 |
167 | PEUGEOT 508 | 1 |
168 | PEUGEOT 5008 | 1 |
169 | OPEL COMBO | 1 |
170 | MERCEDES CITAN | 1 |
171 | TOYOTA GT-86 | 1 |
172 | TESLA TESLA-S | 1 |
173 | OPEL CORSA | 1 |
174 | BMW X7 | 1 |
175 | KIA NIRO | 1 |
176 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1 |
177 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
178 | SEAT CUPRA BORN | 1 |
179 | LEXUS NX350H | 1 |
180 | DACIA SRPING | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr