|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιούνιος 2020 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA YARIS | 1192 |
2 | NISSAN QASHQAI | 784 |
3 | OPEL CORSA | 520 |
4 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 500 |
5 | CITROEN C3 | 484 |
6 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 466 |
7 | VOLKSWAGEN POLO | 422 |
8 | PEUGEOT 208 | 346 |
9 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 346 |
10 | TOYOTA C-HR | 342 |
11 | VOLKSWAGEN T-ROC | 340 |
12 | HYUNDAI I10 | 336 |
13 | MERCEDES A | 331 |
14 | DACIA DUSTER | 288 |
15 | HYUNDAI I20 | 268 |
16 | RENAULT CLIO | 268 |
17 | TOYOTA AYGO | 266 |
18 | SUZUKI SWIFT | 264 |
19 | FORD FIESTA | 264 |
20 | BMW ΛΟΙΠΑ | 240 |
21 | SUZUKI VITARA | 228 |
22 | KIA RIO | 226 |
23 | AUDI Q2 | 222 |
24 | AUDI Q3 | 220 |
25 | NISSAN MICRA | 220 |
26 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 216 |
27 | VOLVO XC | 204 |
28 | OPEL ASTRA | 202 |
29 | MINI COUNTRYMAN | 202 |
30 | SUZUKI IGNIS | 196 |
31 | FORD PUMA | 190 |
32 | HYUNDAI I30 | 190 |
33 | TOYOTA COROLLA | 188 |
34 | PEUGEOT 2008 | 186 |
35 | BMW X1 | 170 |
36 | FIAT PANDA | 168 |
37 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 168 |
38 | SKODA SCALA | 166 |
39 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 156 |
40 | HYUNDAI TUCSON | 128 |
41 | FIAT TIPO | 126 |
42 | RENAULT CAPTUR | 124 |
43 | OPEL CROSSLAND X | 124 |
44 | FIAT 500 | 122 |
45 | KIA PICANTO | 122 |
46 | SEAT IBIZA | 114 |
47 | CITROEN C4 CACTUS | 110 |
48 | MINI MINI | 108 |
49 | SEAT ARONA | 104 |
50 | VOLKSWAGEN GOLF | 102 |
51 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 102 |
52 | FORD ECOSPORT | 88 |
53 | DACIA SANDERO | 84 |
54 | FORD FOCUS | 84 |
55 | NISSAN X-TRAIL | 80 |
56 | CITROEN C1 | 80 |
57 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 78 |
58 | CHRYSLER RENEGADE | 70 |
59 | PEUGEOT 108 | 70 |
60 | PEUGEOT 308 | 68 |
61 | CITROEN C3 AIRCROSS | 68 |
62 | VOLVO XC60 | 66 |
63 | AUDI A3 | 60 |
64 | SUZUKI SX4 | 56 |
65 | CITROEN C5 AIRCROSS | 56 |
66 | SKODA ΚODIAQ | 48 |
67 | KIA SPORTAGE | 48 |
68 | TOYOTA RAV4 | 46 |
69 | MITSUBISHI SPACE STAR | 46 |
70 | SKODA FABIA | 46 |
71 | AUDI A1 | 46 |
72 | MERCEDES GLA | 44 |
73 | SUZUKI JIMNY | 42 |
74 | FIAT 500X | 40 |
75 | MERCEDES GLC | 40 |
76 | NISSAN JUKE | 40 |
77 | BMW X3 | 36 |
78 | MERCEDES CLA | 34 |
79 | SEAT LEON | 28 |
80 | HONDA CIVIC | 28 |
81 | HONDA HRV | 24 |
82 | VOLKSWAGEN PASSAT | 24 |
83 | RENAULT TWINGO | 24 |
84 | CITROEN C-ELYSEE | 24 |
85 | VOLKSWAGEN UP! | 22 |
86 | CITROEN BERLINGO | 22 |
87 | MERCEDES C | 20 |
88 | LAND ROVER EVOQUE | 20 |
89 | BMW X5 | 20 |
90 | HONDA JAZZ | 20 |
91 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 20 |
92 | KIA CEED | 20 |
93 | MITSUBISHI Εclipse Cross | 20 |
94 | RENAULT KADJAR | 18 |
95 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 16 |
96 | MERCEDES V | 16 |
97 | SKODA OCTAVIA | 16 |
98 | RENAULT MEGANE | 16 |
99 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 16 |
100 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 14 |
101 | MAZDA 2 | 14 |
102 | MAZDA 3 | 14 |
103 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 12 |
104 | FIAT 500L | 12 |
105 | AUDI A3 SEDAN | 10 |
106 | SEAT ATECA | 10 |
107 | FORD KUGA | 10 |
108 | VOLVO XC90 | 10 |
109 | OPEL VIVARO | 10 |
110 | MINI CLUBMAN | 10 |
111 | AUDI A4 | 10 |
112 | MERCEDES E | 10 |
113 | BMW X4 | 10 |
114 | SEAT TARRACO | 10 |
115 | LEXUS UX | 8 |
116 | MERCEDES GLB 200 | 8 |
117 | MAZDA MX-5 | 8 |
118 | AUDI A6 | 8 |
119 | HONDA CRV | 8 |
120 | LAND ROVER DISCOVERY | 8 |
121 | BMW Z4 | 8 |
122 | SKODA CITIGO | 8 |
123 | PEUGEOT 301 | 8 |
124 | FIAT TALENTO | 8 |
125 | MERCEDES GLE | 8 |
126 | ABARTH 500 | 8 |
127 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 6 |
128 | OPEL COMBO | 6 |
129 | PEUGEOT 508 | 6 |
130 | MERCEDES CLC | 6 |
131 | PEUGEOT EXPERT | 6 |
132 | LAND ROVER DEFENDER | 6 |
133 | PORSCHE CAYENNE | 6 |
134 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 6 |
135 | BMW 216D | 6 |
136 | KIA STONIC | 6 |
137 | AUDI Q8 | 4 |
138 | BMW X7 | 4 |
139 | PORSCHE TAYCAN | 4 |
140 | VOLKSWAGEN CADDY | 4 |
141 | MITSUBISHI OUTLANDER | 4 |
142 | SMART FORTWO | 4 |
143 | MERCEDES B | 4 |
144 | BMW X6 | 4 |
145 | AUDI Q5 | 4 |
146 | HONDA CIVIC 4DR HYBRI | 4 |
147 | FORD TOURNEO CONNECT | 4 |
148 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 4 |
149 | BMW i3 | 4 |
150 | PORSCHE MACAN | 4 |
151 | AUDI A3 CABRIOLET | 2 |
152 | FORD MUSTANG | 2 |
153 | SUZUKI CELERIO | 2 |
154 | LEXUS NX300H | 2 |
155 | TESLA TESLA-S | 2 |
156 | AUDI S3 | 2 |
157 | PEUGEOT 3008 | 2 |
158 | PORSCHE PANAMERA | 2 |
159 | BENTLEY CONTINENTAL | 2 |
160 | LEXUS RX400 | 2 |
161 | VOLKSWAGEN TOURAN | 2 |
162 | CHRYSLER WRANGLER | 2 |
163 | SKODA SUPERB | 2 |
164 | MERCEDES G | 2 |
165 | SUZUKI BALENO | 2 |
166 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
167 | PORSCHE 911 | 2 |
168 | SUBARU IMPREZA | 2 |
169 | JAGUAR I-PACE | 2 |
170 | NISSAN NV400 | 2 |
171 | NISSAN NV300 | 2 |
172 | VOLVO V90 | 2 |
173 | MERCEDES A180D | 2 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr