|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Φεβρουάριος 2005 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA COROLLA | 888 |
2 | OPEL ASTRA | 842 |
3 | OPEL CORSA | 794 |
4 | VOLKSWAGEN GOLF | 650 |
5 | FORD FIESTA | 597 |
6 | HYUNDAI GETZ | 583 |
7 | SEAT IBIZA | 564 |
8 | TOYOTA YARIS | 542 |
9 | SKODA OCTAVIA | 489 |
10 | RENAULT MEGANE | 464 |
11 | HYUNDAI ACCENT | 442 |
12 | CITROEN C4 | 439 |
13 | PEUGEOT 206 | 376 |
14 | PEUGEOT 307 | 366 |
15 | VOLKSWAGEN POLO | 346 |
16 | FIAT PANDA | 325 |
17 | FIAT PUNTO | 310 |
18 | NISSAN ALMERA | 289 |
19 | TOYOTA AVENSIS | 288 |
20 | SKODA FABIA | 285 |
21 | AUDI A3 | 247 |
22 | TOYOTA RAV4 | 245 |
23 | CITROEN C3 | 236 |
24 | AUDI A4 | 218 |
25 | NISSAN MICRA | 215 |
26 | HYUNDAI MATRIX | 213 |
27 | CITROEN C2 | 211 |
28 | HONDA CIVIC | 200 |
29 | MITSUBISHI COLT LANCER | 198 |
30 | KIA PICANTO | 195 |
31 | SUZUKI GRAND VITARA | 189 |
32 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 175 |
33 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 172 |
34 | NISSAN X-TRAIL | 168 |
35 | HONDA JAZZ | 166 |
36 | HYUNDAI ATOS | 166 |
37 | MERCEDES C | 165 |
38 | SUZUKI JIMNY | 165 |
39 | SEAT CORDOBA | 163 |
40 | SUZUKI IGNIS | 160 |
41 | MAZDA RX8 | 159 |
42 | MAZDA 6 | 157 |
43 | SEAT LEON | 156 |
44 | RENAULT CLIO | 147 |
45 | MAZDA 3 | 143 |
46 | OPEL VECTRA | 139 |
47 | OPEL TIGRA | 135 |
48 | DAIHATSU TERIOS | 133 |
49 | NISSAN PRIMERA | 130 |
50 | FORD MONDEO | 129 |
51 | FIAT STILO | 127 |
52 | MERCEDES A | 126 |
53 | PEUGEOT 407 | 123 |
54 | CHEVROLET LACETTI | 123 |
55 | RENAULT KANGOO | 119 |
56 | VOLVO V40 | 116 |
57 | KIA CERATO | 115 |
58 | KIA SPORTAGE | 111 |
59 | MERCEDES E | 108 |
60 | FORD MAVERICK | 106 |
61 | SMART FORTWO | 104 |
62 | HYUNDAI SONATA | 103 |
63 | CHRYSLER CHEROKEE | 98 |
64 | FORD FOCUS C-MAX | 97 |
65 | FORD FOCUS | 94 |
66 | HONDA CRV | 92 |
67 | RENAULT SCENIC | 89 |
68 | SUBARU FORESTER | 84 |
69 | CITROEN C5 | 82 |
70 | BMW X3 | 81 |
71 | CHEVROLET AVEO | 79 |
72 | MITSUBISHI LANCER | 78 |
73 | MERCEDES SLK | 78 |
74 | FORD FUSION | 77 |
75 | RENAULT LAGUNA | 76 |
76 | LADA NIVA | 72 |
77 | HYUNDAI IX35 | 69 |
78 | OPEL MERIVA | 65 |
79 | MINI MINI COOPER | 65 |
80 | SEAT TOLEDO | 65 |
81 | MITSUBISHI PAJERO | 65 |
82 | ALFA ROMEO 147 | 65 |
83 | HYUNDAI ELANTRA | 64 |
84 | SUZUKI WAGON R | 64 |
85 | SAAB 9-3 | 61 |
86 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 60 |
87 | CHEVROLET MATIZ | 60 |
88 | RENAULT MODUS | 57 |
89 | KIA RIO | 57 |
90 | KIA SORENTO | 55 |
91 | VOLKSWAGEN PASSAT | 55 |
92 | MAZDA TRIBUTE | 53 |
93 | SUZUKI LIANA | 52 |
94 | ALFA ROMEO 156 | 52 |
95 | SMART FORFOUR | 51 |
96 | TOYOTA LAND CRUISER | 50 |
97 | ALFA ROMEO GTV | 50 |
98 | MERCEDES CLK | 47 |
99 | OPEL AGILA | 43 |
100 | SUBARU IMPREZA | 42 |
101 | CITROEN PICASSO | 41 |
102 | HONDA HRV | 37 |
103 | LANCIA MUSA | 37 |
104 | MAZDA 2 | 36 |
105 | HYUNDAI COUPE | 36 |
106 | SEAT ALTEA | 35 |
107 | KIA CARENS | 32 |
108 | SUZUKI ALTO | 32 |
109 | VOLKSWAGEN BEETLE | 31 |
110 | VOLKSWAGEN BORA | 31 |
111 | FIAT SEICENTO | 30 |
112 | VOLKSWAGEN TOURAN | 30 |
113 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 28 |
114 | MITSUBISHI CARISMA | 28 |
115 | CHRYSLER WRANGLER | 27 |
116 | PORSCHE CAYENNE | 26 |
117 | SSANGYONG REXTON | 26 |
118 | OPEL ZAFIRA | 23 |
119 | SKODA SUPERB | 23 |
120 | CHRYSLER PT CRUISER | 19 |
121 | HONDA ACCORD | 18 |
122 | FORD KA | 17 |
123 | PORSCHE 911 | 16 |
124 | VOLVO S60 | 16 |
125 | VOLVO V50 | 16 |
126 | FIAT IDEA | 16 |
127 | DAIHATSU CUORE | 15 |
128 | FIAT DOBLO | 14 |
129 | DAIHATSU SIRION | 14 |
130 | SUZUKI VITARA | 13 |
131 | SMART SMART | 13 |
132 | SUBARU LEGACY | 13 |
133 | VOLVO XC | 13 |
134 | MITSUBISHI OUTLANDER | 12 |
135 | MERCEDES CLS | 12 |
136 | AUDI A6 | 12 |
137 | CITROEN BERLINGO | 12 |
138 | SAAB 9-5 | 11 |
139 | TOYOTA CELICA | 10 |
140 | LAND ROVER 25 | 10 |
141 | HYUNDAI SANTAFE | 10 |
142 | HONDA FRV | 10 |
143 | TOYOTA PRIUS | 10 |
144 | JAGUAR X-TYPE | 9 |
145 | MINI MINI | 9 |
146 | LAND ROVER 45 | 9 |
147 | LAND ROVER 75 | 8 |
148 | LAND ROVER MGF | 8 |
149 | LAND ROVER DISCOVERY | 8 |
150 | LAND ROVER FREELANDER | 8 |
151 | BMW Z3 | 7 |
152 | DAIHATSU YRV | 7 |
153 | NISSAN MURANO | 7 |
154 | LAND ROVER STREETWISE | 6 |
155 | MERCEDES SL | 6 |
156 | PEUGEOT PARTNER | 6 |
157 | MAZDA MX-5 | 6 |
158 | PORSCHE BOXSTER | 6 |
159 | VOLKSWAGEN CADDY | 5 |
160 | SEAT ALHAMBRA | 5 |
161 | AUDI TT | 5 |
162 | BMW Z4 | 5 |
163 | LAND ROVER MG | 5 |
164 | BMW 6 | 4 |
165 | MERCEDES ML | 4 |
166 | LANCIA LYBRA | 4 |
167 | AUDI A2 | 4 |
168 | PEUGEOT 607 | 4 |
169 | VOLVO S80 | 4 |
170 | RENAULT ESPACE | 4 |
171 | FIAT MULTIPLA | 4 |
172 | LADA LIBRA | 3 |
173 | SEAT AROSA | 3 |
174 | JAGUAR S-TYPE | 3 |
175 | BMW X5 | 3 |
176 | CHRYSLER SEBRING | 2 |
177 | HONDA S2000 | 2 |
178 | MAZDA MPV | 2 |
179 | LAND ROVER EVOQUE | 2 |
180 | MITSUBISHI SPACE STAR | 2 |
181 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 |
182 | NISSAN TERRANO | 2 |
183 | CHEVROLET BLAZER | 2 |
184 | ALFA ROMEO 166 | 2 |
185 | OPEL SIGNUM | 2 |
186 | FIAT ALBEA | 2 |
187 | LANCIA THESIS | 2 |
188 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 2 |
189 | MERCEDES VANEO | 2 |
190 | CHEVROLET EVANDA | 2 |
191 | CHEVROLET REZZO | 2 |
192 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
193 | OPEL ASTRA CABRIO | 1 |
194 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
195 | AUDI A8 | 1 |
196 | LEXUS IS 200 | 1 |
197 | DAIHATSU FEROZA | 1 |
198 | LOTUS ELISE | 1 |
199 | FORD GALAXY | 1 |
200 | TOYOTA CORONA | 1 |
201 | FORD TRANSIT | 1 |
202 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
203 | VOLVO S70,V70 | 1 |
204 | MERCEDES S | 1 |
205 | NISSAN PATROL | 1 |
206 | JAGUAR XJ8 | 1 |
207 | TOYOTA MR2 | 1 |
208 | AUDI ALLROAD | 1 |
209 | LEXUS RX300 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr