|
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2004 | ||
---|---|---|
1 | OPEL ASTRA | 875 |
2 | VOLKSWAGEN GOLF | 685 |
3 | TOYOTA COROLLA | 655 |
4 | OPEL CORSA | 628 |
5 | VOLKSWAGEN POLO | 595 |
6 | HYUNDAI GETZ | 581 |
7 | PEUGEOT 206 | 483 |
8 | HYUNDAI ACCENT | 480 |
9 | KIA PICANTO | 467 |
10 | PEUGEOT 307 | 456 |
11 | FIAT PUNTO | 413 |
12 | NISSAN MICRA | 392 |
13 | NISSAN ALMERA | 389 |
14 | SEAT IBIZA | 388 |
15 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 377 |
16 | CITROEN C3 | 336 |
17 | FORD FIESTA | 330 |
18 | FIAT PANDA | 323 |
19 | AUDI A3 | 318 |
20 | FORD FOCUS | 316 |
21 | TOYOTA YARIS | 276 |
22 | CITROEN C2 | 262 |
23 | FORD MONDEO | 258 |
24 | SKODA OCTAVIA | 241 |
25 | RENAULT SCENIC | 240 |
26 | RENAULT MEGANE | 231 |
27 | CITROEN XSARA | 205 |
28 | HYUNDAI ATOS | 191 |
29 | HYUNDAI MATRIX | 189 |
30 | MAZDA 3 | 187 |
31 | TOYOTA AVENSIS | 187 |
32 | MAZDA 6 | 184 |
33 | SUZUKI GRAND VITARA | 182 |
34 | RENAULT CLIO | 173 |
35 | NISSAN PRIMERA | 168 |
36 | SUZUKI JIMNY | 167 |
37 | MERCEDES C | 164 |
38 | VOLVO V40 | 163 |
39 | AUDI A4 | 158 |
40 | HONDA CIVIC | 155 |
41 | OPEL VECTRA | 154 |
42 | TOYOTA RAV4 | 151 |
43 | FIAT STILO | 149 |
44 | HYUNDAI IX35 | 147 |
45 | SUZUKI IGNIS | 147 |
46 | HONDA CRV | 147 |
47 | FORD MAVERICK | 142 |
48 | SKODA FABIA | 141 |
49 | PEUGEOT 407 | 119 |
50 | SEAT LEON | 117 |
51 | DAIHATSU TERIOS | 114 |
52 | MERCEDES E | 111 |
53 | SMART FORTWO | 111 |
54 | SUZUKI WAGON R | 110 |
55 | CHRYSLER CHEROKEE | 104 |
56 | MERCEDES CLK | 101 |
57 | SEAT CORDOBA | 90 |
58 | HONDA JAZZ | 87 |
59 | NISSAN X-TRAIL | 85 |
60 | FORD FUSION | 81 |
61 | KIA SORENTO | 81 |
62 | FORD FOCUS C-MAX | 79 |
63 | BMW X3 | 79 |
64 | MITSUBISHI LANCER | 77 |
65 | ALFA ROMEO 147 | 77 |
66 | FIAT ALBEA | 76 |
67 | KIA RIO | 75 |
68 | VOLKSWAGEN PASSAT | 75 |
69 | HYUNDAI COUPE | 72 |
70 | HYUNDAI ELANTRA | 71 |
71 | MITSUBISHI CARISMA | 69 |
72 | MITSUBISHI PAJERO | 68 |
73 | SUZUKI ALTO | 65 |
74 | SEAT TOLEDO | 63 |
75 | FIAT SEICENTO | 60 |
76 | LADA NIVA | 60 |
77 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 59 |
78 | SMART FORFOUR | 59 |
79 | CITROEN PICASSO | 57 |
80 | ALFA ROMEO 156 | 55 |
81 | TOYOTA LAND CRUISER | 55 |
82 | ALFA ROMEO GTV | 51 |
83 | SUBARU FORESTER | 51 |
84 | HONDA HRV | 47 |
85 | OPEL MERIVA | 45 |
86 | MERCEDES SLK | 44 |
87 | RENAULT LAGUNA | 43 |
88 | KIA CERATO | 42 |
89 | RENAULT MODUS | 42 |
90 | MINI MINI COOPER | 41 |
91 | OPEL AGILA | 41 |
92 | SAAB 9-3 | 40 |
93 | MERCEDES A | 38 |
94 | SUBARU IMPREZA | 38 |
95 | SUZUKI LIANA | 36 |
96 | MAZDA 2 | 36 |
97 | VOLVO S60 | 34 |
98 | VOLKSWAGEN BEETLE | 33 |
99 | OPEL ZAFIRA | 30 |
100 | VOLKSWAGEN TOURAN | 29 |
101 | HONDA ACCORD | 28 |
102 | AUDI A6 | 28 |
103 | MAZDA MX-5 | 26 |
104 | HYUNDAI SANTAFE | 25 |
105 | MAZDA TRIBUTE | 25 |
106 | SEAT ALTEA | 25 |
107 | HYUNDAI TRAJET | 24 |
108 | CITROEN C5 | 24 |
109 | FIAT IDEA | 23 |
110 | MAZDA RX8 | 22 |
111 | RENAULT KANGOO | 22 |
112 | PORSCHE CAYENNE | 21 |
113 | BMW Z3 | 20 |
114 | LAND ROVER 45 | 19 |
115 | SUZUKI VITARA | 19 |
116 | DAIHATSU SIRION | 18 |
117 | VOLKSWAGEN BORA | 18 |
118 | MITSUBISHI COLT LANCER | 17 |
119 | LAND ROVER MGF | 16 |
120 | SMART SMART | 16 |
121 | CHRYSLER PT CRUISER | 16 |
122 | CITROEN BERLINGO | 15 |
123 | VOLVO XC | 15 |
124 | MITSUBISHI OUTLANDER | 14 |
125 | DAIHATSU CUORE | 14 |
126 | FIAT DOBLO | 14 |
127 | KIA SEPHIA | 13 |
128 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 13 |
129 | MINI MINI | 13 |
130 | OPEL ASTRA CABRIO | 13 |
131 | PEUGEOT PARTNER | 12 |
132 | VOLVO S80 | 12 |
133 | LAND ROVER MG | 11 |
134 | TOYOTA PRIUS | 10 |
135 | AUDI TT | 10 |
136 | SKODA SUPERB | 9 |
137 | MERCEDES ML | 9 |
138 | RENAULT ESPACE | 9 |
139 | BMW 6 | 9 |
140 | LAND ROVER STREETWISE | 8 |
141 | SUBARU LEGACY | 8 |
142 | TOYOTA CELICA | 8 |
143 | BMW X5 | 7 |
144 | MERCEDES S | 7 |
145 | AUDI A2 | 6 |
146 | LAND ROVER 75 | 6 |
147 | FORD KA | 6 |
148 | VOLVO V50 | 6 |
149 | DAIHATSU YRV | 6 |
150 | JAGUAR X-TYPE | 5 |
151 | LEXUS RX300 | 5 |
152 | NISSAN TERRANO | 5 |
153 | LAND ROVER EVOQUE | 4 |
154 | LAND ROVER 25 | 4 |
155 | TOYOTA MR2 | 4 |
156 | HONDA S2000 | 4 |
157 | NISSAN 350Z | 4 |
158 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 4 |
159 | AUDI ALLROAD | 3 |
160 | SUZUKI SAMURAI | 3 |
161 | OPEL TIGRA | 3 |
162 | KIA SPORTAGE | 3 |
163 | MITSUBISHI SPACE STAR | 3 |
164 | LEXUS IS 200 | 3 |
165 | CITROEN JUMPY | 3 |
166 | LADA LIBRA | 3 |
167 | SEAT AROSA | 3 |
168 | FIAT BARCHETTA | 3 |
169 | ALFA ROMEO 166 | 3 |
170 | PEUGEOT 406 | 2 |
171 | CHEVROLET BLAZER | 2 |
172 | FIAT MULTIPLA | 2 |
173 | VOLKSWAGEN SHARAN | 2 |
174 | FORD TRANSIT | 2 |
175 | JAGUAR S-TYPE | 2 |
176 | PEUGEOT 607 | 2 |
177 | CHRYSLER WRANGLER | 2 |
178 | CHRYSLER CROSSFIRE | 2 |
179 | CHEVROLET TAHOE | 2 |
180 | HYUNDAI TERRACAN | 1 |
181 | RENAULT VELSATIS | 1 |
182 | LANCIA THESIS | 1 |
183 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 1 |
184 | LANCIA PHEDRA | 1 |
185 | OPEL SIGNUM | 1 |
186 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
187 | MERCEDES VIANO | 1 |
188 | CHRYSLER 300C | 1 |
189 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
190 | SMART ROADSTER | 1 |
191 | JAGUAR XJ8 | 1 |
192 | LANCIA LYBRA | 1 |
193 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
194 | NISSAN PATROL | 1 |
195 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
196 | ALFA ROMEO SPIDER | 1 |
197 | MERCEDES SL | 1 |
198 | VOLKSWAGEN LUPO | 1 |
199 | LAND ROVER FREELANDER | 1 |
200 | FORD GALAXY | 1 |
201 | VOLVO C70 | 1 |
202 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
203 | ALFA ROMEO 146 | 1 |
204 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
205 | PEUGEOT 306 | 1 |
206 | AUDI A8 | 1 |
207 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
208 | SAAB 9-5 | 1 |
209 | PORSCHE 911 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - autotriti.gr